
Indeks: 37SKV155
Marka: SKV Germany
PANEL STEROWANIA SZYBAMI IVECO DAILY IV 5801304491 STRONA KIEROWCY 14 PIN 5801304491
IVECO Daily IV 5801304491 strona kierowcy 14 PIN
Indeks: 37SKV155
Marka: SKV Germany
IVECO Daily IV 5801304491 strona kierowcy 14 PIN
Indeks: DRM15902
Marka: DR MOTOR
Astra,Vectra 2000 - 2012 1,6 L
Indeks: EZC-PL-038
Marka: NTY
OPEL MERIVA B 2010-
Indeks: 270680
Marka: A.B.S.
przedni silentblok wahacza prawa, lewa strona
Indeks: BIL 12-248971
Marka: BILSTEIN
PODUSZKA AMORT. TOYOTA T. CELICA, COROLLA , PRIUS HAHB1
Indeks: 03-40034-SX
Marka: STELLOX
rolka prowadząca \ Audi A4/A6, VW Passat 1.8/T 95>
ZAWÓR UKŁADU CHŁODZENIA VW GOLF IV 97-06 701819809G
ZAWÓR UKŁADU CHŁODZENIA VW GOLF IV 97-06 701819809G
Bramka Paynow
Wymiana lub zwrot pieniędzy
możliwy w ciągu 14 dni
Numery zamienników:
Audi | 2008 - 2015 | A4 8K2, B8 | 1.8L l4 88kw 120hp | Sedan | CABA, CDHA |
Audi | 2008 - 2015 | A4 8K2, B8 | 2.0L l4 88kw 120hp Diesel | Sedan | CAGC, CJCC |
Audi | 2008 - 2012 | A4 8K2, B8 | 2.0L l4 132kw 180hp | Sedan | CAEA, CDNB, CFKA |
Audi | 2008 - 2012 | A4 8K2, B8 | 3.2L V6 195kw 265hp | Sedan | CALA |
Audi | 2009 - 2015 | A4 8K2, B8 | 2.0L l4 132kw 180hp | Sedan | CFKA |
Audi | 2008 - 2015 | A4 8K5, B8 | 1.8L l4 88kw 120hp | Wagon | CDHA |
Audi | 2008 - 2015 | A4 8K5, B8 | 2.0L l4 88kw 120hp Diesel | Wagon | CAGC, CJCC |
Audi | 2008 - 2012 | A4 8K5, B8 | 3.2L V6 195kw 265hp | Wagon | CALA |
Audi | 2009 - 2012 | A4 8K5, B8 | 2.0L l4 132kw 180hp | Wagon | CAEA, CDNB, CFKA |
Audi | 2009 - 2015 | A4 8K5, B8 | 2.0L l4 132kw 180hp | Wagon | CFKA |
Audi | 2007 - 2012 | A4 B8, 8K2 | 1.8L l4 118kw 160hp | Sedan | CDHB, CABB |
Audi | 2007 - 2015 | A4 B8, 8K2 | 2.0L l4 100kw 136hp Diesel | Sedan | CJCB, CAGB, CSUB |
Audi | 2007 - 2012 | A4 B8, 8K5 | 1.8L l4 118kw 160hp | Wagon | CDHB, CABB |
Audi | 2011 - 2012 | A4 B8, 8K5 | 2.0L l4 100kw 136hp Diesel | Wagon | CAGB, CJCB, CSUB |
Audi | 2008 - 2012 | A4 Quattro 8K2, B8 | 1.8L l4 118kw 160hp | Sedan | CDHB |
Audi | 2008 - 2015 | A4 Quattro 8K2, B8 | 2.0L l4 105kw 143hp Diesel | Sedan | CAGA, CJCA |
Audi | 2009 - 2012 | A4 Quattro 8K2, B8 | 2.0L l4 132kw 180hp | Sedan | CFKA |
Audi | 2009 - 2015 | A4 Quattro 8K2, B8 | 2.0L l4 132kw 180hp | Sedan | CFKA |
Audi | 2008 - 2012 | A4 Quattro 8K5, B8 | 1.8L l4 118kw 160hp | Wagon | CDHB |
Audi | 2008 - 2015 | A4 Quattro 8K5, B8 | 2.0L l4 105kw 143hp Diesel | Wagon | CAGA, CJCA |
Audi | 2008 - 2015 | A4 Quattro 8K5, B8 | 2.0L l4 155kw 211hp | Wagon | CAEB, CDNC |
Audi | 2008 - 2012 | A4 Quattro 8K5, B8 | 3.2L V6 195kw 265hp | Wagon | CALA |
Audi | 2009 - 2015 | A4 Quattro 8K5, B8 | 2.0L l4 132kw 180hp | Wagon | CFKA |
Audi | 2009 - 2011 | A5 8T3 | 1.8L l4 118kw 160hp | Coupe | CDHB |
Audi | 2009 - 2012 | A5 8T3 | 2.0L l4 132kw 180hp | Coupe | CDNB |
Audi | 2008 - 2012 | A5 Quattro 8T3 | 2.0L l4 125kw 170hp Diesel | Coupe | CAHA |
Audi | 2008 - 2017 | A5 Quattro 8T3 | 2.0L l4 155kw 211hp | Coupe | CPMA, CAEB, CDNC |
Audi | 2008 - 2012 | A5 Quattro 8T3 | 3.2L V6 195kw 265hp | Coupe | CALA |
Audi | 2010 - 2017 | Q5 8RB | 2.0L l4 100kw 136hp Diesel | SUV | CJCB, CSUB |
Audi | 2009 - 2010 | Q5 Quattro 8RB | 2.0L l4 125kw 170hp Diesel | SUV | CAHA, CGLB, CMGA |
Audi | 2009 - 2017 | Q5 Quattro 8RB | 2.0L l4 132kw 180hp | SUV | CDNB, CNCB |
Audi | 2009 - 2012 | Q5 Quattro 8RB | 3.2L V6 199kw 271hp | SUV | CALB |
Audi | 2012 - 2013 | Q5 Quattro 8RB | 2.0L l4 155kw 211hp | SUV | CPMA |
Audi | 2008 - 2015 | S4 Quattro 8K2, B8 | 3.0L V6 245kw 333hp | Sedan | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB |
Audi | 2008 - 2015 | S4 Quattro B8, 8K5 | 3.0L V6 245kw 333hp | Wagon | CGWC, CAKA, CCBA, CGXC, CREC, CTUB |
Audi | 2015 - 2017 | S5 Quattro 8TA | 3.0L V6 245kw 333hp | Hatchback | CGWC, CAKA, CGXC, CREC, CTDA, CTUB |
Seat | 1996 - 2010 | Alhambra 7M, 7V8, 7V9 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | 1Z, AHU, ANU |
Seat | 1996 - 2010 | Alhambra 7M, 7V8, 7V9 | 2.0L l4 85kw 116hp | Passenger Van | ADY, ATM |
Seat | 1997 - 2010 | Alhambra 7M, 7V8, 7V9 | 1.8L l4 110kw 150hp | Passenger Van | AJH, AWC |
Seat | 2000 - 2010 | Alhambra 7M, 7V8, 7V9 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Passenger Van | AUY, BVK |
Seat | 2000 - 2010 | Alhambra 7M, 7V8, 7V9 | 2.8L V6 150kw 204hp | Passenger Van | AUE, AYL |
Seat | 2005 - 2010 | Alhambra 7M, 7V8, 7V9 | 2.0L l4 103kw 140hp Diesel | Passenger Van | BRT |
Volkswagen | 1999 - 2005 | Bora 1J6 | 1.6L l4 74kw 101hp | Wagon | AEH, AKL, APF |
Volkswagen | 1999 - 2005 | Bora 1J6 | 2.8L V6 150kw 204hp | Wagon | AQP, AUE, BDE |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora 1J6 | 1.6L l4 77kw 105hp | Wagon | ATN, AUS, AZD, BCB |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora 1J6 | 1.8L l4 110kw 150hp | Wagon | AUM, AGU, ARX, AWD, AWW |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora 1J6 | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Wagon | ATD |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Bora 1J6 | 2.0L l4 85kw 116hp | Wagon | AZH, AZJ |
Volkswagen | 2001 - 2005 | Bora 1J6 | 1.4L l4 55kw 75hp | Wagon | AKQ, APE, AHW, AXP, BCA |
Volkswagen | 2002 - 2005 | Bora 1J6 | 1.6L l4 81kw 110hp | Wagon | BAD |
Volkswagen | 2004 - 2005 | Bora 1J6 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | AGR, ALH |
Volkswagen | 1990 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 2.0L l4 62kw 84hp | Bus | AAC |
Volkswagen | 1990 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 2.5L l5 81kw 110hp | Bus | AAF, ACU, AEN, AEU |
Volkswagen | 1992 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Bus | ABL |
Volkswagen | 1992 - 1998 | Caravelle, Transporter T4 | 2.4L l5 57kw 78hp Diesel | Bus | AAB |
Volkswagen | 1992 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 2.5L l5 81kw 110hp | Bus | AAF, ACU, AEN, AEU |
Volkswagen | 1996 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 2.5L l5 75kw 102hp Diesel | Bus | ACV, AXL |
Volkswagen | 1997 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 2.4L l5 55kw 75hp Diesel | Bus | AJA |
Volkswagen | 1998 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 2.5L l5 65kw 88hp Diesel | Bus | AJT, AYY |
Volkswagen | 2006 - 2011 | Crafter 2E* | 2.5L l5 65kw 88hp Diesel | Bus | BJJ, CEBA |
Volkswagen | 2011 - 2016 | Crafter 2E* | 2.0L l4 80kw 109hp Diesel | Bus | CKTB, CSLA |
Volkswagen | 2011 - 2016 | Crafter 2E* | 2.0L l4 120kw 163hp Diesel | Bus | CKUB, CSNA |
Volkswagen | 2011 - 2016 | Crafter 2E* | 2.0L l4 120kw 163hp Diesel | Cargo Van | CKUB, CSNA |
Volkswagen | 2006 - 2008 | Crafter 2F | 2.5L l5 80kw 109hp Diesel | Cab & Chassis | BJK |
Volkswagen | 2012 - 2012 | Crafter 2F | 2.5L l5 100kw 136hp Diesel | Cab & Chassis | CECA |
Volkswagen | 2006 - 2011 | Crafter 2F* | 2.5L l5 65kw 88hp Diesel | Cab & Chassis | BJJ, CEBA |
Volkswagen | 2011 - 2016 | Crafter 2F* | 2.0L l4 120kw 163hp Diesel | Cab & Chassis | CKUB, CSNA |
Volkswagen | 1997 - 2005 | Golf 1J1, IV | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Hatchback | AGP, AQM |
Volkswagen | 1997 - 2004 | Golf 1J1, IV | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | AGR, ALH |
Volkswagen | 1997 - 2000 | Golf 1J1, IV | 2.3L V5 110kw 150hp | Hatchback | AGZ |
Volkswagen | 1998 - 2005 | Golf 1J1, IV | 1.8L l4 92kw 125hp | Hatchback | AGN |
Volkswagen | 1998 - 2002 | Golf 1J1, IV | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | AGR |
Volkswagen | 1998 - 2000 | Golf 1J1, IV | 2.3L V5 110kw 150hp | Hatchback | AGZ |
Volkswagen | 1999 - 2005 | Golf 1J1, IV | 2.8L V6 150kw 204hp | Hatchback | BDE, AUE, AQP |
Volkswagen | 2000 - 2002 | Golf 1J1, IV | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | AGR |
Volkswagen | 2001 - 2005 | Golf 1J1, IV | 1.8L l4 132kw 180hp | Hatchback | AUQ, AWP |
Volkswagen | 1999 - 2002 | Golf 1J5, IV | 1.6L l4 74kw 101hp | Wagon | AEH, AKL, APF |
Volkswagen | 1999 - 2006 | Golf 1J5, IV | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Wagon | AGP, AQM |
Volkswagen | 1999 - 2002 | Golf 1J5, IV | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | AGR |
Volkswagen | 1999 - 2006 | Golf 1J5, IV | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | AGR, ALH |
Volkswagen | 2000 - 2006 | Golf 1J5, IV | 1.6L l4 77kw 105hp | Wagon | ATN, AUS, AZD, BCB |
Volkswagen | 2000 - 2006 | Golf 1J5, IV | 2.0L l4 85kw 116hp | Wagon | AZH, AZJ |
Volkswagen | 2002 - 2006 | Golf 1J5, IV | 2.0L l4 85kw 116hp | Wagon | BEH |
Volkswagen | 1997 - 2004 | Golf IV, 1J1 | 1.6L l4 74kw 101hp | Hatchback | AKL, AEH, APF |
Volkswagen | 1997 - 2004 | Golf IV, 1J1 | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Hatchback | AHF |
Volkswagen | 1998 - 2004 | Golf IV, 1J1 | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Hatchback | AQM |
Volkswagen | 1998 - 2004 | Golf IV, 1J1 | 2.0L l4 85kw 116hp | Hatchback | AZJ, APK, AQY, AZG, BER, AEG, AVH, BEV |
Volkswagen | 1999 - 2004 | Golf IV, 1J1 | 1.8L l4 110kw 150hp | Hatchback | AUM, AGU, AQA, ARZ, AWD, AWW |
Volkswagen | 2000 - 2001 | Golf IV, 1J1 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Hatchback | AUY |
Volkswagen | 2004 - 2004 | Golf IV, 1J1 | 3.2L V6 177kw 241hp | Hatchback | BML, BFH, BJS |
Volkswagen | 2000 - 2006 | Golf IV, 1J5 | 1.8L l4 110kw 150hp | Wagon | AQA, AWD, AGU, AUM, ARZ |
Volkswagen | 1997 - 2010 | Sharan 7M6, 7M9, 7M8 | 1.8L l4 110kw 150hp | Passenger Van | AWC, AJH |
Volkswagen | 1995 - 2010 | Sharan 7M8, 7M9, 7M6 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | 1Z, AHU, ANU |
Volkswagen | 1995 - 2000 | Sharan 7M8, 7M9, 7M6 | 2.8L V6 128kw 174hp | Passenger Van | AAA, AMY |
Volkswagen | 1996 - 2000 | Sharan 7M8, 7M9, 7M6 | 2.8L V6 128kw 174hp | Passenger Van | AAA, AMY |
Volkswagen | 2000 - 2010 | Sharan 7M8, 7M9, 7M6 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Passenger Van | AUY, BVK |
Volkswagen | 2005 - 2010 | Sharan 7M8, 7M9, 7M6 | 2.0L l4 100kw 136hp Diesel | Passenger Van | BVH |
Volkswagen | 2010 - 2018 | Touareg 7P5, 7P6, II | 3.0L V6 245kw 333hp | SUV | CGEA, CGFA |
Volkswagen | 2011 - 2018 | Touareg 7P5, 7P6, II | 4.2L V8 265kw 360hp | SUV | CGNA |
Nazwa | Zdjęcie | Producent | Cena |
---|---|---|---|
ZAWÓR NAGRZEWNICY AUDI A4 1.8TFSI,2.0TDI,2.0TFSI 2007-,A5 1.8TFSI,2.0TFSI 2007-,Q5 2.0TDI,2.0TFSI,3.0TDI 2008-,VW GOLF IV |
![]() |
![]() |
85,00 zł
|