- W koszyku nie ma jeszcze produktów
- Wysyłka
- Razem 0,00 zł
- Akcesoria samochodowe
- Chemia motoryzacyjna
- Filtry
- Koła, felgi
- Nadwozie
- Antena
- Atrapa grill
- Belka zderzaka
- Błotnik przedni
- Cięgno klapki wlewu paliwa
- Czujnik parktronic
- Elementy mocujące zderzaka
- Elementy zderzaków
- Kierownica powietrza
- Klamka klapy bagażnika
- Klamka zewnętrzna
- Klapka wlewu paliwa
- Linka maski
- Linka zamka
- Listwa błotnika
- Listwa dachowa
- Listwa drzwi
- Listwa progowa
- Listwa zderzaka
- Lusterko
- Nadkole
- Obudowa lusterka
- Ogranicznik drzwi
- Pas przedni
- Podnośnik szyby
- Pozostałe
- Siłownik amortyzator tylnej klapy
- Siłownik maski
- Szyberdach
- Ucho holownicze
- Wkład lusterka
- Wkładka zamka
- Wózek, prowadnica drzwi
- Wygłuszenie maski
- Zamek
- Zamek maski
- Zamek tylnej klapy
- Zawias maski
- Znaczek / logo
- Narzędzia
- Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja
- Oświetlenie
- Pozostałe
- Płyny eksploatacyjne
- Silnik i osprzęt
- Alternator / części alternatora
- Bagnet miarka oleju
- Chłodnica EGR
- Czujnik ciśnienia oleju
- Czujnik poziomu oleju
- Czujnik położenia wałka rozrządu
- Czujnik położenia wału korbowego
- Czujnik temperatury dolotowej
- Dźwigienki zaworów
- Głowica silnika
- Kolektor ssący
- Korbowód
- Korek spustu oleju
- Korek wlewu oleju
- Koło pasowe
- Koło rozrządu
- Koło zamachowe
- MAP sensor
- Miska olejowa
- Napinacz łańcucha rozrządu
- Napinacze / rolki paska
- Nastawnik turbiny
- Obudowa filtra oleju
- Odma
- Panewki
- Pasek klinowy
- Pasek rozrządu
- Pierścienie tłokowe
- Pokrywa rozrządu
- Pokrywa zaworów
- Pompa oleju
- Pompa podciśnienia vacuum
- Pompa wtryskowa
- Pompy powietrza wtórnego
- Popychacze
- Prowadnica zaworu
- Prowadnica łańcucha rozrządu
- Przepustnica
- Przewód rura EGR
- Płyta osłona silnika
- Rolka paska
- Silniczek krokowy
- Silnik: pozostałe
- Simmering
- Smarowanie turbiny
- Śruby głowicy
- Turbina
- Uszczelka głowicy
- Uszczelka kolektora
- Uszczelka miski olejowej
- Uszczelka pokrywy zaworów
- Uszczelka turbiny
- Uszczelki silnika
- Uszczelniacz zaworu
- Wał korbowy
- Wałek rozrządu
- Zawieszenie silnika / skrzyni biegów
- Zawór EGR
- Zawór faz rozrządu
- Zawór głowicy
- Zawór podciśnienia
- Zawór turbiny
- Zestaw rozrządu
- Łańcuch rozrządu
- Skrzynia biegów
- Układ chłodzenia silnika
- Chłodnica oleju
- Chłodnica wody
- Czujnik wentylatora
- Intercooler
- Korek chłodnicy
- Króciec wody
- Obudowa termostatu
- Obudowa wentylatora
- Pompa wody
- Przewód intercoolera
- Przewód powietrza
- Sprzęgło wiskotyczne
- Sterownik czujnik wentylatora
- Termostat
- Wąż / rura chłodzenia
- Wentylator chłodnicy
- Zawór nagrzewnicy
- Zbiorniczek chłodnicy
- Układ elektryczny, zapłon
- Aparat zapłonowy
- Bendiks
- Bezpiecznik / skrzynka
- Cewka zapłonowa
- Czujnik ciśnienia
- Czujnik prędkości
- Czujnik stukowy
- Czujnik świateł STOP
- Czujnik temperatury
- Czujnik uderzenia
- Czujniki - pozostałe
- Elektryczne: pozostałe
- Kable zapłonowe
- Klakson
- Klema akumulatora / bezpiecznik
- Moduł drzwi
- Moduł komfortu
- Moduł wentylatora
- Moduł zapłonowy
- Obudowa podstawa akumulatora
- Przekaźnik
- Przepływomierz
- Przewody zapłonowe
- Rozrusznik
- Sensor deszczu
- Silniczek szyberdachu
- Stacyjka
- Świeca zapłonowa
- Świeca żarowa
- Uszczelniacz świecy
- Wiązka
- Układ hamulcowy
- Bęben hamulcowy
- Cylinderek hamulcowy
- Czujnik ABS
- Czujnik zużycia klocków hamulcowych
- Jarzmo zacisku
- Klocki hamulcowe
- Korektor siły hamowania
- Koronka ABS
- Linka hamulcowa
- Osłona tarczy hamulcowej
- Pompa hamulcowa
- Przewód hamulcowy
- Serwo hamulca
- Szczęki hamulcowe
- Tarcza hamulcowa
- Zacisk hamulcowy
- Zbiorniczek płynu hamulcowego
- Zestawy montażowe i naprawcze
- Układ kierowniczy
- Układ napędowy
- Układ paliwowy / wtryskowy
- Układ wydechowy
- Układ zawieszenia
- Amortyzator
- Drążek stabilizatora
- Guma drążka stabilizatora
- Kompresor zawieszenia
- Mocowanie ramy
- Most tylny
- Odbój / jarzmo resoru
- Osłona / odbój amortyzatora
- Podkładka sprężyny zawieszenia
- Poduszka / miech zawieszenia
- Poduszka / łożysko amortyzatora
- Pompa zawieszenia
- Przednia belka
- Sprężyna zawieszenia
- Śruba zawieszenia
- Stabilizator
- Sworzeń wahacza
- Tuleja amortyzatora
- Tuleja dyferencjału
- Tuleja resora
- Tuleja tylnej belki
- Tuleja wahacza
- Tylna belka
- Tylny most
- Wahacz
- Zawieszenie: pozostałe
- Zwrotnica
- Łącznik drążka stabilizatora
- Łożysko / piasta
- Wycieraczki i spryskiwacze
- Wyposażenie wnętrza
- Wyprzedaż
SIMMERING 35X48X7 05102 0636838
Bramka Paynow
Wymiana lub zwrot pieniędzy
możliwy w ciągu 14 dni
Nr.oryg.0636 838
Ciężar (kg): 0,014Szerokość (mm): 7Średnica wewnętrzna (mm): 35średnica zewnętrzna (mm): 48
Numer oryginału: 0636838
Od | Do | CCM | KM | KW | ||||
ASTRA F (1991.09 - 1998.09) 1.4 | OPEL | 1991.09 | 1993.09 | 1389 | 75 | 55 | ||
ASTRA F (1991.09 - 1998.09) 1.4 | OPEL | 1992.09 | 1998.09 | 1389 | 82 | 60 | ||
ASTRA F (1991.09 - 1998.09) 1.4 i | OPEL | 1991.09 | 1998.09 | 1389 | 60 | 44 | ||
ASTRA F (1991.09 - 1998.09) 1.4 i 16V | OPEL | 1996.02 | 1998.09 | 1389 | 90 | 66 | ||
ASTRA F (1991.09 - 1998.09) 1.4 Si | OPEL | 1992.03 | 1998.09 | 1389 | 82 | 60 | ||
ASTRA F (1991.09 - 1998.09) 1.6 | OPEL | 1995.09 | 1998.09 | 1598 | 75 | 55 | ||
ASTRA F (1991.09 - 1998.09) 1.6 i | OPEL | 1992.03 | 1998.09 | 1598 | 75 | 55 | ||
ASTRA F (1991.09 - 1998.09) 1.6 i | OPEL | 1993.05 | 1996.07 | 1598 | 71 | 52 | ||
ASTRA F (1991.09 - 1998.09) 1.6 i | OPEL | 1996.08 | 1998.09 | 1598 | 75 | 55 | ||
ASTRA F (1991.09 - 1998.09) 1.6 i 16V | OPEL | 1994.08 | 1998.09 | 1598 | 100 | 74 | ||
ASTRA F (1991.09 - 1998.09) 1.6 Si | OPEL | 1992.05 | 1994.12 | 1598 | 100 | 74 | ||
ASTRA F (1991.09 - 1998.09) 1.7 D | OPEL | 1992.07 | 1998.09 | 1700 | 60 | 44 | ||
ASTRA F (1991.09 - 1998.09) 1.7 D | OPEL | 1992.03 | 1992.09 | 1700 | 57 | 42 | ||
ASTRA F (1991.09 - 1998.09) 1.7 TD | OPEL | 1994.11 | 1998.09 | 1700 | 68 | 50 | ||
ASTRA F (1991.09 - 1998.09) 1.8 i | OPEL | 1992.03 | 1998.09 | 1796 | 90 | 66 | ||
ASTRA F (1991.09 - 1998.09) 1.8 i 16V | OPEL | 1994.11 | 1998.09 | 1799 | 116 | 85 | ||
ASTRA F (1991.09 - 1998.09) 1.8 i 16V | OPEL | 1993.06 | 1994.10 | 1799 | 125 | 92 | ||
ASTRA F (1991.09 - 1998.09) 2.0 i | OPEL | 1992.03 | 1998.09 | 1998 | 115 | 85 | ||
ASTRA F (1991.09 - 1998.09) 2.0 i 16V | OPEL | 1995.02 | 1998.09 | 1998 | 136 | 100 | ||
ASTRA F CLASSIC (1998.01-2005.01) 1.4 i | OPEL | 1998.01 | 2005.01 | 1389 | 60 | 44 | ||
ASTRA G (1998.02-2005.01) 1.4 16V | OPEL | 1998.02 | 2005.01 | 1389 | 90 | 66 | ||
ASTRA G (1998.02-2005.01) 1.6 | OPEL | 2000.09 | 2005.01 | 1598 | 84 | 62 | ||
ASTRA G (1998.02-2005.01) 1.6 | OPEL | 1998.02 | 2000.09 | 1598 | 75 | 55 | ||
ASTRA G (1998.02-2005.01) 1.6 16V | OPEL | 1998.02 | 2005.01 | 1598 | 101 | 74 | ||
ASTRA G (1998.02-2005.01) 1.7 TD | OPEL | 1998.02 | 2000.08 | 1700 | 68 | 50 | ||
ASTRA G (1998.02-2005.01) 1.8 16V | OPEL | 1998.02 | 2000.09 | 1796 | 116 | 85 | ||
ASTRA G (1998.02-2005.01) 1.8 16V | OPEL | 2000.09 | 2005.01 | 1796 | 125 | 92 | ||
ASTRA G (1998.02-2005.01) 2.0 16V | OPEL | 1998.02 | 2005.01 | 1998 | 136 | 100 | ||
ASTRA G (1998.02-2005.01) 2.0 16V OPC | OPEL | 1999.11 | 2002.09 | 1998 | 160 | 118 | ||
CALIBRA (1990.06 - 1997.07) 2.0 i | OPEL | 1990.06 | 1997.07 | 1998 | 115 | 85 | ||
CALIBRA (1990.06 - 1997.07) 2.0 i 16V | OPEL | 1990.06 | 1994.02 | 1998 | 150 | 110 | ||
CALIBRA (1990.06 - 1997.07) 2.0 i 16V | OPEL | 1994.02 | 1997.07 | 1998 | 136 | 100 | ||
CALIBRA (1990.06 - 1997.07) 2.0 i 16V 4x4 | OPEL | 1994.02 | 1997.07 | 1998 | 136 | 100 | ||
CALIBRA (1990.06 - 1997.07) 2.0 i 16V 4x4 | OPEL | 1990.06 | 1994.02 | 1998 | 150 | 110 | ||
CALIBRA (1990.06 - 1997.07) 2.0 i 4x4 | OPEL | 1990.06 | 1997.07 | 1998 | 115 | 85 | ||
CALIBRA (1990.06 - 1997.07) 2.0 i Turbo 4x4 | OPEL | 1992.03 | 1997.07 | 1998 | 204 | 150 | ||
CALIBRA (1990.06 - 1997.07) 2.5 i V6 | OPEL | 1993.04 | 1997.07 | 2498 | 170 | 125 | ||
COMBO (1994.07-2001.10) 1.2 | OPEL | 1994.07 | 2001.10 | 1195 | 45 | 33 | ||
COMBO (1994.07-2001.10) 1.4 | OPEL | 1994.07 | 2001.10 | 1389 | 60 | 44 | ||
COMBO (1994.07-2001.10) 1.4 | OPEL | 1994.07 | 2001.10 | 1389 | 82 | 60 | ||
CORSA A (1982.09-1993.03) 1.2 i | OPEL | 1989.09 | 1993.03 | 1195 | 45 | 33 | ||
CORSA A (1982.09-1993.03) 1.2 S | OPEL | 1982.09 | 1990.02 | 1196 | 55 | 40 | ||
CORSA A (1982.09-1993.03) 1.3 | OPEL | 1985.09 | 1989.10 | 1297 | 60 | 44 | ||
CORSA A (1982.09-1993.03) 1.3 GL | OPEL | 1982.09 | 1993.03 | 1297 | 75 | 55 | ||
CORSA A (1982.09-1993.03) 1.3 i | OPEL | 1986.09 | 1990.09 | 1297 | 60 | 44 | ||
CORSA A (1982.09-1993.03) 1.3 S | OPEL | 1982.09 | 1989.10 | 1297 | 70 | 51 | ||
CORSA A (1982.09-1993.03) 1.4 i | OPEL | 1990.01 | 1993.03 | 1389 | 60 | 44 | ||
CORSA A (1982.09-1993.03) 1.4 S | OPEL | 1990.01 | 1993.03 | 1389 | 72 | 53 | ||
CORSA A (1982.09-1993.03) 1.4 Si | OPEL | 1991.09 | 1993.03 | 1389 | 82 | 60 | ||
CORSA A (1982.09-1993.03) 1.6 GSI | OPEL | 1988.05 | 1992.03 | 1598 | 100 | 74 | ||
CORSA A (1982.09-1993.03) 1.6 GSI | OPEL | 1988.08 | 1992.09 | 1598 | 75 | 55 | ||
CORSA A (1982.09-1993.03) 1.6 GSI CAT | OPEL | 1992.02 | 1993.03 | 1598 | 101 | 74 | ||
CORSA B (1993.03-2000.09) 1.2 i | OPEL | 1993.03 | 2000.09 | 1195 | 45 | 33 | ||
CORSA B (1993.03-2000.09) 1.4 i | OPEL | 1993.03 | 2000.09 | 1389 | 60 | 44 | ||
CORSA B (1993.03-2000.09) 1.4 i 16V | OPEL | 1994.09 | 2000.09 | 1389 | 90 | 66 | ||
CORSA B (1993.03-2000.09) 1.6 i 16V | OPEL | 1997.08 | 2000.09 | 1598 | 100 | 74 | ||
CORSA B (1993.03-2000.09) 1.6 i 16V | OPEL | 1994.09 | 2000.09 | 1598 | 106 | 78 | ||
CORSA C (2000.09-2009.12) 1.4 | OPEL | 2000.09 | 1389 | 90 | 66 | |||
CORSA C (2000.09-2009.12) 1.8 | OPEL | 2000.09 | 1796 | 125 | 92 | |||
FRONTERA A (1992.03-1998.10) 2.2 i (54MWL4) | OPEL | 1995.03 | 1998.10 | 2198 | 136 | 100 | ||
FRONTERA B (1998.10-) 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | OPEL | 1998.10 | 2198 | 136 | 100 | |||
KADETT E (1984.09-1991.08) 1.3 i CAT | OPEL | 1985.09 | 1991.08 | 1297 | 60 | 44 | ||
KADETT E (1984.09-1991.08) 1.3 N | OPEL | 1984.09 | 1989.08 | 1297 | 60 | 44 | ||
KADETT E (1984.09-1991.08) 1.3 S | OPEL | 1984.09 | 1987.08 | 1297 | 75 | 55 | ||
KADETT E (1984.09-1991.08) 1.4 i | OPEL | 1990.01 | 1991.08 | 1389 | 60 | 44 | ||
KADETT E (1984.09-1991.08) 1.4 S | OPEL | 1990.01 | 1991.08 | 1389 | 75 | 55 | ||
KADETT E (1984.09-1991.08) 1.6 D | OPEL | 1984.09 | 1989.01 | 1598 | 54 | 40 | ||
KADETT E (1984.09-1991.08) 1.6 i | OPEL | 1986.09 | 1991.08 | 1598 | 75 | 55 | ||
KADETT E (1984.09-1991.08) 1.6 i CAT | OPEL | 1986.09 | 1991.08 | 1598 | 75 | 55 | ||
KADETT E (1984.09-1991.08) 1.6 S | OPEL | 1986.09 | 1991.08 | 1598 | 82 | 60 | ||
KADETT E (1984.09-1991.08) 1.7 D | OPEL | 1989.02 | 1991.08 | 1700 | 57 | 42 | ||
KADETT E (1984.09-1991.08) 1.8 | OPEL | 1987.09 | 1990.08 | 1796 | 114 | 84 | ||
KADETT E (1984.09-1991.08) 1.8 i | OPEL | 1990.09 | 1991.08 | 1796 | 90 | 66 | ||
KADETT E (1984.09-1991.08) 1.8 i | OPEL | 1985.10 | 1986.08 | 1796 | 100 | 74 | ||
KADETT E (1984.09-1991.08) 1.8 i | OPEL | 1984.09 | 1986.08 | 1796 | 115 | 85 | ||
KADETT E (1984.09-1991.08) 2.0 i | OPEL | 1987.03 | 1991.08 | 1998 | 115 | 85 | ||
KADETT E (1984.09-1991.08) 2.0 i CAT | OPEL | 1987.03 | 1991.08 | 1998 | 115 | 85 | ||
OMEGA A (1986.09-1994.05) 1.8 | OPEL | 1986.09 | 1994.03 | 1796 | 115 | 85 | ||
OMEGA A (1986.09-1994.05) 1.8 | OPEL | 1987.09 | 1994.03 | 1796 | 88 | 65 | ||
OMEGA A (1986.09-1994.05) 1.8 N | OPEL | 1986.09 | 1987.08 | 1796 | 82 | 60 | ||
OMEGA A (1986.09-1994.05) 1.8 S | OPEL | 1986.09 | 1994.03 | 1796 | 90 | 66 | ||
OMEGA A (1986.09-1994.05) 2.0 | OPEL | 1986.09 | 1994.03 | 1998 | 122 | 90 | ||
OMEGA A (1986.09-1994.05) 2.0 i | OPEL | 1986.09 | 1994.03 | 1998 | 115 | 85 | ||
OMEGA B (1994.03-2003.07) 2.0 | OPEL | 1994.03 | 2000.12 | 1998 | 115 | 85 | ||
OMEGA B (1994.03-2003.07) 2.0 | OPEL | 1994.03 | 1999.09 | 1998 | 116 | 85 | ||
OMEGA B (1994.03-2003.07) 2.0 16V | OPEL | 1994.03 | 1999.09 | 1998 | 136 | 100 | ||
OMEGA B (1994.03-2003.07) 2.2 16V | OPEL | 1999.09 | 2003.07 | 2198 | 144 | 106 | ||
OMEGA B (1994.03-2003.07) 2.5 V6 | OPEL | 1994.03 | 2000.09 | 2498 | 170 | 125 | ||
OMEGA B (1994.03-2003.07) 2.6 V6 | OPEL | 2000.09 | 2003.07 | 2597 | 180 | 132 | ||
OMEGA B (1994.03-2003.07) 3.0 V6 | OPEL | 1994.04 | 2001.02 | 2962 | 211 | 155 | ||
SINTRA (1996.11-1999.04) 2.2 i 16V | OPEL | 1996.11 | 1999.04 | 2198 | 141 | 104 | ||
SINTRA (1996.11-1999.04) 3.0 i 24V | OPEL | 1996.11 | 1999.04 | 2962 | 201 | 148 | ||
TIGRA (1994.07-2000.12) 1.4 16V | OPEL | 1994.07 | 2000.12 | 1389 | 90 | 66 | ||
TIGRA (1994.07-2000.12) 1.6 16V | OPEL | 1994.07 | 1998.08 | 1598 | 106 | 78 | ||
VECTRA A (1988.08-1995.11) 1.4 S | OPEL | 1988.09 | 1992.06 | 1389 | 75 | 55 | ||
VECTRA A (1988.08-1995.11) 1.6 | OPEL | 1988.09 | 1993.05 | 1598 | 82 | 60 | ||
VECTRA A (1988.08-1995.11) 1.6 i | OPEL | 1988.09 | 1990.10 | 1598 | 75 | 55 | ||
VECTRA A (1988.08-1995.11) 1.6 i | OPEL | 1993.09 | 1995.11 | 1598 | 71 | 52 | ||
VECTRA A (1988.08-1995.11) 1.6 i CAT | OPEL | 1988.09 | 1995.11 | 1598 | 75 | 55 | ||
VECTRA A (1988.08-1995.11) 1.7 D | OPEL | 1988.10 | 1992.09 | 1700 | 57 | 42 | ||
VECTRA A (1988.08-1995.11) 1.7 D | OPEL | 1992.07 | 1995.11 | 1700 | 60 | 44 | ||
VECTRA A (1988.08-1995.11) 1.8 i CAT | OPEL | 1990.03 | 1995.11 | 1796 | 90 | 66 | ||
VECTRA A (1988.08-1995.11) 1.8 S | OPEL | 1988.09 | 1989.07 | 1796 | 88 | 65 | ||
VECTRA A (1988.08-1995.11) 1.8 S | OPEL | 1989.09 | 1990.10 | 1796 | 90 | 66 | ||
VECTRA A (1988.08-1995.11) 1.8 S 4x4 | OPEL | 1989.01 | 1989.07 | 1796 | 88 | 65 | ||
VECTRA A (1988.08-1995.11) 2.0 i | OPEL | 1988.09 | 1990.10 | 1998 | 115 | 85 | ||
VECTRA A (1988.08-1995.11) 2.0 i | OPEL | 1988.09 | 1992.09 | 1998 | 129 | 95 | ||
VECTRA A (1988.08-1995.11) 2.0 i 16V | OPEL | 1994.06 | 1995.11 | 1998 | 136 | 100 | ||
VECTRA A (1988.08-1995.11) 2.0 i 16V 4x4 | OPEL | 1994.06 | 1995.11 | 1998 | 136 | 100 | ||
VECTRA A (1988.08-1995.11) 2.0 i 4x4 | OPEL | 1989.01 | 1992.09 | 1998 | 129 | 95 | ||
VECTRA A (1988.08-1995.11) 2.0 i 4x4 | OPEL | 1989.01 | 1990.10 | 1998 | 115 | 85 | ||
VECTRA A (1988.08-1995.11) 2.0 i 4x4 CAT | OPEL | 1989.01 | 1995.11 | 1998 | 116 | 85 | ||
VECTRA A (1988.08-1995.11) 2.0 i CAT | OPEL | 1988.09 | 1995.11 | 1998 | 116 | 85 | ||
VECTRA A (1988.08-1995.11) 2.0 i Turbo 4x4 | OPEL | 1994.06 | 1995.11 | 1998 | 204 | 150 | ||
VECTRA A (1988.08-1995.11) 2.5 V6 | OPEL | 1993.02 | 1995.11 | 2498 | 170 | 125 | ||
VECTRA A (1988.08-1995.11) 2000/GT 16V CAT | OPEL | 1990.02 | 1995.11 | 1998 | 150 | 110 | ||
VECTRA B (1995.09-2002.04) 1.6 i | OPEL | 1995.10 | 2002.04 | 1598 | 75 | 55 | ||
VECTRA B (1995.09-2002.04) 1.6 i 16V | OPEL | 1995.10 | 2002.04 | 1598 | 100 | 74 | ||
VECTRA B (1995.09-2002.04) 1.8 i 16V | OPEL | 2000.09 | 2002.04 | 1796 | 125 | 92 | ||
VECTRA B (1995.09-2002.04) 1.8 i 16V | OPEL | 1995.10 | 2000.09 | 1796 | 115 | 85 | ||
VECTRA B (1995.09-2002.04) 2.0 i | OPEL | 1995.10 | 2002.04 | 1998 | 112 | 82 | ||
VECTRA B (1995.09-2002.04) 2.0 i 16V | OPEL | 1995.10 | 2000.09 | 1998 | 136 | 100 | ||
VECTRA B (1995.09-2002.04) 2.5 i V6 | OPEL | 1995.10 | 2000.09 | 2498 | 170 | 125 | ||
VECTRA B (1995.09-2002.04) 2.6 i V6 | OPEL | 2000.09 | 2002.04 | 2597 | 170 | 125 | ||
ZAFIRA A (1999.04-2005.06) 1.6 16V | OPEL | 1999.04 | 2005.06 | 1598 | 101 | 74 | ||
ZAFIRA A (1999.04-2005.06) 1.8 16V | OPEL | 1999.04 | 2000.09 | 1796 | 116 | 85 | ||
ZAFIRA A (1999.04-2005.06) 1.8 16V | OPEL | 2000.09 | 2005.06 | 1796 | 125 | 92 | ||
ZAFIRA A (1999.04-2005.06) 2.0 OPC | OPEL | 2001.09 | 2005.06 | 1998 | 192 | 141 | ||
9-3 (2002.09-) (YS3F) 1.8 i | SAAB | 2004.01 | 1796 | 122 | 90 | |||
9-5 (1997.09-) 2.3 Turbo | SAAB | 1999.10 | 2001.09 | 2290 | 230 | 169 | ||
9-5 (1997.09-) 3.0 V6t | SAAB | 1998.01 | 2962 | 200 | 147 | |||
900 (1993.07-1998.02) 2.5 -24 V6 | SAAB | 1993.07 | 1998.02 | 2498 | 170 | 125 |
Numery zamienników: 02-28235-01, 02-31995-01, 02-34210-01, 0636 838, 0636 841, 0636838, 1006360841, 15012600, 20011244B, 295310, 3006360841, 3056360970, 40 90 5102, 4027816051022, 45 03 983, 47 70 251, 50-319161-00, 5102, 5636 970, 636 838, 636 841, 702.269, 81-24909-10, 8442646, 8648 24002, 8648 24004, 90 285 291, 90 298 390, 90156007, 90285291, 90298390, FEB05102, OS859, AJS15012600, COR20011244, 20011244, ELR702.269, VAI40-1802, 40-1802, INA413008810, 413008810
Rodzinne przedsiębiorstwo, które w 1844 roku założył w Niemczech Ferdynand Bilstein, z początku trudniło się produkcją pił, dłut, łańcuchów i innych wyrobów żelaznych, jednak rozwój nowych technologii spowodował, że od pierwszych dekad XX wieku firma wkroczyła na rynek motoryzacyjny. Opatentowany w 1921 roku sworzeń resorowy, pierwszy produkt sprzedawany pod marką febi, zrewolucjonizował konstrukcję samochodowych układów zawieszenia. W następnych dekadach asortyment wyrobów tej marki poszerzył się o kolejne nowatorskie elementy. Ogromne doświadczenie w zakresie obróbki metali, dążenie do osiągnięcia jak najwyższej satysfakcji klientów oraz drobiazgowa kontrola na każdym etapie produkcji pozwoliły firmie znanej współcześnie jako febi bilstein stać się jednym z wiodących producentów na niezależnym rynku części samochodowych – szeroki asortyment ponad 20000 komponentów przeznaczonych dla samochodów osobowych i ciężarowych wielu marek europejskich i azjatyckich, dorównujących jakością częściom oryginalnym, od lat cieszy się zaufaniem nabywców w 130 krajach. Stale poszerzana oferta firmy febi bilstein obejmuje elementy układów kierowniczych, hamulcowych, elektrycznych, zawieszenia oraz mocowania kół. Dzięki wieloletniej obecności firmy na rynku motoryzacyjnym i świadomości potrzeb klientów części tej marki cechują się starannością wykonania oraz trwałością, dzięki której spełniają oczekiwania wymagających nabywców.
Opis
- Marka
- Chevrolet
- Marka
- Daewoo
- Marka
- Alfa Romeo
- Marka
- Chrysler
- Rocznik
- 2000
- Rocznik
- 2016
- Rocznik
- 2001
- Rocznik
- 2017
- Rocznik
- 2002
- Rocznik
- 2018
- Rocznik
- 2003
- Rocznik
- 2019
- Rocznik
- 2004
- Rocznik
- 2020
- Rocznik
- 2005
- Rocznik
- 1993
- Rocznik
- 2006
- Rocznik
- 1994
- Rocznik
- 2007
- Rocznik
- 1995
- Rocznik
- 2008
- Rocznik
- 1996
- Rocznik
- 2009
- Rocznik
- 2021
- Rocznik
- 2010
- Rocznik
- 2022
- Rocznik
- 2011
- Rocznik
- 2023
- Rocznik
- 2012
- Rocznik
- 2024
- Rocznik
- 1997
- Rocznik
- 2013
- Rocznik
- 1998
- Rocznik
- 2014
- Rocznik
- 1999
- Rocznik
- 2015
- Model
- Trax
- Model
- Evanda
- Model
- Cirrus
- Model
- Kalos
- Model
- S10
- Model
- Espero
- Model
- Tacuma, Voyager, Grand Voyager
- Model
- Captiva
- Model
- Kalos, Aveo
- Model
- Cruze
- Model
- Tacuma, Rezzo
- Model
- Cielo
- Model
- Astra
- Model
- Corsa
- Model
- 159
- Model
- PT Cruiser
- Model
- Neon
- Model
- Voyager
- Model
- Stratus
- Model
- Sebring
- Model
- Epica
- Model
- Aveo
- Model
- Nubira
- Model
- Orlando
- Model
- Lacetti
- Silnik
- 1.6L l4 91kw 124hp LDE
- Silnik
- 2.0L l4 90kw 122hp T20SED, L88
- Silnik
- 2.0L l4 104kw 141hp ECC
- Silnik
- 1.8L l4 104kw 141hp 2H0, F18D4
- Silnik
- 2.4L l4 100kw 136hp Z 24 SED, LD9
- Silnik
- 2.4L l4 105kw 143hp EDZ
- Silnik
- 1.6L l4 91kw 124hp F16D4, LDE
- Silnik
- 1.6L l4 80kw 109hp F16D3, LXV, LXT
- Silnik
- 2.0L l4 100kw 136hp ECC
- Silnik
- 2.4L l4 169kw 230hp EDV
- Silnik
- 1.8L l4 84kw 114hp X 18 XF
- Silnik
- 2.4L l4 108kw 147hp EDZ
- Silnik
- 2.0L l4 98kw 133hp 420H
- Silnik
- 2.0L l4 98kw 133hp L88
- Silnik
- 1.8L l4 75kw 102hp C 18 NE
- Silnik
- 2.4L l4 103kw 140hp EDZ
- Silnik
- 2.0L l4 98kw 133hp ECB
- Silnik
- 2.0L l4 94kw 128hp L88
- Silnik
- 1.8L l4 80kw 109hp C 18 NE1
- Silnik
- 2.4L l4 112kw 152hp EDZ
- Silnik
- 2.0L l4 96kw 131hp C00
- Silnik
- 1.8L l4 104kw 141hp 2H0
- Silnik
- 1.8L l4 89kw 121hp F18D3, LDA
- Silnik
- 1.4L l4 68kw 92hp X 14 YEH
- Silnik
- 2.0L l4 96kw 131hp ECB
- Silnik
- 2.0L l4 112kw 152hp ECH
- Silnik
- 2.2L l4 84kw 114hp L43
- Silnik
- 1.4L l4 61kw 83hp F14S3, LX5
- Silnik
- 1.0L l4 57kw 78hp X 10 YFH
- Silnik
- 2.0L l4 110kw 150hp ECH
- Silnik
- 2.0L l4 107kw 146hp ECC
- Silnik
- 2.0L l4 85kw 116hp LE4
- Silnik
- 1.4L l4 61kw 83hp F14S3
- Silnik
- 2.0L l4 98kw 133hp ECB, S4RE
- Silnik
- 2.0L l4 109kw 148hp 420T
- Silnik
- 1.6L l4 68kw 92hp B 16 NE
- Silnik
- 1.4L l4 74kw 101hp F14D4, LDT
- Silnik
- 2.0L l4 98kw 133hp C00
- Silnik
- 2.0L l4 96kw 131hp 420X
- Silnik
- 1.4L l4 77kw 105hp X 14 YEH, X 14 YFH
- Silnik
- 2.0L l4 77kw 105hp C 20 LE
- Silnik
- 1.8L l4 85kw 116hp EBD
- Silnik
- 2.4L l4 164kw 223hp EDV
- Silnik
- 1.0L l4 53kw 72hp X 10 YFH
- Silnik
- 2.0L l4 81kw 110hp C 20 LE
- Silnik
- 1.8L l4 103kw 140hp 939 A4.000
- Silnik
- 1.0L l4 52kw 71hp C 10 YEH
