

PODNOŚNIK SZYBY SEAT PRZÓD TOLEDO 12- LE BEZ SILNIKA 5JA837461
PODNOŚNIK SZYBY SEAT PRZÓD TOLEDO 12- LE BEZ SILNIKA 5JA837461
Bramka Paynow
Wymiana lub zwrot pieniędzy
możliwy w ciągu 14 dni
Numery zamienników:
Seat | 2004 - 2020 | Altea 5P1 | 1.6L l4 75kw 102hp | Passenger Van | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA |
Seat | 2004 - 2009 | Altea 5P1 | 2.0L l4 100kw 136hp Diesel | Passenger Van | AZV |
Seat | 2004 - 2020 | Altea 5P1 | 2.0L l4 103kw 140hp Diesel | Passenger Van | BKD, CFHC |
Seat | 2004 - 2009 | Altea 5P1 | 2.0L l4 110kw 150hp | Passenger Van | BLR, BLY, BVY, BVZ |
Seat | 2005 - 2020 | Altea 5P1 | 2.0L l4 103kw 140hp Diesel | Passenger Van | BMM |
Seat | 2006 - 2020 | Altea 5P1 | 1.4L l4 63kw 86hp | Passenger Van | BXW, CGGB |
Seat | 2006 - 2020 | Altea 5P1 | 2.0L l4 125kw 170hp Diesel | Passenger Van | BMN, CEGA |
Seat | 2006 - 2009 | Altea 5P1 | 2.0L l4 147kw 200hp | Passenger Van | BWA |
Seat | 2007 - 2020 | Altea 5P1 | 1.8L l4 118kw 160hp | Passenger Van | BYT, BZB, CDAA |
Seat | 2009 - 2020 | Altea 5P1 | 1.6L l4 75kw 102hp | Passenger Van | CHGA |
Seat | 2009 - 2020 | Altea 5P1 | 1.6L l4 77kw 105hp Diesel | Passenger Van | CAYC |
Seat | 2010 - 2020 | Altea 5P1 | 1.2L l4 77kw 105hp | Passenger Van | CBZB |
Seat | 2010 - 2020 | Altea 5P1 | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | CAYB |
Seat | 2006 - 2020 | Altea 5P5, 5P8 | 1.4L l4 63kw 86hp | Passenger Van | BXW, CGGB |
Seat | 2006 - 2010 | Altea 5P5, 5P8 | 1.6L l4 75kw 102hp | Passenger Van | BSE, BSF, CMXA, CCSA |
Seat | 2006 - 2020 | Altea 5P5, 5P8 | 1.6L l4 75kw 102hp | Passenger Van | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA |
Seat | 2006 - 2010 | Altea 5P5, 5P8 | 1.9L l4 77kw 105hp Diesel | Passenger Van | BKC, BLS, BXE |
Seat | 2006 - 2009 | Altea 5P5, 5P8 | 2.0L l4 100kw 136hp Diesel | Passenger Van | AZV |
Seat | 2006 - 2020 | Altea 5P5, 5P8 | 2.0L l4 103kw 140hp Diesel | Passenger Van | BMM |
Seat | 2006 - 2020 | Altea 5P5, 5P8 | 2.0L l4 103kw 140hp Diesel | Passenger Van | BKD, CFHC |
Seat | 2006 - 2009 | Altea 5P5, 5P8 | 2.0L l4 110kw 150hp | Passenger Van | BVY, BVZ |
Seat | 2006 - 2009 | Altea 5P5, 5P8 | 2.0L l4 147kw 200hp | Passenger Van | BWA |
Seat | 2007 - 2020 | Altea 5P5, 5P8 | 1.4L l4 92kw 125hp | Passenger Van | CAXC |
Seat | 2007 - 2020 | Altea 5P5, 5P8 | 1.8L l4 118kw 160hp | Passenger Van | BYT, BZB, CDAA |
Seat | 2007 - 2020 | Altea 5P5, 5P8 | 2.0L l4 103kw 140hp Diesel | Passenger Van | BMM |
Seat | 2007 - 2009 | Altea 5P5, 5P8 | 2.0L l4 125kw 170hp Diesel | Passenger Van | BMN, CEGA |
Seat | 2007 - 2009 | Altea 5P5, 5P8 | 2.0L l4 125kw 170hp Diesel | Passenger Van | BMN, CEGA, CFJA |
Seat | 2007 - 2009 | Altea 5P5, 5P8 | 2.0L l4 147kw 200hp | Passenger Van | BWA |
Seat | 2009 - 2020 | Altea 5P5, 5P8 | 1.6L l4 75kw 102hp | Passenger Van | CHGA |
Seat | 2009 - 2020 | Altea 5P5, 5P8 | 1.6L l4 77kw 105hp Diesel | Passenger Van | CAYC |
Seat | 2009 - 2010 | Altea 5P5, 5P8 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | BXF |
Seat | 2009 - 2020 | Altea 5P5, 5P8 | 2.0L l4 155kw 211hp | Passenger Van | CCZB |
Seat | 2010 - 2020 | Altea 5P5, 5P8 | 1.2L l4 77kw 105hp | Passenger Van | CBZB |
Seat | 2010 - 2020 | Altea 5P5, 5P8 | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | CAYB |
Seat | 2010 - 2020 | Altea 5P5, 5P8 | 2.0L l4 103kw 140hp Diesel | Passenger Van | CFHC |
Seat | 2004 - 2009 | Toledo 5P2, III | 1.9L l4 77kw 105hp Diesel | Passenger Van | BJB, BKC, BLS, BXE |
Seat | 2004 - 2009 | Toledo 5P2, III | 2.0L l4 100kw 136hp Diesel | Passenger Van | AZV |
Seat | 2004 - 2009 | Toledo 5P2, III | 2.0L l4 103kw 140hp Diesel | Passenger Van | BKD |
Seat | 2006 - 2009 | Toledo 5P2, III | 1.4L l4 63kw 86hp | Passenger Van | BXW |
Seat | 2007 - 2009 | Toledo 5P2, III | 1.4L l4 92kw 125hp | Passenger Van | CAXC |
Seat | 2007 - 2009 | Toledo 5P2, III | 1.8L l4 118kw 160hp | Passenger Van | BYT, BZB, CDAA |
Seat | 2004 - 2009 | Toledo III, 5P2 | 1.6L l4 75kw 102hp | Passenger Van | BGU, BSE, BSF, CCSA |
Seat | 2004 - 2009 | Toledo III, 5P2 | 2.0L l4 110kw 150hp | Passenger Van | BLR, BLY, BVY, BVZ |
Seat | 2005 - 2009 | Toledo III, 5P2 | 2.0L l4 103kw 140hp Diesel | Passenger Van | BMM |
Seat | 2005 - 2009 | Toledo III, 5P2 | 2.0L l4 147kw 200hp | Passenger Van | BWA |
Seat | 2006 - 2009 | Toledo III, 5P2 | 2.0L l4 125kw 170hp Diesel | Passenger Van | BMN, CEGA |
Seat | 2012 - 2015 | Toledo IV, KG3 | 1.2L l3 55kw 75hp | Hatchback | CGPC |
Seat | 2012 - 2015 | Toledo IV, KG3 | 1.2L l4 77kw 105hp | Hatchback | CBZB |
Seat | 2012 - 2015 | Toledo IV, KG3 | 1.4L l4 90kw 122hp | Hatchback | CAXA |
Seat | 2012 - 2015 | Toledo IV, KG3 | 1.6L l4 77kw 105hp Diesel | Hatchback | CAYC, CLNA |
Seat | 2015 - 2017 | Toledo IV, KG3 | 1.2L l4 66kw 90hp | Hatchback | CJZC |
Seat | 2015 - 2017 | Toledo IV, KG3 | 1.2L l4 81kw 110hp | Hatchback | CJZD |
Seat | 2015 - 2019 | Toledo IV, KG3 | 1.4L l3 66kw 90hp Diesel | Hatchback | CUSB |
Seat | 2015 - 2019 | Toledo IV, KG3 | 1.4L l4 92kw 125hp | Hatchback | CZCA |
Seat | 2015 - 2019 | Toledo IV, KG3 | 1.6L l4 85kw 116hp Diesel | Hatchback | CXMA |
Seat | 2017 - 2019 | Toledo IV, KG3 | 1.0L l3 81kw 110hp | Hatchback | DKRC, CHZC |
Seat | 2012 - 2015 | Toledo KG3, IV | 1.2L l4 63kw 86hp | Hatchback | CBZA |
Seat | 2013 - 2015 | Toledo KG3, IV | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | CAYB |
Seat | 2013 - 2015 | Toledo KG3, IV | 1.6L l4 77kw 105hp | Hatchback | CFNA |
Skoda | 2012 - 2015 | Rapid NH1 | 1.2L l3 55kw 75hp | Hatchback | CGPC |
Skoda | 2012 - 2015 | Rapid NH1 | 1.2L l4 63kw 86hp | Hatchback | CBZA |
Skoda | 2012 - 2015 | Rapid NH1 | 1.2L l4 77kw 105hp | Hatchback | CBZB |
Skoda | 2012 - 2015 | Rapid NH1 | 1.4L l4 90kw 122hp | Hatchback | CAXA |
Skoda | 2012 - 2015 | Rapid NH1 | 1.6L l4 77kw 105hp | Hatchback | CFNA |
Skoda | 2012 - 2019 | Rapid NH1 | 1.6L l4 77kw 105hp Diesel | Hatchback | CAYC, CLNA |
Skoda | 2013 - 2015 | Rapid NH1 | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | CAYB |
Skoda | 2015 - 2019 | Rapid NH1 | 1.2L l4 66kw 90hp | Hatchback | CJZC |
Skoda | 2015 - 2019 | Rapid NH1 | 1.2L l4 81kw 110hp | Hatchback | CJZD |
Skoda | 2015 - 2019 | Rapid NH1 | 1.4L l3 66kw 90hp Diesel | Hatchback | CUSB |
Skoda | 2015 - 2019 | Rapid NH1 | 1.4L l4 92kw 125hp | Hatchback | CZCA |
Skoda | 2015 - 2019 | Rapid NH1 | 1.6L l4 85kw 116hp Diesel | Hatchback | CXMA |
Skoda | 2012 - 2015 | Rapid NH3 | 1.2L l3 55kw 75hp | Hatchback | CGPC |
Skoda | 2012 - 2015 | Rapid NH3 | 1.2L l4 63kw 86hp | Hatchback | CBZA |
Skoda | 2012 - 2015 | Rapid NH3 | 1.2L l4 77kw 105hp | Hatchback | CBZB |
Skoda | 2012 - 2015 | Rapid NH3 | 1.4L l4 90kw 122hp | Hatchback | CAXA |
Skoda | 2012 - 2019 | Rapid NH3 | 1.6L l4 77kw 105hp Diesel | Hatchback | CAYC, CLNA |
Skoda | 2012 - 2015 | Rapid NH3 | 1.6L l4 77kw 105hp | Hatchback | CFNA |
Skoda | 2013 - 2015 | Rapid NH3 | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | CAYB |
Skoda | 2015 - 2019 | Rapid NH3 | 1.2L l4 66kw 90hp | Hatchback | CJZC |
Skoda | 2015 - 2019 | Rapid NH3 | 1.2L l4 81kw 110hp | Hatchback | CJZD |
Skoda | 2015 - 2019 | Rapid NH3 | 1.4L l3 66kw 90hp Diesel | Hatchback | CUSB |
Skoda | 2015 - 2019 | Rapid NH3 | 1.4L l4 92kw 125hp | Hatchback | CZCA |
Skoda | 2015 - 2019 | Rapid NH3 | 1.6L l4 81kw 110hp | Hatchback | CWVA |
Skoda | 2015 - 2019 | Rapid NH3 | 1.6L l4 85kw 116hp Diesel | Hatchback | CXMA |
Nazwa | Zdjęcie | Producent | Cena |
---|---|---|---|
MECHANIZM SZYBY RAPID PRZÓD LEWA ELEKTRYCZNY 5JA837461 |
![]() |
![]() |
130,00 zł
|
PODNOŚNIK SZYBY SKODA RAPID 12 PRZÓD LE ELEKTR BEZ SILNIKA 12 5JA837461 |
![]() |
![]() |
145,00 zł
|
Podnośnik szyby lewy przód elektryczny SEAT Toledo IV, SKODA Rapid 5JA837461 |
![]() |
![]() |
157,00 zł
|
MECHANIZM SZYBY RAPID PRZÓD LEWY ELEKTRYCZNY 5JA837461 |
![]() |
![]() |
174,00 zł
|
PODNOŚNIK SZYBY SEAT TOLEDO IV 12-,/LEWY PRZÓD/ EPS-SE-010 5JA837461 |
![]() |
![]() |
175,00 zł
|