- Obecnie brak na stanie

Bramka Paynow
Wymiana lub zwrot pieniędzy
możliwy w ciągu 14 dni
Od | Do | CCM | KM | KW | ||||
AVEO (2005.05 - ) 1.2 | CHEVROLET | 2006.03 | 1150 | 72 | 53 | |||
AVEO (2005.05 - ) 1.4 | CHEVROLET | 2008.01 | 1399 | 101 | 74 | |||
AVEO (2005.05 - ) 1.4 | CHEVROLET | 2006.03 | 1399 | 94 | 69 | |||
AVEO (2005.05 - ) 1.5 | CHEVROLET | 2005.05 | 1498 | 84 | 62 | |||
AVEO (2005.05 - ) 1.6 | CHEVROLET | 2004.12 | 2006.09 | 1598 | 105 | 77 | ||
AVEO (2008.04 - ) 1.2 | CHEVROLET | 2008.04 | 1206 | 84 | 62 | |||
AVEO (2008.04 - ) 1.4 | CHEVROLET | 2008.04 | 1399 | 101 | 74 | |||
KALOS (2005.03 - ) 1.4 | CHEVROLET | 2005.03 | 1399 | 83 | 61 | |||
KALOS (2005.03 - ) 1.4 16V | CHEVROLET | 2005.03 | 1399 | 94 | 69 | |||
KALOS (2005.03 - ) 1.6 | CHEVROLET | 2006.06 | 2008.05 | 1598 | 105 | 77 | ||
KALOS sedan (2005.03 - ) 1.2 | CHEVROLET | 2005.03 | 1150 | 72 | 53 | |||
KALOS sedan (2005.03 - ) 1.4 | CHEVROLET | 2005.03 | 1399 | 83 | 61 | |||
KALOS sedan (2005.03 - ) 1.4 16V | CHEVROLET | 2005.03 | 1399 | 94 | 69 | |||
LACETTI (2005.03 - ) 1.4 16V | CHEVROLET | 2005.03 | 1399 | 95 | 70 | |||
LACETTI (2005.03 - ) 1.6 | CHEVROLET | 2005.03 | 1598 | 109 | 80 | |||
LACETTI (2005.03 - ) 1.8 | CHEVROLET | 2005.08 | 1796 | 121 | 89 | |||
LOVA (2005.08 - ) 1.4 | CHEVROLET | 2005.08 | 1399 | 94 | 69 | |||
LOVA (2005.08 - ) 1.4 | CHEVROLET | 2005.08 | 1399 | 83 | 61 | |||
LOVA (2005.08 - ) 1.6 | CHEVROLET | 2005.08 | 1598 | 106 | 78 | |||
OPTRA (1J_) (2003.08 - ) 1.6 | CHEVROLET | 2003.08 | 1598 | 109 | 80 | |||
VIVANT (2000.05 - ) 1.6 | CHEVROLET | 2001.08 | 1598 | 106 | 78 | |||
VIVANT (2000.05 - ) 1.8 | CHEVROLET | 2000.05 | 1761 | 98 | 72 | |||
VIVANT (2005.01 - ) 1.6 | CHEVROLET | 2005.01 | 1598 | 105 | 77 | |||
KALOS (2002.11-2004.12) 1.4 | DAEWOO | 2002.11 | 2004.12 | 1399 | 83 | 61 | ||
KALOS (2002.11-2004.12) 1.4 | DAEWOO | 2003.05 | 2004.12 | 1399 | 94 | 69 | ||
KALOS (2002.11-2004.12) 1.5 | DAEWOO | 2002.11 | 2004.12 | 1498 | 84 | 62 | ||
KALOS (KLAS) (2002.09 - ) 1.4 | DAEWOO | 2002.09 | 1399 | 83 | 61 | |||
KALOS (KLAS) (2002.09 - ) 1.4 16V | DAEWOO | 2003.04 | 1399 | 94 | 69 | |||
KALOS (KLAS) (2002.09 - ) 1.5 | DAEWOO | 2002.11 | 2004.12 | 1498 | 84 | 62 | ||
LACETTI (1997.04-1999.05) 1.5 SE | DAEWOO | 1998.04 | 1999.05 | 1498 | 110 | 81 | ||
LACETTI (1999.06 - 2003.07) 1.6 | DAEWOO | 1999.06 | 2003.07 | 1598 | 106 | 78 | ||
LACETTI (2003.08-2004.12) 1.8 CDX (J200) | DAEWOO | 2003.08 | 2004.12 | 1761 | 91 | 67 | ||
LACETTI (2004.02 -) 1.4 | DAEWOO | 2004.02 | 1399 | 95 | 70 | |||
LACETTI (2004.02 -) 1.6 | DAEWOO | 2004.02 | 1598 | 109 | 80 | |||
LANOS (1997.05 - ) 1.6 16V | DAEWOO | 1997.05 | 1598 | 106 | 78 | |||
NUBIRA (1997.04 - ) 1.5 SE | DAEWOO | 1999.06 | 2003.07 | 1498 | 110 | 81 | ||
NUBIRA (1997.04 - ) 1.6 16V | DAEWOO | 2000.07 | 1598 | 103 | 76 | |||
NUBIRA (1997.04 - ) 1.6 16V | DAEWOO | 1997.05 | 1598 | 106 | 78 | |||
NUBIRA (2003.07 - ) 1.4 | DAEWOO | 2003.10 | 2004.12 | 1399 | 94 | 69 | ||
NUBIRA (2003.07 - ) 1.6 | DAEWOO | 2003.07 | 1598 | 109 | 80 | |||
REZZO (2000.09 - ) 1.6 | DAEWOO | 2000.09 | 1598 | 105 | 77 | |||
REZZO (2000.09 - ) 1.8 | DAEWOO | 2000.09 | 1761 | 98 | 72 | |||
REZZO (2000.09 - ) 1.8 | DAEWOO | 2000.09 | 1761 | 91 | 67 |
Numery zamienników: 31214, 534029010, 59004, 96349976, DKMP250001, VKM60014, VAI51-0012, 51-0012
Nazwa | Zdjęcie | Producent | Cena |
---|---|---|---|
ROLKA NAPINACZA PASKA WIELOROWK. DAEWOO 76x17x28 |
![]() |
![]() |
56,00 zł
|
ROLKA NAPINACZA PASKA WIELOROWK. DAEWOO KALOS NUBIRA 1.4 1.6 76x17x26 |
![]() |
![]() |
59,00 zł
|
LOZYSKO AMORTYZATOR PRZÓD VECTRA A /GUMA/ 432 686 090268464 |
![]() |
![]() |
60,00 zł
|
NAPINACZ PASKA KLIN.AVEO,LACETTI 05- 25184786 |
![]() |
![]() |
119,00 zł
|
NAPINACZ PASKA WIELOROWK. DAEWOO 534029010 |
![]() |
![]() |
123,00 zł
|