Ostatnio przeglądane
6 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Oś zabudowy | Tył |
Strona zabudowy | Lewa/Prawa |
Średnica zewnętrzna 1 (mm) | 80 |
Średnica wewnętrzna 1 (mm) | 43 |
Szerokość 1 | 38 (mm) |
Od | Do | CCM | KM | KW | ||||
GALAXY (1995.03-2006.05) 1.9 TDI | FORD | 1995.03 | 2006.05 | 1896 | 90 | 66 | ||
GALAXY (1995.03-2006.05) 1.9 TDI | FORD | 1997.08 | 2000.04 | 1896 | 110 | 81 | ||
GALAXY (1995.03-2006.05) 1.9 TDI | FORD | 2000.04 | 2006.05 | 1896 | 115 | 85 | ||
GALAXY (1995.03-2006.05) 1.9 TDI | FORD | 2003.02 | 2006.05 | 1896 | 130 | 96 | ||
GALAXY (1995.03-2006.05) 1.9 TDI | FORD | 2005.05 | 2006.05 | 1896 | 150 | 110 | ||
GALAXY (1995.03-2006.05) 2.0 i | FORD | 1995.11 | 2006.05 | 1998 | 116 | 85 | ||
GALAXY (1995.03-2006.05) 2.3 16V | FORD | 2001.09 | 2006.05 | 2295 | 140 | 103 | ||
GALAXY (1995.03-2006.05) 2.3 16V | FORD | 1997.01 | 2006.05 | 2295 | 146 | 107 | ||
GALAXY (1995.03-2006.05) 2.8 i V6 | FORD | 1995.11 | 2000.04 | 2792 | 174 | 128 | ||
GALAXY (1995.03-2006.05) 2.8 V6 | FORD | 2000.04 | 2006.05 | 2792 | 204 | 150 | ||
ALHAMBRA (1996.04-) 1.8 T 20V | SEAT | 1997.10 | 2010.03 | 1781 | 150 | 110 | ||
ALHAMBRA (1996.04-) 1.9 TDI | SEAT | 1996.04 | 2010.03 | 1896 | 90 | 66 | ||
ALHAMBRA (1996.04-) 1.9 TDI | SEAT | 2002.11 | 2008.11 | 1896 | 131 | 96 | ||
ALHAMBRA (1996.04-) 1.9 TDI | SEAT | 2000.06 | 2010.03 | 1896 | 115 | 85 | ||
ALHAMBRA (1996.04-) 1.9 TDI | SEAT | 1996.08 | 2000.06 | 1896 | 110 | 81 | ||
ALHAMBRA (1996.04-) 1.9 TDI | SEAT | 2005.05 | 2007.05 | 1896 | 150 | 110 | ||
ALHAMBRA (1996.04-) 2.0 i | SEAT | 1996.04 | 2010.03 | 1984 | 115 | 85 | ||
ALHAMBRA (1996.04-) 2.0 TDI | SEAT | 2005.11 | 2010.03 | 1968 | 140 | 103 | ||
ALHAMBRA (1996.04-) 2.8 V6 | SEAT | 2000.06 | 2010.03 | 2792 | 204 | 150 | ||
SHARAN (1995.05-2010.03) 1.8 T 20V | VW | 1997.09 | 1781 | 150 | 110 | |||
SHARAN (1995.05-2010.03) 1.9 TDI | VW | 1996.09 | 2000.04 | 1896 | 110 | 81 | ||
SHARAN (1995.05-2010.03) 1.9 TDI | VW | 1995.09 | 1896 | 90 | 66 | |||
SHARAN (1995.05-2010.03) 1.9 TDI | VW | 2002.11 | 1896 | 130 | 96 | |||
SHARAN (1995.05-2010.03) 1.9 TDI | VW | 2000.04 | 1896 | 115 | 85 | |||
SHARAN (1995.05-2010.03) 1.9 TDI | VW | 2005.06 | 1896 | 150 | 110 | |||
SHARAN (1995.05-2010.03) 2.0 | VW | 1995.09 | 1984 | 115 | 85 | |||
SHARAN (1995.05-2010.03) 2.0 | VW | 1995.09 | 2000.02 | 1984 | 150 | 110 | ||
SHARAN (1995.05-2010.03) 2.0 LPG | VW | 2008.05 | 1984 | 115 | 85 | |||
SHARAN (1995.05-2010.03) 2.0 TDI | VW | 2005.11 | 1968 | 140 | 103 | |||
SHARAN (1995.05-2010.03) 2.8 V6 24V | VW | 2000.04 | 2792 | 204 | 150 | |||
SHARAN (1995.05-2010.03) 2.8 VR6 | VW | 1995.09 | 2000.04 | 2792 | 174 | 128 |
Numery zamienników: 132131, 5442, 5908281439975, 7M0498625, 7M0598625, H2W009, NTYKLT-VW-009, VKBA3450, ABS200333, 200333, CX416, 416, CX537, 537, FAG713610450, 713610450, FAG713610460, 713610460, FEB19920, 19920, NTYKLP-VW-011, KLP-VW-011, SNRR154.41, R154.41, SNRR154.42, R154.42, DKMW413275, W413275, DKMW413277, W413277, SNRR154.63, R154.63, EDSVW1001L, VW1001L, IJS10-1172, 10-1172, IJS10-1275, 10-1275
Sposoby dostawy | Nazwa | Czas dostawy | Cena |
---|---|---|---|
![]() | Kurier DPD Krajowa Classic | 2-3 dni roboczych | 15 zł |
![]() | Kurier DPD Krajowa Pobraniowa (COD) | 2-3 dni roboczych | 18 zł |
![]() | Paczkomat INPOST | 2-3 dni roboczych | 10 zł |
![]() | Paczkomat INPOST (za pobraniem) | 2-3 dni roboczych | 12 zł |
![]() | DPD Pickup punkt odbioru | 2-3 dni roboczych | 15 zł |