Ostatnio przeglądane
ALFA ROMEO 159 05-, BRERA 06-, SPIDER 06- /LEWY/
6 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Od | Do | CCM | KM | KW | ||||
159 (2005.09- 2011.11) 1.8 MPI | ALFA ROMEO | 2007.03 | 1796 | 140 | 103 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 1.8 TBi | ALFA ROMEO | 2009.05 | 1742 | 200 | 147 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 1.9 JTDM 16V | ALFA ROMEO | 2005.09 | 1910 | 150 | 110 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 1.9 JTDM 16V | ALFA ROMEO | 2005.09 | 1910 | 136 | 100 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 1.9 JTDM 8V | ALFA ROMEO | 2005.09 | 1910 | 120 | 88 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 1.9 JTDM 8V | ALFA ROMEO | 2005.09 | 1910 | 115 | 85 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 1.9 JTS | ALFA ROMEO | 2005.09 | 1859 | 160 | 118 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 2.0 JTDM | ALFA ROMEO | 2009.05 | 1956 | 170 | 125 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 2.0 JTDM | ALFA ROMEO | 2010.06 | 1956 | 136 | 100 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 2.2 JTS | ALFA ROMEO | 2005.09 | 2198 | 185 | 136 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 2.4 JTDM | ALFA ROMEO | 2005.09 | 2387 | 200 | 147 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 2.4 JTDM | ALFA ROMEO | 2007.05 | 2387 | 210 | 154 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 2.4 JTDM Q4 | ALFA ROMEO | 2007.05 | 2387 | 210 | 154 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 3.2 JTS | ALFA ROMEO | 2008.02 | 3195 | 260 | 191 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 3.2 JTS Q4 | ALFA ROMEO | 2005.12 | 3195 | 260 | 191 | |||
BRERA (2006.01 - ) 1.8 TBi | ALFA ROMEO | 2009.05 | 1742 | 200 | 147 | |||
BRERA (2006.01 - ) 2.0 JTDM | ALFA ROMEO | 2009.05 | 1956 | 170 | 125 | |||
BRERA (2006.01 - ) 2.2 JTS | ALFA ROMEO | 2006.01 | 2198 | 185 | 136 | |||
BRERA (2006.01 - ) 2.4 JTDM 20V | ALFA ROMEO | 2007.05 | 2387 | 210 | 154 | |||
BRERA (2006.01 - ) 2.4 JTDM 20V | ALFA ROMEO | 2006.01 | 2387 | 200 | 147 | |||
BRERA (2006.01 - ) 3.2 JTS | ALFA ROMEO | 2008.03 | 3195 | 260 | 191 | |||
BRERA (2006.01 - ) 3.2 JTS Q4 | ALFA ROMEO | 2006.01 | 3195 | 260 | 191 | |||
SPIDER (2006.09 - ) 1.8 TBi | ALFA ROMEO | 2009.05 | 1742 | 200 | 147 | |||
SPIDER (2006.09 - ) 2.0 JTDM | ALFA ROMEO | 2009.05 | 1956 | 170 | 125 | |||
SPIDER (2006.09 - ) 2.2 JTS | ALFA ROMEO | 2006.09 | 2198 | 185 | 136 | |||
SPIDER (2006.09 - ) 2.4 JTDM | ALFA ROMEO | 2008.03 | 2387 | 210 | 154 | |||
SPIDER (2006.09 - ) 2.4 JTDM | ALFA ROMEO | 2007.04 | 2387 | 200 | 147 | |||
SPIDER (2006.09 - ) 3.2 JTS | ALFA ROMEO | 2008.03 | 3195 | 260 | 191 | |||
SPIDER (2006.09 - ) 3.2 JTS Q4 | ALFA ROMEO | 2006.09 | 3195 | 260 | 191 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 1.8 MPI | ALFA ROMEO | 2007.03 - | 1796 | 140 | 103 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 1.8 TBi | ALFA ROMEO | 2009.05 - | 1742 | 200 | 147 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 1.9 JTDM 16V | ALFA ROMEO | 2005.09 - | 1910 | 150 | 110 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 1.9 JTDM 16V | ALFA ROMEO | 2005.09 - | 1910 | 136 | 100 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 1.9 JTDM 8V | ALFA ROMEO | 2005.09 - | 1910 | 120 | 88 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 1.9 JTDM 8V | ALFA ROMEO | 2005.09 - | 1910 | 115 | 85 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 1.9 JTS | ALFA ROMEO | 2005.09 - | 1859 | 160 | 118 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 2.0 JTDM | ALFA ROMEO | 2009.05 - | 1956 | 170 | 125 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 2.0 JTDM | ALFA ROMEO | 2010.06 - | 1956 | 136 | 100 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 2.2 JTS | ALFA ROMEO | 2005.09 - | 2198 | 185 | 136 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 2.4 JTDM | ALFA ROMEO | 2005.09 - | 2387 | 200 | 147 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 2.4 JTDM | ALFA ROMEO | 2007.05 - | 2387 | 210 | 154 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 2.4 JTDM Q4 | ALFA ROMEO | 2007.05 - | 2387 | 210 | 154 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 3.2 JTS | ALFA ROMEO | 2008.02 - | 3195 | 260 | 191 | |||
159 (2005.09- 2011.11) 3.2 JTS Q4 | ALFA ROMEO | 2005.12 - | 3195 | 260 | 191 | |||
BRERA (2006.01 - ) 1.8 TBi | ALFA ROMEO | 2009.05 - | 1742 | 200 | 147 | |||
BRERA (2006.01 - ) 2.0 JTDM | ALFA ROMEO | 2009.05 - | 1956 | 170 | 125 | |||
BRERA (2006.01 - ) 2.2 JTS | ALFA ROMEO | 2006.01 - | 2198 | 185 | 136 | |||
BRERA (2006.01 - ) 2.4 JTDM 20V | ALFA ROMEO | 2007.05 - | 2387 | 210 | 154 | |||
BRERA (2006.01 - ) 2.4 JTDM 20V | ALFA ROMEO | 2006.01 - | 2387 | 200 | 147 | |||
BRERA (2006.01 - ) 3.2 JTS | ALFA ROMEO | 2008.03 - | 3195 | 260 | 191 | |||
BRERA (2006.01 - ) 3.2 JTS Q4 | ALFA ROMEO | 2006.01 - | 3195 | 260 | 191 | |||
SPIDER (2006.09 - ) 1.8 TBi | ALFA ROMEO | 2009.05 - | 1742 | 200 | 147 | |||
SPIDER (2006.09 - ) 2.0 JTDM | ALFA ROMEO | 2009.05 - | 1956 | 170 | 125 | |||
SPIDER (2006.09 - ) 2.2 JTS | ALFA ROMEO | 2006.09 - | 2198 | 185 | 136 | |||
SPIDER (2006.09 - ) 2.4 JTDM | ALFA ROMEO | 2008.03 - | 2387 | 210 | 154 | |||
SPIDER (2006.09 - ) 2.4 JTDM | ALFA ROMEO | 2007.04 - | 2387 | 200 | 147 | |||
SPIDER (2006.09 - ) 3.2 JTS | ALFA ROMEO | 2008.03 - | 3195 | 260 | 191 | |||
SPIDER (2006.09 - ) 3.2 JTS Q4 | ALFA ROMEO | 2006.09 - | 3195 | 260 | 191 |
Numery zamienników: 50704361, NTYZLP-AR-003, ABS260491, 260491, DKMD140186, D140186, DKMD140242, D140242, FEB29399, 29399, LMI30472 01, 30472 01, TOPPTS6685, PTS6685, TRWJTS478, JTS478, RTS97.05837.2, 97.05837.2, JGR20010212, 20010212, JGR22510212, 22510212, MOT01-LS-06, 01-LS-06, VAI24-9509, 24-9509
Sposoby dostawy | Nazwa | Czas dostawy | Cena |
---|---|---|---|
![]() | Kurier DPD Krajowa Classic | 2-3 dni roboczych | 15 zł |
![]() | Kurier DPD Krajowa Pobraniowa (COD) | 2-3 dni roboczych | 18 zł |
![]() | Paczkomat INPOST | 2-3 dni roboczych | 10 zł |
![]() | Paczkomat INPOST (za pobraniem) | 2-3 dni roboczych | 12 zł |
![]() | DPD Pickup punkt odbioru | 2-3 dni roboczych | 15 zł |