• Obecnie brak na stanie

KLOCKI HAMULCOWE KIA TYŁ CEE'D 06- I30 I20 RIO IX35 ACCENT SPORTAGE 120902

19-1131
Wybierz swój samochód w filtrze na górze strony aby sprawdzić dopasowanie lub sugeruj się numerem OE części.
Produkt pasuje do Twojego pojazdu. Aby wyświetlić całą ofertę kliknij "Pokaż wszystkie produkty" u góry strony.
Produkt może nie pasować do twojego auta.
Wyślij nam zapytanie lub sugeruj się numerem OE części. Aby wyświetlić całą ofertę dla tego pojazdu kliknij "Pokaż wszystkie produkty" u góry strony.

Zapytaj o produkt

KLOCKI HAMULCOWE KIA TYŁ CEE'D 06- I30 I20 RIO IX35 ACCENT SPORTAGE 120902

KLOCKI HAMULCOWE KIA TYŁ CEE'D 06- I30 I20 RIO IX35 ACCENT SPORTAGE 120902

Prosimy wypełnić poniższe pola formularza, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.

* Pola wymagane

Anuluj lub 

Brak danych o dopasowaniu produktu. Wyślij nam VIN za pomocą "zapytaj o produkt" lub sugeruj się numerem OE części.

Zapytaj o produkt

KLOCKI HAMULCOWE KIA TYŁ CEE'D 06- I30 I20 RIO IX35 ACCENT SPORTAGE 120902

KLOCKI HAMULCOWE KIA TYŁ CEE'D 06- I30 I20 RIO IX35 ACCENT SPORTAGE 120902

Prosimy wypełnić poniższe pola formularza, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.

* Pola wymagane

Anuluj lub 

19-1131
87,00 zł
Brutto
Ilość
Obecnie brak na stanie

Bezpieczne płatności PayNow
  Bezpieczne płatności online

Bramka Paynow

  GWARANCJA: 24 miesiące

Wymiana lub zwrot pieniędzy

  Zwrot towaru

możliwy w ciągu 14 dni

Opis

Odpowiednik numeru: 120902

Numery zamienników: 1209 02, 5907558561470, 120902, 19-1131, 2120902, 2207250, 2432001, 58302 1GA00, 58302-1GA00, 583021GA00, 583021JA30, FDB1956, FDB4235, GDB3421, MDB3056, MDB3232, P30025, MAX19-1131, ABS37533, 37533, ATE13.0460-5780, 13.0460-5780, BLPADG04282, ADG04282, BREP30025, BREP30046, P30046, DKMB110965, B110965, DKMB111033, B111033, LUCGDB3421, OYO20H0308-OYO, 20H0308-OYO, NTYHKT-KA-311, HKT-KA-311, ZIM24320.155.1, 24320.155.1, ZIM24320.155.2, 24320.155.2, BOS0986494140, 0986494140, CIF822-725-0, 822-725-0, TOM1628, 1628, BLPADG042132, ADG042132, BLPADG042119, ADG042119, BOS0986494627, 0986494627, VAI52-0070, 52-0070, BLPADG042169, ADG042169, DAC321315, 321315, DAC323521, 323521, VAI53-0141, 53-0141, QFXQ0931059, Q0931059, NTYHKT-KA-308, HKT-KA-308, HAR252 294, 252 294, HAR224 140, 224 140, ATE13.0470-5780, 13.0470-5780, MAX19-2174, 19-2174, FEB116260, 116260, PPH1B2005, 1B2005, FRE940142, 940142

Hyundai2005 - 2010Accent MC1.4L l4 71kw 97hpSedanG4EE
Hyundai2005 - 2010Accent MC1.4L l4 71kw 97hpHatchbackG4EE
Hyundai2005 - 2010Accent MC1.5L l4 81kw 110hp DieselHatchbackD4FA
Hyundai2005 - 2010Accent MC1.5L l4 81kw 110hp DieselSedanD4FA
Hyundai2005 - 2010Accent MC1.6L l4 82kw 112hpSedanG4ED
Hyundai2006 - 2010Accent MC1.6L l4 82kw 112hpHatchbackG4ED
Hyundai2007 - 2011i30 FD1.4L l4 77kw 105hpHatchbackG4FA
Hyundai2007 - 2011i30 FD1.6L l4 66kw 90hp DieselHatchbackD4FB
Hyundai2007 - 2011i30 FD1.6L l4 85kw 116hpHatchbackG4FC
Hyundai2007 - 2012i30 FD2.0L l4 105kw 143hpHatchbackG4GC
Hyundai2008 - 2012i30 FD1.6L l4 66kw 90hp DieselWagonD4FB
Hyundai2009 - 2013i30cw FD1.6L l4 89kw 121hpWagonG4FC
Kia2006 - 2012CeeD I, ED1.6L l4 66kw 90hp DieselHatchbackD4FB, D4FB-L
Kia2006 - 2012CeeD I, ED1.6L l4 85kw 116hp DieselHatchbackD4FB
Kia2006 - 2012CeeD I, ED2.0L l4 105kw 143hpHatchbackG4GC
Kia2007 - 2012CeeD I, ED1.6L l4 66kw 90hp DieselWagonD4FB, D4FB-L
Kia2007 - 2012CeeD I, ED1.6L l4 85kw 116hp DieselWagonD4FB
Kia2007 - 2012CeeD I, ED2.0L l4 105kw 143hpWagonG4GC
Kia2012 - 2020CeeD II, JD1.4L l4 66kw 90hpHatchbackG4FA
Kia2008 - 2012Pro CeeD ED1.6L l4 66kw 90hp DieselHatchbackD4FB, D4FB-L
Kia2008 - 2012Pro CeeD ED1.6L l4 85kw 116hp DieselHatchbackD4FB
Kia2008 - 2012Pro CeeD ED1.6L l4 90kw 122hpHatchbackG4FC
Kia2008 - 2012Pro CeeD ED2.0L l4 105kw 143hpHatchbackG4GC
Kia2005 - 2011Rio II, JB1.4L l4 71kw 97hpSedanG4EE
Kia2005 - 2009Rio JB1.6L l4 82kw 112hpSedanG4ED
Kia2006 - 2009Rio JB1.4L l4 70kw 95hpHatchbackG4EE
Kia2009 - 2011Rio JB1.4L l4 71kw 97hpHatchbackG4EE
Kia2009 - 2011Rio JB1.6L l4 82kw 112hpSedanG4ED
Kia2005 - 2009Rio JB, II1.6L l4 82kw 112hpHatchbackG4ED
Kia2009 - 2011Rio JB, II1.6L l4 82kw 112hpHatchbackG4ED
Kia2004 - 2020Sportage JE, KM2.0L l4 104kw 141hpSUVG4GC
Kia2007 - 2010Sportage KM2.0L l4 103kw 140hp DieselSUVD4EA
Kia2009 - 2010Sportage KM2.0L l4 103kw 140hp DieselSUVD4EA
Kia2009 - 2010Sportage KM2.0L l4 104kw 141hpSUVG4GC
Kia2009 - 2009Sportage KM2.7L V6 129kw 175hpSUVG6BA
Mercedes-Benz2018 - 2024AMG GT X2903.0L V6 270kw 367hpCoupeM 256.930
Mercedes-Benz2018 - 2020AMG GT X2903.0L V6 320kw 435hpCoupeM 256.930
Mercedes-Benz2005 - 2007C280 CClass, S2033.0L V6 170kw 231hpWagonM 272.941
Mercedes-Benz2005 - 2007C280 CClass, W2033.0L V6 170kw 231hpSedanM 272.940
Mercedes-Benz2005 - 2007C280 S203, CClass3.0L V6 170kw 231hpWagonM 272.940
Mercedes-Benz2005 - 2007C280 W203, CClass3.0L V6 170kw 231hpSedanM 272.941
Mercedes-Benz2016 - 2018C300 A205, CClass2.0L l4 180kw 245hpConvertibleM 274.920
Mercedes-Benz2019 - 2024C300 A205, CClass2.0L l4 190kw 258hpConvertibleM 264.920
Mercedes-Benz2018 - 2020C300 CClass, A2052.0L l4 180kw 245hp DieselConvertibleOM 654.920
Mercedes-Benz2015 - 2018C300 CClass, C2052.0L l4 180kw 245hpCoupeM 274.920
Mercedes-Benz2018 - 2024C300 CClass, C2052.0L l4 190kw 258hpCoupeM 264.920
Mercedes-Benz2007 - 2014C300 CClass, S2043.0L V6 170kw 231hpWagonM 272.947
Mercedes-Benz2014 - 2018C300 CClass, S2052.1L l4 150kw 204hpWagonOM 651.921
Mercedes-Benz2015 - 2018C300 CClass, S2052.0L l4 180kw 245hpWagonM 274.920
Mercedes-Benz2018 - 2024C300 CClass, S2052.0L l4 190kw 258hpWagonM 264.920
Mercedes-Benz2019 - 2024C300 CClass, S2052.0L l4 190kw 258hpWagonM 264.920
Mercedes-Benz2007 - 2014C300 CClass, W2043.0L V6 170kw 231hpSedanM 272.948
Mercedes-Benz2009 - 2011C300 CClass, W2043.0L V6 170kw 231hpSedanM 272.947
Mercedes-Benz2018 - 2020C300 CClass, W2052.0L l4 180kw 245hp DieselSedanOM 654.920
Mercedes-Benz2018 - 2024C300 CClass, W2052.0L l4 183kw 249hpSedanM 264.920
Mercedes-Benz2018 - 2021C300 CClass, W2052.0L l4 190kw 258hpSedanM 264.920
Mercedes-Benz2018 - 2024C300 S205, CClass2.0L l4 190kw 258hpWagonM 264.920
Mercedes-Benz2019 - 2024C300 S205, CClass2.0L l4 190kw 258hpWagonM 264.920
Mercedes-Benz1997 - 2001C43 AMG CClass, S2024.3L V8 225kw 306hpWagonM 113.944
Mercedes-Benz1997 - 2000C43 AMG CClass, W2024.3L V8 225kw 306hpSedanM 113.944
Mercedes-Benz2015 - 2016C450 AMG CClass, S2053.0L V6 270kw 367hpWagonM 276.823
Mercedes-Benz2015 - 2016C450 AMG CClass, W2053.0L V6 270kw 367hpSedanM 276.823
Mercedes-Benz2004 - 2007C55 AMG CClass, S2035.4L V8 270kw 367hpWagonM 113.988
Mercedes-Benz2004 - 2005C55 AMG W203, CClass5.4L V8 260kw 354hpSedanM 113.988
Mercedes-Benz2004 - 2007C55 AMG W203, CClass5.4L V8 270kw 367hpSedanM 113.988
Nissan1995 - 1997Micra K111.3L l4 55kw 75hpHatchbackCG13DE
Nissan2002 - 2010Micra K12, III1.2L l4 59kw 80hpHatchbackCR12DE
Nissan2003 - 2010Micra K12, III1.2L l4 48kw 65hpHatchbackCG12DE, CR12DE
Nissan2010 - 2013Micra K131.2L l3 56kw 76hpHatchbackHR12DE
Nissan2013 - 2017Micra K131.2L l3 56kw 76hpHatchbackHR12DE
Nissan2010 - 2020Micra K13, IV1.2L l3 59kw 80hpHatchbackHR12DE
Opel1998 - 2005Astra G G, F70T981.4L l4 66kw 90hpHatchbackX 14 XE, Z 14 XE
Opel1998 - 2004Astra G G, F70T981.4L l4 66kw 90hpWagonXE
Opel1998 - 2005Astra G G, F70T981.4L l4 66kw 90hpHatchbackXE
Opel1998 - 2005Astra G G, F70T981.4L l4 66kw 90hpStandard Passenger VanXE, X 14 XE, Z 14 XE
Subaru2008 - 2010Impreza G3, GH, GR2.5L H4 121kw 165hpHatchbackEJ25
Subaru2008 - 2009Impreza G3, GH, GR2.5L H4 169kw 230hpHatchbackEJ255
Subaru2000 - 2002Impreza GD2.0L H4 160kw 218hpSedanEJ205
Subaru2001 - 2005Impreza GD2.0L H4 195kw 265hpSedanEJ207
Subaru2002 - 2007Impreza GD2.0L H4 165kw 224hpSedanEJ205
Subaru2003 - 2005Impreza GD1.6L H4 70kw 95hpSedanEJ161
Subaru2004 - 2005Impreza GD2.0L H4 235kw 320hpSedanEJ207
Subaru2005 - 2005Impreza GD2.0L H4 224kw 305hpSedanEJ207
Subaru2002 - 2005Impreza GD, GG2.0L H4 168kw 228hpHatchbackEJ205
Subaru2008 - 2011Impreza GE1.5L H4 81kw 110hpSedanEL154
Subaru2002 - 2006Impreza GG2.0L H4 165kw 224hpWagonEJ205
Subaru2002 - 2005Impreza GG2.0L H4 195kw 265hpWagonEJ207
Subaru2005 - 2007Impreza GG2.5L H4 169kw 230hpWagonEJ255
Subaru2005 - 2007Impreza GG2.5L H4 195kw 265hpWagonEJ257
Subaru2007 - 2011Impreza GH2.0L H4 104kw 141hpHatchbackEJ204
Subaru2008 - 2010Impreza GH2.5L H4 195kw 265hpHatchbackEJ255
Subaru2008 - 2011Impreza GR2.0L H4 118kw 160hpSedanEJ20
Subaru2008 - 2010Impreza GR2.5L H4 121kw 165hpSedanEJ25
Subaru2008 - 2012Impreza GR, G3, GH1.5L H4 79kw 107hpHatchbackEL15
Subaru2008 - 2012Impreza GR, GH, G32.0L H4 110kw 150hpHatchbackEJ204
Volkswagen1991 - 1995Corrado 53I2.8L V6 128kw 174hpCoupeAAA
Volkswagen1991 - 1995Corrado 53I2.9L V6 140kw 190hpCoupeABV
Szczegóły produktu
19-1131

Opis

Marka
Hyundai
Marka
Kia
Rocznik
2005
Rocznik
2006
Rocznik
2007
Rocznik
2008
Rocznik
2009
Rocznik
2010
Rocznik
2011
Rocznik
2012
Rocznik
2013
Rocznik
2014
Rocznik
2015
Rocznik
2016
Rocznik
2017
Rocznik
2018
Rocznik
2019
Rocznik
2020
Rocznik
2004
Model
Accent
Model
Sportage
Model
CeeD
Model
Proceed
Model
i30
Model
i30cw
Model
Rio
Silnik
2.0L l4 100kw 136hp Diesel D4EA
Silnik
2.0L l4 110kw 150hp Diesel D4EA, D4EA-F
Silnik
1.6L l4 89kw 121hp G4FC
Silnik
1.6L l4 66kw 90hp Diesel D4FB, D4FB-L
Silnik
1.6L l4 85kw 116hp Diesel D4FB
Silnik
1.5L l4 81kw 110hp Diesel D4FA
Silnik
1.6L l4 85kw 116hp G4FC
Silnik
1.4L l4 71kw 97hp G4EE
Silnik
1.6L l4 66kw 90hp Diesel D4FB
Silnik
1.6L l4 82kw 112hp G4ED
Silnik
1.5L l4 65kw 88hp Diesel D4FA
Silnik
2.0L l4 105kw 143hp G4GC
Silnik
1.4L l4 77kw 105hp G4FA
Silnik
2.0L l4 104kw 141hp G4GC
Silnik
1.4L l4 80kw 109hp G4FA
Silnik
1.4L l4 70kw 95hp G4EE
Silnik
1.6L l4 90kw 122hp G4FC
Silnik
2.0L l4 83kw 113hp Diesel D4EA
Silnik
1.4L l4 66kw 90hp G4FA
Silnik
2.0L l4 82kw 112hp Diesel D4EA
Silnik
1.6L l4 93kw 126hp G4FC
Silnik
2.0L l4 103kw 140hp Diesel D4EA
Silnik
2.7L V6 129kw 175hp G6BA
Silnik
2.0L l4 103kw 140hp Diesel D4EA, D4EA-F
1