FILTR KABINOWY TEMPRA,TIPO 96- (WEGL. 338 524 NC-3042C

338 524
 
Wybierz swój samochód w filtrze na górze strony aby sprawdzić dopasowanie lub sugeruj się numerem OE części.
Produkt pasuje do Twojego pojazdu. Aby wyświetlić całą ofertę kliknij "Pokaż wszystkie produkty" u góry strony.
Produkt może nie pasować do twojego auta.
Wyślij nam zapytanie lub sugeruj się numerem OE części.

Zapytaj o produkt

FILTR KABINOWY TEMPRA,TIPO 96- (WEGL. 338 524 NC-3042C

FILTR KABINOWY TEMPRA,TIPO 96- (WEGL. 338 524 NC-3042C

 

Prosimy wypełnić poniższe pola formularza, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.

* Pola wymagane

Anuluj lub 

Brak danych o dopasowaniu produktu. Wyślij VIN za pomocą przycisku „zapytaj o produkt” lub sugeruj się numerem OE części.

Zapytaj o produkt

FILTR KABINOWY TEMPRA,TIPO 96- (WEGL. 338 524 NC-3042C

FILTR KABINOWY TEMPRA,TIPO 96- (WEGL. 338 524 NC-3042C

 

Prosimy wypełnić poniższe pola formularza, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.

* Pola wymagane

Anuluj lub 

338 524
41,00 zł
Brutto
Ilość
W magazynie

Bezpieczne płatności PayNow
  Bezpieczne płatności online

Bramka Paynow

  GWARANCJA: 24 miesiące

Wymiana lub zwrot pieniędzy

  Zwrot towaru

możliwy w ciągu 14 dni

Opis

 

Odpowiednik numeru: NC-3042C

Numery zamienników: HAR338 524, 338 524, NC-3042C, 5907643038092, 54.105.00, AHC156, CUK 3042, K 1116A, WT341004, HAR328 385, 328 385, K 9036C

Alfa Romeo1998 - 2000166 936*2.0L l4 114kw 155hpSedanAR 34103
Alfa Romeo1998 - 2000166 936*2.0L V6 151kw 205hpSedanAR 34102
Alfa Romeo1998 - 2000166 936*2.4L l5 100kw 136hp DieselSedanAR 34202
Alfa Romeo1999 - 2004166 936*2.5L V6 140kw 190hpSedanAR 34201
Alfa Romeo2000 - 2007166 936*2.0L l4 110kw 150hpSedanAR 36301
Alfa Romeo2000 - 2007166 936*2.4L l5 103kw 140hp DieselSedan839 A6.000
Alfa Romeo2000 - 2007166 936*2.5L V6 138kw 188hpSedanAR 36201
Alfa Romeo2000 - 2007166 936*3.0L V6 162kw 220hpSedanAR 36101
Alfa Romeo2003 - 2007166 936*2.4L l5 129kw 175hp DieselSedan841 G.000, 841 H.000
Alfa Romeo2003 - 2007166 936*3.2L V6 176kw 239hpSedan936 A.000
Fiat1985 - 1990Croma 154*1.6L l4 61kw 83hpHatchback154 A.048
Fiat1985 - 1989Croma 154*2.0L l4 66kw 90hpHatchback154 A1.000
Fiat1985 - 1990Croma 154*2.0L l4 114kw 155hpHatchback154 A2.000
Fiat1985 - 1989Croma 154*2.4L l4 74kw 101hp DieselHatchback8144.91.2000
Fiat1985 - 1989Croma 154*2.5L l4 55kw 75hp DieselHatchback8144.67
Fiat1986 - 1990Croma 154*2.0L l4 83kw 113hpHatchback834 B.048
Fiat1986 - 1988Croma 154*2.0L l4 111kw 151hpHatchback834 C.146
Fiat1987 - 1992Croma 154*1.9L l4 66kw 90hp DieselHatchback154 C6.000
Fiat1987 - 1996Croma 154*2.0L l4 85kw 116hpHatchback154 C3.046, 834 B.146
Fiat1987 - 1992Croma 154*2.0L l4 88kw 120hpHatchback154 C3.000, 834 B.000
Fiat1987 - 1996Croma 154*2.0L l4 110kw 150hpHatchback154 C4.046, 834 C.146
Fiat1989 - 1996Croma 154*2.5L l4 85kw 116hp DieselHatchback8144.97, 8144.97.2400, 8144.97 Y
Fiat1991 - 1992Croma 154*2.0L l4 74kw 101hpHatchback154 A1.000, 154 C5.000
Fiat1991 - 1996Croma 154*2.5L l4 77kw 105hp DieselHatchback8144. 97S
Fiat1992 - 1996Croma 154*1.9L l4 69kw 94hp DieselHatchback154 D1.000
Fiat1992 - 1996Croma 154*2.0L l4 101kw 137hpHatchback154 E1.000
Fiat1993 - 1996Croma 154*2.5L V6 119kw 162hpHatchback834 G.000
Lancia1994 - 1996Kappa 8382.0L l5 107kw 146hpSedan838 A1.000
Lancia1994 - 2001Kappa 8382.4L l5 91kw 124hp DieselSedan838 A3.000, 838 A7.000
Lancia1994 - 2001Kappa 8382.4L l5 129kw 175hpSedan838 A2.000, 838 A2.027
Lancia1994 - 2001Kappa 8383.0L l6 150kw 204hpSedan838 B.000
Lancia1995 - 2001Kappa 8382.0L l4 151kw 205hpSedan838 A4.000
Lancia1996 - 2001Kappa 8382.0L l5 114kw 155hpWagon838 A6.000
Lancia1996 - 2001Kappa 8382.0L l5 114kw 155hpSedan838 A6.000
Lancia1996 - 2001Kappa 8382.0L l5 114kw 155hpCoupe838 A6.000
Lancia1996 - 2001Kappa 8382.0L l4 151kw 205hpWagon838 A4.000
Lancia1996 - 2001Kappa 8382.0L l4 151kw 205hpCoupe838 A4.000
Lancia1996 - 2001Kappa 8382.4L l5 91kw 124hp DieselWagon838 A3.000, 838 A7.000
Lancia1996 - 2001Kappa 8382.4L l5 129kw 175hpWagon838 A2.000
Lancia1996 - 2001Kappa 8382.4L l5 129kw 175hpCoupe838 A2.000, 838 A2.027
Lancia1996 - 2001Kappa 8383.0L l6 150kw 204hpCoupe838 B.000
Lancia1996 - 2001Kappa 8383.0L l6 150kw 204hpWagon838 B.000
Lancia1998 - 2001Kappa 8382.0L l5 162kw 220hpCoupe175 A3.000
Lancia1998 - 2001Kappa 8382.0L l5 162kw 220hpSedan175 A3.000
Lancia1998 - 2001Kappa 8382.0L l5 162kw 220hpWagon175 A3.000
Lancia1998 - 2001Kappa 8382.4L l5 100kw 136hp DieselSedan838 A8.000
Lancia1998 - 2001Kappa 8382.4L l5 100kw 136hp DieselWagon838 A8.000
Lancia1984 - 1988Thema 8342.0L l4 88kw 120hpSedan834 B.000
Lancia1984 - 1989Thema 8342.0L l4 122kw 166hpSedan834 C.000
Lancia1984 - 1988Thema 8342.4L l4 74kw 101hp DieselSedan8144.91
Lancia1984 - 1988Thema 8342.8L V6 110kw 150hpSedan834 E.146, 834 E.000
Lancia1986 - 1988Thema 8342.0L l4 83kw 113hpSedan834 B.048
Lancia1986 - 1990Thema 8342.0L l4 110kw 150hpSedan834 C.146
Lancia1987 - 1992Thema 8342.0L l4 85kw 116hpSedan834 B.146
Lancia1987 - 1992Thema 8342.9L V8 151kw 205hpSedanF 105 L.046
Lancia1987 - 1989Thema 8342.9L V8 158kw 215hpSedanF 105 L
Lancia1988 - 1992Thema 8342.0L l4 86kw 117hpSedan834 B1.000
Lancia1988 - 1992Thema 8342.0L l4 108kw 147hpSedan834 B2.000
Lancia1988 - 1992Thema 8342.0L l4 110kw 150hpWagon834 C.146
Lancia1988 - 1990Thema 8342.0L l4 133kw 181hpSedan834 C1.000
Lancia1988 - 1990Thema 8342.0L l4 133kw 181hpWagon834 C1.000
Lancia1988 - 1992Thema 8342.5L l4 77kw 105hp DieselSedan8144. 97S
Lancia1988 - 1992Thema 8342.5L l4 85kw 116hp DieselSedan8144.97
Lancia1988 - 1992Thema 8342.5L l4 85kw 116hp DieselWagon8144.97
Lancia1988 - 1992Thema 8342.8L V6 108kw 147hpSedan834 E.146
Lancia1989 - 1992Thema 8342.0L l4 104kw 141hpSedan834 B2.246
Lancia1989 - 1992Thema 8342.0L l4 104kw 141hpWagon834 B2.246
Lancia1989 - 1992Thema 8342.0L l4 108kw 147hpWagon834 B2.000
Lancia1989 - 1992Thema 8342.0L l4 130kw 177hpSedan834 C1.246
Lancia1989 - 1993Thema 8342.0L l4 130kw 177hpWagon834 C1.246
Lancia1992 - 1994Thema 8342.0L l4 112kw 152hpWagon834 F1.000
Lancia1992 - 1993Thema 8342.0L l4 112kw 152hpSedan834 F1.000
Lancia1992 - 1994Thema 8342.0L l4 148kw 201hpSedan834 F2.000
Lancia1992 - 1994Thema 8342.0L l4 148kw 201hpWagon834 F2.000
Lancia1992 - 1994Thema 8342.5L l4 85kw 116hp DieselSedan8144.97 Y
Lancia1992 - 1994Thema 8342.5L l4 85kw 116hp DieselWagon8144.97 Y
Lancia1992 - 1994Thema 8343.0L V6 126kw 171hpSedan834 F.000
Lancia1992 - 1994Thema 8343.0L V6 126kw 171hpWagon834 F.000
Maserati2001 - 2007Coupe, 42004.2L V8 287kw 390hpConvertibleM 138
Maserati2002 - 2007Coupe, 42004.2L V8 291kw 396hpCoupeAM138
Maserati2005 - 2007GranSport4.2L V8 295kw 401hpConvertibleM 138 P
Saab1984 - 199390002.0L l4 118kw 160hpHatchbackB202XL
Saab1985 - 198890002.0L l4 92kw 125hpHatchbackB202XI
Saab1988 - 199390002.0L l4 118kw 160hpSedanB202XL
Saab1988 - 199890002.0L l4 136kw 185hpHatchbackB202L
Saab1989 - 199890002.0L l4 94kw 128hpHatchbackB202I
Saab1989 - 199390002.0L l4 94kw 128hpSedanB202I
Saab1990 - 199890002.3L l4 107kw 146hpSedanB234I
Saab1990 - 199890002.3L l4 143kw 194hpSedanB234L
Saab1990 - 199890002.3L l4 143kw 194hpHatchbackB234L
Saab1992 - 199890002.3L l4 107kw 146hpHatchbackB234I
Saab1993 - 199590002.0L l4 110kw 150hpHatchbackB204S
Saab1993 - 199890002.3L l4 108kw 147hpHatchbackB234I
Saab1993 - 199890002.3L l4 125kw 170hpHatchbackB234E
Saab1993 - 199890002.3L l4 147kw 200hpHatchbackB234L
Saab1993 - 199890002.3L l4 162kw 220hpHatchbackB234R
Saab1994 - 199890003.0L V6 155kw 211hpHatchbackB308I
Saab1995 - 199890002.0L l4 110kw 150hpHatchbackB204E
Szczegóły produktu

Jakość i precyzja. Doskonale znane części na polskim rynku.
W dniu dzisiejszym pod naszą marką znajduje się kilkadziesiąt stale poszerzanych liniii towarowych. Marka Hart łączy w sobie trzy istotne walory: wysoką jakość, dobrą cenę i stałą dostępność.​

338 524
52 Przedmioty

Opis

Marka
Lancia
Marka
Fiat
Marka
Saab
Marka
Alfa Romeo
Marka
Maserati
Rocznik
2005
Rocznik
1993
Rocznik
2006
Rocznik
1994
Rocznik
2007
Rocznik
1995
Rocznik
1984
Rocznik
1996
Rocznik
1985
Rocznik
1991
Rocznik
1986
Rocznik
1992
Rocznik
1987
Rocznik
1988
Rocznik
1989
Rocznik
1990
Rocznik
1997
Rocznik
1998
Rocznik
1999
Rocznik
2000
Rocznik
2003
Rocznik
2001
Rocznik
2004
Rocznik
2002
Model
Croma 154*
Model
Thema 834
Model
9000
Model
166 936*
Model
Kappa 838
Model
GranSport
Model
Coupe, 4200
Silnik
1.6L l4 61kw 83hp
Silnik
2.4L l5 129kw 175hp Diesel
Silnik
2.0L l4 151kw 205hp
Silnik
2.0L l4 85kw 116hp
Silnik
2.5L l4 85kw 116hp Diesel
Silnik
3.2L V6 176kw 239hp
Silnik
2.4L l5 129kw 175hp
Silnik
2.0L l4 94kw 128hp
Silnik
2.5L l4 55kw 75hp Diesel
Silnik
2.5L V6 138kw 188hp
Silnik
2.0L l5 114kw 155hp
Silnik
2.0L l4 83kw 113hp
Silnik
2.5L V6 119kw 162hp
Silnik
2.4L l5 103kw 140hp Diesel
Silnik
2.0L l5 162kw 220hp
Silnik
2.0L l4 74kw 101hp
Silnik
2.0L l4 88kw 120hp
Silnik
4.2L V8 287kw 390hp
Silnik
2.0L l5 107kw 146hp
Silnik
2.0L l4 92kw 125hp
Silnik
2.0L l4 112kw 152hp
Silnik
2.3L l4 162kw 220hp
Silnik
3.0L l6 150kw 204hp
Silnik
2.0L l4 104kw 141hp
Silnik
2.0L l4 66kw 90hp
Silnik
2.3L l4 125kw 170hp
Silnik
2.4L l5 91kw 124hp Diesel
Silnik
2.0L l4 118kw 160hp
Silnik
1.9L l4 69kw 94hp Diesel
Silnik
2.3L l4 143kw 194hp
Silnik
3.0L V6 126kw 171hp
Silnik
2.0L l4 101kw 137hp
Silnik
2.0L l4 111kw 151hp
Silnik
2.0L l4 86kw 117hp
Silnik
2.3L l4 147kw 200hp
Silnik
4.2L V8 295kw 401hp
Silnik
2.0L l4 114kw 155hp
Silnik
2.3L l4 107kw 146hp
Silnik
2.4L l4 74kw 101hp Diesel
Silnik
2.9L V8 151kw 205hp
Silnik
2.0L l4 133kw 181hp
Silnik
2.0L l4 108kw 147hp
Silnik
2.5L l4 77kw 105hp Diesel
Silnik
2.9L V8 158kw 215hp
Silnik
2.8L V6 110kw 150hp
Silnik
2.3L l4 108kw 147hp
Silnik
2.0L l4 122kw 166hp
Silnik
3.0L V6 162kw 220hp
Silnik
2.0L l4 130kw 177hp
Silnik
4.2L V8 291kw 396hp
Silnik
2.0L l4 110kw 150hp
Silnik
3.0L V6 155kw 211hp
Silnik
2.4L l5 100kw 136hp Diesel
Silnik
2.8L V6 108kw 147hp
Silnik
2.0L l4 136kw 185hp
Silnik
2.5L V6 140kw 190hp
Silnik
2.0L V6 151kw 205hp
Silnik
2.0L l4 148kw 201hp
Silnik
1.9L l4 66kw 90hp Diesel
1