Ostatnio przeglądane
0 Przedmiot Przedmioty
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Od | Do | CCM | KM | KW | ||||
FIESTA IV (1995.08 - 2002.01) 1.25 i 16V | FORD | 1995.08 | 2002.01 | 1242 | 75 | 55 | ||
FIESTA IV (1995.08 - 2002.01) 1.3 i | FORD | 1995.08 | 2002.01 | 1299 | 60 | 44 | ||
FIESTA IV (1995.08 - 2002.01) 1.3 i | FORD | 1995.08 | 2002.01 | 1299 | 50 | 37 | ||
FIESTA IV (1995.08 - 2002.01) 1.4 i 16V | FORD | 1996.04 | 2002.01 | 1388 | 90 | 66 | ||
FIESTA IV (1995.08 - 2002.01) 1.6 16V Sport | FORD | 2000.02 | 2002.01 | 1596 | 103 | 76 | ||
FIESTA IV (1995.08 - 2002.01) 1.8 D | FORD | 1995.08 | 2000.04 | 1753 | 60 | 44 | ||
FIESTA IV (1995.08 - 2002.01) 1.8 DI | FORD | 2000.04 | 2002.01 | 1753 | 75 | 55 | ||
KA (1996.09 - ) 1.3 i | FORD | 1996.09 | 2008.11 | 1299 | 60 | 44 | ||
KA (1996.09 - ) 1.3 i | FORD | 1996.09 | 2002.10 | 1299 | 50 | 37 | ||
KA (1996.09 - ) 1.3 i | FORD | 2002.08 | 2008.11 | 1299 | 70 | 51 | ||
KA (1996.09 - ) 1.3 i | FORD | 1998.06 | 2008.11 | 1299 | 49 | 36 | ||
KA (1996.09 - ) 1.6 i | FORD | 2003.07 | 2008.11 | 1599 | 95 | 70 | ||
PUMA (1997.03 - 2002.06) 1.4 16V | FORD | 1997.11 | 2000.10 | 1388 | 90 | 66 | ||
PUMA (1997.03 - 2002.06) 1.6 16V | FORD | 2000.08 | 1596 | 103 | 76 | |||
PUMA (1997.03 - 2002.06) 1.7 16V | FORD | 1997.03 | 1679 | 125 | 92 | |||
STREET KA (2003.05 - 2005.07) 1.6 | FORD | 2003.05 | 2005.07 | 1599 | 95 | 70 | ||
121 (1996.03 - ) 1.25 | MAZDA | 1996.03 | 1242 | 75 | 55 | |||
121 (1996.03 - ) 1.3 | MAZDA | 1996.03 | 1299 | 50 | 37 | |||
121 (1996.03 - ) 1.3 | MAZDA | 1996.03 | 1299 | 60 | 44 | |||
121 (1996.03 - ) 1.8 D | MAZDA | 1996.03 | 1753 | 60 | 44 |
Numery zamienników: 1004051, 1987432006, 5901225721198, CU3554, DKMM110012, K1010, LA77, DENDCF020P, DCF020P, DKMM110081, M110081, FEB09408, 09408, FEB17556, 17556, FTRK1010, FTRK1010A, K1010A, FTRK1080, K1080, JPN40F3003-JPN, 40F3003-JPN, MANCU3554, MMABCF110, BCF110, VAL698201, 698201, BOS1987431006, 1987431006, BOS1987432006, CHACCF0113, CCF0113, BLPADM52502, ADM52502
Sposoby dostawy | Nazwa | Czas dostawy | Cena |
---|---|---|---|
![]() | Kurier DPD Krajowa Classic | 2-3 dni roboczych | 15 zł |
![]() | Kurier DPD Krajowa Pobraniowa (COD) | 2-3 dni roboczych | 18 zł |
![]() | Paczkomat INPOST | 2-3 dni roboczych | 10 zł |
![]() | Paczkomat INPOST (za pobraniem) | 2-3 dni roboczych | 12 zł |
![]() | DPD Pickup punkt odbioru | 2-3 dni roboczych | 15 zł |