CZUJNIK KLOCKÓW HAMULCOWYCH SPRINTER PRZÓD + TYŁ B170004 9015400017

B170004
MERCEDES VITO 96- SPRINTER 96- VW LT 28-46 96-
Wybierz swój samochód w filtrze na górze strony aby sprawdzić dopasowanie lub sugeruj się numerem OE części.
Produkt pasuje do Twojego pojazdu. Aby wyświetlić całą ofertę kliknij "Pokaż wszystkie produkty" u góry strony.
Produkt może nie pasować do twojego auta.
Wyślij nam zapytanie lub sugeruj się numerem OE części. Aby wyświetlić całą ofertę dla tego pojazdu kliknij "Pokaż wszystkie produkty" u góry strony.

Zapytaj o produkt

CZUJNIK KLOCKÓW HAMULCOWYCH SPRINTER PRZÓD + TYŁ B170004 9015400017

CZUJNIK KLOCKÓW HAMULCOWYCH SPRINTER PRZÓD + TYŁ B170004 9015400017

MERCEDES VITO 96- SPRINTER 96- VW LT 28-46 96-

Prosimy wypełnić poniższe pola formularza, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.

* Pola wymagane

Anuluj lub 

Brak danych o dopasowaniu produktu. Wyślij nam VIN za pomocą "zapytaj o produkt" lub sugeruj się numerem OE części.

Zapytaj o produkt

CZUJNIK KLOCKÓW HAMULCOWYCH SPRINTER PRZÓD + TYŁ B170004 9015400017

CZUJNIK KLOCKÓW HAMULCOWYCH SPRINTER PRZÓD + TYŁ B170004 9015400017

MERCEDES VITO 96- SPRINTER 96- VW LT 28-46 96-

Prosimy wypełnić poniższe pola formularza, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.

* Pola wymagane

Anuluj lub 

B170004
18,00 zł
Brutto
Ilość
W magazynie

Bezpieczne płatności PayNow
  Bezpieczne płatności online

Bramka Paynow

  GWARANCJA: 24 miesiące

Wymiana lub zwrot pieniędzy

  Zwrot towaru

możliwy w ciągu 14 dni

Opis

Odpowiednik numeru: 9015400017

Numery zamienników: 1987474969, 24.81900407.2, 8DK355250301, 9015400017, 96990018201, DKMB170004, GIC162, ABS39565, 39565, ATE24.8190-0407, 24.8190-0407, FEB07835, 07835, HP9015400117, 9015400117, LUCGIC162, TOM3009, 3009, TRU02.42.084, 02.42.084, VEM30-72-0586, 30-72-0586, VEM30-72-0586-1, 30-72-0586-1, BOS1987474969, KAM105002, 105002, B170004, 5901225783660, HP401 204, 401 204, HAR515 267, 515 267, MAX9015400117/MG, 9015400117/MG

Mercedes-Benz1979 - 1993230G W460, GClass2.3L l4 66kw 90hpSUVM 115.973
Mercedes-Benz1987 - 1992230GE GClass, W4602.3L l4 90kw 122hpSUVM 102.979, M 102.987
Mercedes-Benz1989 - 1996230GE GClass, W4612.3L l4 90kw 122hpSUVM 102.979
Mercedes-Benz1979 - 1987240GD GClass, W4602.4L l4 53kw 72hp DieselSUVOM 616.936
Mercedes-Benz1987 - 1992250GD GClass, W4602.5L l5 62kw 84hp DieselSUVOM 602.930
Mercedes-Benz1990 - 1993250GD GClass, W4612.5L l5 68kw 92hp DieselSUVOM 602.939
Mercedes-Benz1990 - 1992250GD GClass, W4632.5L l5 69kw 94hp DieselSUVOM 602.931
Mercedes-Benz1989 - 1993300GE GClass, W4633.0L l6 125kw 170hpSUVM 103.987
Mercedes-Benz1994 - 1997320GE GClass, W4633.2L l6 155kw 211hpSUVM 104.996
Mercedes-Benz1993 - 1994500GE GClass, W4635.0L V8 177kw 241hpSUVM 117.965
Mercedes-Benz2003 - 2020G270 CDI GClass, W4612.7L l5 115kw 156hp DieselSUVOM 612.966
Mercedes-Benz2001 - 2003G270 CDI GClass, W4632.7L l5 115kw 156hp DieselSUVOM 612.965
Mercedes-Benz1997 - 2020G290 GClass, W4612.9L l5 88kw 120hp DieselSUVOM 602.983
Mercedes-Benz1996 - 2000G300 GClass, W4633.0L V6 130kw 177hp DieselSUVOM 606.964
Mercedes-Benz2010 - 2024G300 W461, GClass3.0L V6 136kw 185hp DieselSUVOM 642.884
Mercedes-Benz2006 - 2020G320 CDI GClass, W4633.0L V6 165kw 224hp DieselSUVOM 642.970
Mercedes-Benz1994 - 1997G320 GClass, W4633.2L V6 155kw 211hpSUVM 104.996
Mercedes-Benz1997 - 2020G320 GClass, W4633.2L V6 158kw 215hpSUVM 112.945
Mercedes-Benz1997 - 2004G320 GClass, W4633.2L V6 158kw 215hpSUVM 112.945
Mercedes-Benz2009 - 2011G350 CDI GClass, W4633.0L V6 165kw 224hp DieselSUVOM 642.970
Mercedes-Benz2011 - 2020G350 CDI GClass, W4633.0L V6 155kw 211hp DieselSUVOM 642.886
Mercedes-Benz2015 - 2018G350d W463, GClass3.0L V6 180kw 245hp DieselSUVOM 642.887
Mercedes-Benz1995 - 1998G36 AMG GClass, W4633.6L V6 200kw 272hpSUVM 104.996
Mercedes-Benz2000 - 2020G400 GClass, W4634.0L V8 184kw 250hp DieselSUVOM 628.962
Mercedes-Benz2019 - 2024G400d GClass, W4632.9L l6 243kw 330hp DieselSUVOM 656.929
Mercedes-Benz1998 - 2020G500 GClass, W4635.0L V8 218kw 296hpSUVM 113.962
Mercedes-Benz2008 - 2020G500 GClass, W4635.5L V8 285kw 388hpSUVM 273.963, M 273.969
Mercedes-Benz2018 - 2020G500 GClass, W4634.0L V8 310kw 422hpSUVM 176.980
Mercedes-Benz1999 - 2020G55 AMG GClass, W4635.5L V8 260kw 354hpSUVM 113.982
Mercedes-Benz2004 - 2020G55 AMG GClass, W4635.4L V8 350kw 476hpSUVM 113.993
Mercedes-Benz2012 - 2020G63 AMG GClass, W4635.5L V8 400kw 544hpSUVM 157.984
Mercedes-Benz2015 - 2020G63 AMG GClass, W4635.5L V8 420kw 571hpSUVM 157.984
Mercedes-Benz2012 - 2020G65 AMG GClass, W4636.0L V12 450kw 612hpSUVM 279.982
Mercedes-Benz1997 - 2000Sprinter 3-T, Sprinter 9032.9L l5 75kw 102hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 901, 9022.3L l4 95kw 129hpCab & ChassisM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 901, 9022.1L l4 60kw 82hp DieselCargo VanOM 611.987
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 901, 9022.1L l4 80kw 109hp DieselCab & ChassisOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 901, 9022.1L l4 95kw 129hp DieselCab & ChassisOM 611.981
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9022.3L l4 105kw 143hpCab & ChassisM 111.984, M 111.979
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 902, 9012.3L l4 58kw 79hp DieselCab & ChassisOM 601.943
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 902, 9012.9L l5 90kw 122hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2000Sprinter 902, 9012.9L l5 75kw 102hp DieselBusOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2000Sprinter 902, 9012.9L l5 75kw 102hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 902, 9012.1L l4 60kw 82hp DieselCab & ChassisOM 611.987
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 902, 9012.7L l5 115kw 156hp DieselCab & ChassisOM 612.981
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 9032.3L l4 58kw 79hp DieselBusOM 601.943
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 9032.3L l4 58kw 79hp DieselCab & ChassisOM 601.943
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 9032.3L l4 58kw 79hp DieselCargo VanOM 601.943
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9032.3L l4 95kw 129hpCargo VanM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9032.3L l4 105kw 143hpCab & ChassisM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 9032.9L l5 75kw 102hp DieselCargo VanOM 602.980
Mercedes-Benz1995 - 2000Sprinter 9032.9L l5 90kw 122hp DieselCargo VanOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2000Sprinter 9032.3L l4 60kw 82hp DieselBusOM 601.943
Mercedes-Benz1997 - 2002Sprinter 9032.9L l5 75kw 102hp DieselBusOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2000Sprinter 9032.9L l5 75kw 102hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 1999Sprinter 9032.9L l5 75kw 102hp DieselBusOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2002Sprinter 9032.9L l5 90kw 122hp DieselCargo VanOM 602.980
Mercedes-Benz1998 - 2001Sprinter 9032.9L l5 85kw 116hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.1L l4 60kw 82hp DieselCargo VanOM 611.987
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.1L l4 60kw 82hp DieselCab & ChassisOM 611.987
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.1L l4 80kw 109hp DieselCab & ChassisOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.1L l4 95kw 129hp DieselCargo VanOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9032.7L l5 115kw 156hp DieselCargo VanOM 612.981
Mercedes-Benz2002 - 2006Sprinter 9032.1L l4 80kw 109hp DieselCab & ChassisOM 611.981
Mercedes-Benz2002 - 2006Sprinter 9032.1L l4 95kw 129hp DieselCab & ChassisOM 611.981
Mercedes-Benz2002 - 2006Sprinter 9032.7L l5 115kw 156hp DieselCab & ChassisOM 612.981, OM 647.981
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9042.3L l4 95kw 129hpCab & ChassisM 111.984, M 111.979
Mercedes-Benz1995 - 2006Sprinter 9042.3L l4 105kw 143hpCab & ChassisM 111.984, M 111.979
Mercedes-Benz1996 - 2006Sprinter 9042.3L l4 58kw 79hp DieselCab & ChassisOM 601.943
Mercedes-Benz1996 - 2006Sprinter 9042.3L l4 105kw 143hpCargo VanM 111.979, M 111.984
Mercedes-Benz1996 - 2006Sprinter 9042.9L l5 75kw 102hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1996 - 2006Sprinter 9042.9L l5 90kw 122hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2006Sprinter 9042.9L l5 75kw 102hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2006Sprinter 9042.9L l5 85kw 116hp DieselCab & ChassisOM 602.980
Mercedes-Benz1997 - 2006Sprinter 9042.9L l5 90kw 122hp DieselCargo VanOM 602.980
Mercedes-Benz1999 - 2001Sprinter 9042.5L l4 85kw 116hp DieselCab & Chassis
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9042.1L l4 60kw 82hp DieselCab & ChassisOM 611.987
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9042.1L l4 80kw 109hp DieselCab & ChassisOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9042.1L l4 95kw 129hp DieselCab & ChassisOM 611.981
Mercedes-Benz2000 - 2006Sprinter 9042.7L l5 115kw 156hp DieselCab & ChassisOM 647.981, OM 612.981
Mercedes-Benz2013 - 2020Sprinter Classic 9092.1L l4 80kw 109hp DieselBusOM 646.701
Mercedes-Benz2013 - 2020Sprinter Classic 9092.1L l4 80kw 109hp DieselCargo VanOM 646.701
Mercedes-Benz1997 - 2003V200 VClass, 638/22.0L l4 95kw 129hpPassenger VanM 111.948, M 111.950
Mercedes-Benz1999 - 2003V200 VClass, 638/22.2L l4 75kw 102hp DieselPassenger VanOM 611.980
Mercedes-Benz1999 - 2003V220 VClass, 638/22.2L l4 90kw 122hp DieselPassenger VanOM 611.980
Mercedes-Benz1996 - 2003V230 VClass, 638/22.3L l4 72kw 98hp DieselPassenger VanOM 601.970
Mercedes-Benz1996 - 2003V230 VClass, 638/22.3L l4 105kw 143hpPassenger VanM 111.978, M 111.980
Mercedes-Benz1997 - 2003V280 VClass, 638/22.8L V6 128kw 174hpPassenger VanM 104.900
Mercedes-Benz1996 - 2010Vario 6672.9L l5 90kw 122hp DieselWagonOM 602.984
Mercedes-Benz1996 - 2003Vito 6382.0L l4 95kw 129hpBusM 111.948, M 111.950
Mercedes-Benz1996 - 2003Vito 6382.3L l4 58kw 79hp DieselBusOM 601.942
Mercedes-Benz1996 - 2003Vito 6382.3L l4 72kw 98hp DieselBusOM 601.970
Mercedes-Benz1996 - 2003Vito 6382.3L l4 105kw 143hpBusM 111.980, M 111.978
Mercedes-Benz1997 - 2003Vito 6382.3L l4 58kw 79hp DieselCargo VanOM 601.942
Mercedes-Benz1997 - 2003Vito 6382.3L l4 72kw 98hp DieselCargo VanOM 601.970
Mercedes-Benz1997 - 2003Vito 6382.3L l4 105kw 143hpCargo VanM 111.978
Mercedes-Benz1999 - 2003Vito 6382.2L l4 75kw 102hp DieselCargo VanOM 611LA
Mercedes-Benz1999 - 2003Vito 6382.2L l4 90kw 122hp DieselCargo VanOM 611.980
Szczegóły produktu

DENCKERMANN od wielu lat jest uznanym producentem i dystrybutorem części zamiennych. Firma jest bardzo szanowana na rynku niemieckim. W szerokiej ofercie produktowej znajdują się filtry, pompy wody, elementy układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, szczęki hamulcowe), elementy zawieszenia, łożyska kół oraz amortyzatory. Produkty z logo firmy DENCKERMANN tworzone są z materiałów najwyższej jakości, gwarantujące niezawodność i długą żywotność produktów. Części samochodowe marki DENCKERMANN cechują się jakością porównywalną z częściami instalowanymi w samochodzie podczas pierwszego montażu oraz spełniają wszelkie założenia zawarte w regulacji BER 1400/2002.

B170004
5 Przedmioty

Opis

Marka
Mercedes-Benz
Rocznik
2012
Rocznik
2022
Rocznik
1990
Rocznik
2013
Rocznik
2023
Rocznik
1997
Rocznik
2014
Rocznik
2024
Rocznik
1998
Rocznik
2015
Rocznik
1999
Rocznik
2016
Rocznik
2000
Rocznik
2001
Rocznik
2017
Rocznik
1979
Rocznik
2002
Rocznik
2018
Rocznik
1980
Rocznik
2003
Rocznik
2019
Rocznik
1981
Rocznik
2004
Rocznik
2020
Rocznik
1982
Rocznik
2005
Rocznik
1993
Rocznik
1983
Rocznik
2006
Rocznik
1994
Rocznik
1984
Rocznik
2007
Rocznik
1995
Rocznik
1985
Rocznik
2008
Rocznik
1996
Rocznik
1986
Rocznik
2009
Rocznik
1991
Rocznik
1987
Rocznik
2010
Rocznik
1992
Rocznik
1988
Rocznik
2011
Rocznik
2021
Rocznik
1989
Model
240GD G-Class W460
Model
G300 G-Class W460
Model
300GD G-Class W460
Model
G200 G-Class W463
Model
G300 G-Class W461
Model
G270 CDI G-Class W461
Model
G280 G-Class W461
Model
G270 CDI G-Class W463
Model
320GE G-Class W463
Model
Sprinter 901, 902
Model
G320 G-Class W463
Model
Sprinter 903
Model
G500 G-Class W463
Model
Sprinter 904
Model
G55 AMG G-Class W463
Model
G290 G-Class W461
Model
250GD G-Class W460
Model
G300 G-Class W463
Model
250GD G-Class W461
Model
G400 G-Class W463
Model
250GD G-Class W463
Model
G400 CDI G-Class W463
Model
300GE G-Class W463
Model
500GE G-Class W463
Model
300GD, G300 G-Class W463
Model
280GE G-Class W460
Model
G36 AMG G-Class W463
Model
230GE G-Class W461
Model
230G G-Class W460
Model
230GE G-Class W463
Model
G350 G-Class W463
Model
230GE G-Class W460
Silnik
3.0L l6 128kw 174hp M 103.987
Silnik
2.7L l5 115kw 156hp Diesel OM 612.981, OM 647.981
Silnik
3.0L l6 83kw 113hp Diesel OM 603.931
Silnik
3.2L l6 155kw 211hp M 104.996
Silnik
3.6L l6 200kw 272hp M 104.996
Silnik
4.0L V8 184kw 250hp Diesel OM 628.962
Silnik
2.3L l4 105kw 143hp M 111.984
Silnik
2.3L l4 66kw 90hp M 115.973
Silnik
5.0L V8 177kw 241hp M 117.965
Silnik
2.7L l5 115kw 156hp Diesel OM 612.965
Silnik
2.1L l4 60kw 82hp Diesel OM 611.987
Silnik
3.4L l6 100kw 136hp Diesel OM 603.972
Silnik
2.7L l6 110kw 150hp M 110.994
Silnik
2.9L l5 88kw 120hp Diesel OM 602.983
Silnik
2.1L l4 80kw 109hp Diesel OM 611.981
Silnik
2.9L l5 70kw 95hp Diesel OM 602.942
Silnik
2.7L l6 115kw 156hp M 110.994
Silnik
3.0L l6 130kw 177hp Diesel OM 606.964
Silnik
2.1L l4 95kw 129hp Diesel OM 611.981
Silnik
2.0L l4 85kw 116hp M 102.965
Silnik
2.3L l4 90kw 122hp M 102.979
Silnik
40kw 54hp
Silnik
2.5L l5 68kw 92hp Diesel OM 602.930
Silnik
2.3L l4 92kw 125hp M 102.996, M 102.997
Silnik
3.0L l6 83kw 113hp Diesel OM 603.912
Silnik
2.3L l4 75kw 102hp M 115.973
Silnik
2.3L l4 93kw 126hp M 102.989
Silnik
5.5L V8 285kw 388hp M 273.963, M 273.969
Silnik
2.7L l5 115kw 156hp Diesel OM 612.966
Silnik
2.3L l4 90kw 122hp M 102.979, M 102.987
Silnik
3.2L V6 158kw 215hp M 112.945
Silnik
2.3L l4 92kw 125hp M 102.981, M 102.987, M 102.989
Silnik
5.0L V8 218kw 296hp M 113.962
Silnik
5.5L V8 260kw 354hp M 113.982
Silnik
2.4L l4 53kw 72hp Diesel OM 616.936
Silnik
2.5L l5 62kw 84hp Diesel OM 602.930
Silnik
3.0L l5 65kw 88hp Diesel OM 617.931
Silnik
2.5L l5 68kw 92hp Diesel OM 602.939
Silnik
3.0L V6 136kw 185hp Diesel OM 642.884
Silnik
2.5L l5 69kw 94hp Diesel OM 602.931
Silnik
3.0L V6 135kw 184hp Diesel OM 642.884, OM 642.975
Silnik
3.0L l6 125kw 170hp M 103.987
Silnik
2.7L l5 115kw 156hp Diesel OM 612.981
1