• Out-of-Stock

SZCZĘKI HAMULCOWE SMART CABRIO CITY COUPE ROADSTER HST-ME-009 001440V001

HST-ME-009
SZCZĘKI HAMULCOWE SMART CABRIO, CITY COUPE, ROADSTER, FORTWO 0.7/0.8CDI 01.04-01.07
Wybierz swój samochód aby sprawdzić dopasowanie
Produkt pasuje do twojego pojazdu
Produkt nie pasuje do twojego auta.
Wyślij nam zapytanie

Ask about product

SZCZĘKI HAMULCOWE SMART CABRIO CITY COUPE ROADSTER HST-ME-009 001440V001

SZCZĘKI HAMULCOWE SMART CABRIO CITY COUPE ROADSTER HST-ME-009 001440V001

SZCZĘKI HAMULCOWE SMART CABRIO, CITY COUPE, ROADSTER, FORTWO 0.7/0.8CDI 01.04-01.07

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Cancel or 

Brak danych o dopasowaniu produktu. Wyślij VIN za pomocą przycisku „zapytaj o produkt”

Ask about product

SZCZĘKI HAMULCOWE SMART CABRIO CITY COUPE ROADSTER HST-ME-009 001440V001

SZCZĘKI HAMULCOWE SMART CABRIO CITY COUPE ROADSTER HST-ME-009 001440V001

SZCZĘKI HAMULCOWE SMART CABRIO, CITY COUPE, ROADSTER, FORTWO 0.7/0.8CDI 01.04-01.07

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Cancel or 

HST-ME-009
zł108.00
VAT included
Quantity
Out-of-Stock

Przelewy24
  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  GWARANCJA: 24 miesiące

Wymiana lub zwrot pieniędzy

  Return policy

in 14 days

Description

Odpowiednik numeru: 001440V001

Numery zamienników: 001440V001, NTYHST-ME-009, ABS9123, 9123, ATE03.0137-0393, 03.0137-0393, BRES50504, S50504, DKMB120131, B120131, LUCBK1559, BK1559, LUCGS8685, GS8685, LUCGSK1558, GSK1558, RH400100, 400100, TOM2175, 2175, BOS0986487600, 0986487600, CIF151-163, 151-163, CIF153-237, 153-237, VAI30-6137, 30-6137, 5906205224386

Smart2000 - 2004Cabrio 4500.6L l3 40kw 54hpConvertibleM 160.910, M 160 E6AL B03
Smart2001 - 2004Cabrio 4500.6L l3 45kw 61hpConvertibleM 160.910, M 160 E6AL B05
Smart2001 - 2003Cabrio 4500.7L l3 40kw 54hpConvertibleM 160.920
Smart2001 - 2004Cabrio 4500.8L l3 30kw 41hp DieselConvertibleOM 660.940, OM 660 DE 8LA
Smart2002 - 2004Cabrio 4500.6L l3 52kw 71hpConvertibleM 160.910
Smart2003 - 2004Cabrio 4500.7L l3 45kw 61hpConvertibleM 160.920
Smart2003 - 2004Cabrio 4500.7L l3 55kw 75hpConvertibleM 160.920
Smart1998 - 2004City-Coupe 4500.6L l3 33kw 45hpCoupeM 160.910, M 160 E6AL B04
Smart1998 - 2004City-Coupe 4500.6L l3 40kw 54hpCoupeM 160.910, M 160 E6AL B03
Smart1998 - 2004City-Coupe 4500.7L l3 33kw 45hpCoupeM 160.920
Smart1999 - 2004City-Coupe 4500.8L l3 30kw 41hp DieselCoupeOM 660.940, OM 660 DE 8LA
Smart2001 - 2004City-Coupe 4500.6L l3 45kw 61hpCoupeM 160.910, M 160 E6AL B05
Smart2002 - 2004City-Coupe 4500.6L l3 52kw 71hpCoupeM 160.910
Smart2003 - 2004City-Coupe 4500.7L l3 37kw 50hpCoupeM 160.920
Smart2003 - 2004City-Coupe 4500.7L l3 45kw 61hpCoupeM 160.920
Smart2003 - 2004City-Coupe 4500.7L l3 55kw 75hpCoupeM 160.920
Smart2002 - 2003Crossblade 4500.6L l3 52kw 71hpConvertibleM 160.910
Smart2004 - 2006Fortwo 4500.6L l3 45kw 61hpConvertibleM 160.910
Smart2004 - 2007Fortwo 4500.6L l3 45kw 61hpCoupeM 160.910
Smart2004 - 2007Fortwo 4500.7L l3 37kw 50hpCoupeM 160.920
Smart2004 - 2007Fortwo 4500.7L l3 45kw 61hpCoupeM 160.920
Smart2004 - 2007Fortwo 4500.7L l3 45kw 61hpConvertibleM 160.920
Smart2004 - 2007Fortwo 4500.7L l3 55kw 75hpCoupeM 160.920
Smart2004 - 2007Fortwo 4500.7L l3 55kw 75hpConvertibleM 160.920
Smart2004 - 2007Fortwo 4500.8L l3 30kw 41hp DieselCoupeOM 660.940, OM 660 DE 8LA
Smart2004 - 2007Fortwo 4500.8L l3 30kw 41hp DieselConvertibleOM 660.940, OM 660 DE 8LA
Smart2007 - 2020Fortwo 4510.8L l3 33kw 45hp DieselConvertibleOM 660.950
Smart2007 - 2020Fortwo 4510.8L l3 33kw 45hp DieselCoupeOM 660.950
Smart2007 - 2020Fortwo 4511.0L l3 45kw 61hpCoupeM 132.910
Smart2007 - 2020Fortwo 4511.0L l3 52kw 71hpConvertibleM 132.910
Smart2007 - 2020Fortwo 4511.0L l3 52kw 71hpCoupeM 132.910
Smart2007 - 2014Fortwo 4511.0L l3 62kw 84hpCoupeM 132.930, 3B21A
Smart2007 - 2020Fortwo 4511.0L l3 62kw 84hpConvertibleM 132.930
Smart2008 - 2020Fortwo 4511.0L l3 72kw 98hpCoupeM 132.930
Smart2008 - 2020Fortwo 4511.0L l3 72kw 98hpConvertibleM 132.930
Smart2009 - 2020Fortwo 4510.8L l3 40kw 54hp DieselCoupeOM 660.951
Smart2009 - 2020Fortwo 4510.8L l3 40kw 54hp DieselConvertibleOM 660.951
Smart2010 - 2020Fortwo 4511.0L l3 75kw 102hpCoupeM 132.930
Smart2010 - 2020Fortwo 4511.0L l3 75kw 102hpConvertibleM 132.930
Smart2003 - 2005Roadster 4520.7L l3 45kw 61hpCoupeM 160.922
Smart2003 - 2005Roadster 4520.7L l3 45kw 61hpConvertibleM 160.921
Smart2003 - 2005Roadster 4520.7L l3 60kw 82hpCoupeM 160.921
Smart2003 - 2005Roadster 4520.7L l3 60kw 82hpConvertibleM 160.922
Smart2003 - 2005Roadster 4520.7L l3 74kw 101hpCoupeM 160.923
Smart2003 - 2005Roadster 4520.7L l3 74kw 101hpConvertibleM 160.923
Product Details

NTY jest producentem wysokiej klasy części zamiennych do samochodów osobowych. Oferuje szeroki wachlarz części takich jak elementy zawieszenia: łożyska, piasty, gumy, tuleje. NTY specjalizuje się także w produkcji elementów układu elektrycznego: czujników ABS, cewek i kabli zapłonowych oraz zaworów EGR.Firma posiada bogate doświadczenie w branży - wszystkie produkty poddawane są szczegółowej kontroli jakości oraz posiadają wszystkie wymagane certyfikaty wymagane na rynku europejskim.Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii oraz wysokiej jakości materiałów na etapie produkcji oraz doskonałego zarządzania i rozwiązań logistycznych cena NTY jest bardzo korzystna.Produkty NTY gwarantują bezproblemową eksploatację auta w okresie pogwarancyjnym.

HST-ME-009

Data sheet

Marka
Smart
Rocznik
2013
Rocznik
2014
Rocznik
1998
Rocznik
2015
Rocznik
1999
Rocznik
2016
Rocznik
2000
Rocznik
2017
Rocznik
2001
Rocznik
2018
Rocznik
2002
Rocznik
2019
Rocznik
2003
Rocznik
2020
Rocznik
2004
Rocznik
2005
Rocznik
2006
Rocznik
2007
Rocznik
2008
Rocznik
2009
Rocznik
2010
Rocznik
2011
Rocznik
2012
Model
Fortwo
Model
Roadster
Model
Cabrio
Model
City-Coupe
Model
Crossblade
Silnik
0.7L l3 60kw 82hp M 160.921
Silnik
1.0L l3 62kw 84hp M 132.930
Silnik
0.7L l3 45kw 61hp M 160.921
Silnik
1.0L l3 45kw 61hp M 132.910
Silnik
0.6L l3 40kw 54hp M 160 E6AL B03, M 160.910
Silnik
1.0L l3 52kw 71hp M 132.910
Silnik
0.6L l3 45kw 61hp M 160 E6AL B05, M 160.910
Silnik
0.6L l3 45kw 61hp M 160.910
Silnik
0.6L l3 52kw 71hp M 160.910
Silnik
20kw 27hp EV
Silnik
0.7L l3 55kw 75hp M 160.920
Silnik
30kw 41hp EV
Silnik
0.8L l3 30kw 41hp Diesel OM 660 DE 8LA, OM 660.940
Silnik
35kw 48hp EV
Silnik
0.7L l3 45kw 61hp M 160.920
Silnik
60kw 82hp EV
Silnik
55kw 75hp EV
Silnik
0.6L l3 33kw 45hp M 160 E6AL B04, M 160.910
Silnik
0.7L l3 40kw 54hp M 160.920
Silnik
0.7L l3 37kw 50hp M 160.920
Silnik
0.7L l3 33kw 45hp M 160.920
Silnik
0.8L l3 33kw 45hp Diesel OM 660.950
Silnik
0.8L l3 40kw 54hp Diesel OM 660.951
Silnik
1.0L l3 72kw 98hp M 132.930
Silnik
0.7L l3 60kw 82hp M 160.922
Silnik
1.0L l3 75kw 102hp M 132.930
Silnik
0.7L l3 74kw 101hp M 160.923
Silnik
1.0L l3 88kw 120hp M 132.930
Silnik
0.7L l3 45kw 61hp M 160.922
Silnik
1.0L l3 62kw 84hp 3B21A, M 132.930
1