AMORTYZATOR SIŁOWNIK BAGAŻNIKA CITY-COUPE 98- 803 408 0000618V007000000

803 408
 
Wybierz swój samochód aby sprawdzić dopasowanie
Produkt pasuje do twojego pojazdu
Produkt nie pasuje do twojego auta.
Wyślij nam zapytanie

Ask about product

AMORTYZATOR SIŁOWNIK BAGAŻNIKA CITY-COUPE 98- 803 408 0000618V007000000

AMORTYZATOR SIŁOWNIK BAGAŻNIKA CITY-COUPE 98- 803 408 0000618V007000000

 

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Cancel or 

Brak danych o dopasowaniu produktu. Wyślij VIN za pomocą przycisku „zapytaj o produkt”

Ask about product

AMORTYZATOR SIŁOWNIK BAGAŻNIKA CITY-COUPE 98- 803 408 0000618V007000000

AMORTYZATOR SIŁOWNIK BAGAŻNIKA CITY-COUPE 98- 803 408 0000618V007000000

 

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Cancel or 

803 408
zł39.00
VAT included
Quantity
In Stock

Przelewy24
  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  GWARANCJA: 24 miesiące

Wymiana lub zwrot pieniędzy

  Return policy

in 14 days

Description

 

Odpowiednik numeru: 0000618V007000000

Numery zamienników: HAR803 408, 803 408, 0000618V007000000, 5907643079491, 101-00-080, 11300003, 24155, 430719063300, 81 860 00, ALL-QT070, Q0000618V007000000, FEB27732, 27732, TFS613926, 613926, NTYNPW-VW-015, NPW-VW-015, KLN459000, 459000, MAX12-1626, 12-1626

Smart2000 - 2004Cabrio 4500.6L l3 40kw 54hpConvertibleM 160.910, M 160 E6AL B03
Smart2001 - 2004Cabrio 4500.6L l3 45kw 61hpConvertibleM 160.910, M 160 E6AL B05
Smart2001 - 2003Cabrio 4500.7L l3 40kw 54hpConvertibleM 160.920
Smart2001 - 2004Cabrio 4500.8L l3 30kw 41hp DieselConvertibleOM 660.940, OM 660 DE 8LA
Smart2002 - 2004Cabrio 4500.6L l3 52kw 71hpConvertibleM 160.910
Smart2003 - 2004Cabrio 4500.7L l3 45kw 61hpConvertibleM 160.920
Smart2003 - 2004Cabrio 4500.7L l3 55kw 75hpConvertibleM 160.920
Smart1998 - 2004City-Coupe 4500.6L l3 33kw 45hpCoupeM 160.910, M 160 E6AL B04
Smart1998 - 2004City-Coupe 4500.6L l3 40kw 54hpCoupeM 160.910, M 160 E6AL B03
Smart1998 - 2004City-Coupe 4500.7L l3 33kw 45hpCoupeM 160.920
Smart1999 - 2004City-Coupe 4500.8L l3 30kw 41hp DieselCoupeOM 660.940, OM 660 DE 8LA
Smart2001 - 2004City-Coupe 4500.6L l3 45kw 61hpCoupeM 160.910, M 160 E6AL B05
Smart2002 - 2004City-Coupe 4500.6L l3 52kw 71hpCoupeM 160.910
Smart2003 - 2004City-Coupe 4500.7L l3 37kw 50hpCoupeM 160.920
Smart2003 - 2004City-Coupe 4500.7L l3 45kw 61hpCoupeM 160.920
Smart2003 - 2004City-Coupe 4500.7L l3 55kw 75hpCoupeM 160.920
Smart2004 - 2007Fortwo 4500.6L l3 45kw 61hpCoupeM 160.910
Smart2004 - 2006Fortwo 4500.6L l3 45kw 61hpConvertibleM 160.910
Smart2004 - 2007Fortwo 4500.6L l3 55kw 75hpCoupeM 160.910
Smart2004 - 2007Fortwo 4500.7L l3 37kw 50hpCoupeM 160.920
Smart2004 - 2007Fortwo 4500.7L l3 45kw 61hpCoupeM 160.920
Smart2004 - 2007Fortwo 4500.7L l3 45kw 61hpConvertibleM 160.920
Smart2004 - 2007Fortwo 4500.7L l3 55kw 75hpCoupeM 160.920
Smart2004 - 2007Fortwo 4500.7L l3 55kw 75hpConvertibleM 160.920
Smart2004 - 2007Fortwo 4500.8L l3 30kw 41hp DieselCoupeOM 660.940, OM 660 DE 8LA
Smart2004 - 2007Fortwo 4500.8L l3 30kw 41hp DieselConvertibleOM 660.940, OM 660 DE 8LA
Product Details

Jakość i precyzja. Doskonale znane części na polskim rynku.
W dniu dzisiejszym pod naszą marką znajduje się kilkadziesiąt stale poszerzanych liniii towarowych. Marka Hart łączy w sobie trzy istotne walory: wysoką jakość, dobrą cenę i stałą dostępność.​

803 408
37 Items

Data sheet

Marka
Smart
Rocznik
2004
Rocznik
2005
Rocznik
2006
Rocznik
2007
Rocznik
1998
Rocznik
1999
Rocznik
2000
Rocznik
2001
Rocznik
2002
Rocznik
2003
Model
Fortwo
Model
Cabrio
Model
City-Coupe
Silnik
0.6L l3 45kw 61hp M 160.910
Silnik
0.7L l3 40kw 54hp M 160.920
Silnik
0.7L l3 33kw 45hp M 160.920
Silnik
0.6L l3 40kw 54hp M 160 E6AL B03, M 160.910
Silnik
0.6L l3 45kw 61hp M 160 E6AL B05, M 160.910
Silnik
0.6L l3 52kw 71hp M 160.910
Silnik
0.7L l3 55kw 75hp M 160.920
Silnik
0.8L l3 30kw 41hp Diesel OM 660 DE 8LA, OM 660.940
Silnik
0.7L l3 45kw 61hp M 160.920
Silnik
0.6L l3 33kw 45hp M 160 E6AL B04, M 160.910
Silnik
0.7L l3 37kw 50hp M 160.920
Silnik
0.6L l3 55kw 75hp M 160.910
1