KOLO NAPINACZA PASKA AUDI A3 1.9TDI 00 353 426 038903315AE

353 426
 
Wybierz swój samochód aby sprawdzić dopasowanie
Produkt pasuje do twojego pojazdu
Produkt nie pasuje do twojego auta.
Wyślij nam zapytanie

Ask about product

KOLO NAPINACZA PASKA AUDI A3 1.9TDI 00 353 426 038903315AE

KOLO NAPINACZA PASKA AUDI A3 1.9TDI 00 353 426 038903315AE

 

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Cancel or 

Brak danych o dopasowaniu produktu. Wyślij VIN za pomocą przycisku „zapytaj o produkt”

Ask about product

KOLO NAPINACZA PASKA AUDI A3 1.9TDI 00 353 426 038903315AE

KOLO NAPINACZA PASKA AUDI A3 1.9TDI 00 353 426 038903315AE

 

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Cancel or 

353 426
zł56.00
VAT included
Quantity
In Stock

Przelewy24
  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  GWARANCJA: 24 miesiące

Wymiana lub zwrot pieniędzy

  Return policy

in 14 days

Description

 

Odpowiednik numeru: 038903315AE

Numery zamienników: HAR353 426, 353 426, 038903315AE, 5901219402744, 0-N1494S, 038903315F, 11145003, 1122523, 1376631, 16-99, 21746, 369 472, 534 0132 30, T38307, VKM 31019, YM216K254AA, YM216K254EA, CFR16-99, FEB21746, GATT38307, HUTT0038, T0038, INA534013230, 534013230, SNRGA352.40, GA352.40, SKFVKM 31019, DEX03-355, 03-355, MMAMPQ0157, MPQ0157, CFR16-99 F, 16-99 F, DKMP200005, P200005, NTYRNK-AU-005, RNK-AU-005, VAI10-1809, 10-1809, DEX03-355TN, 03-355TN, KAMR0204, R0204, MSR31019-PCS, R31019-PCS, NTYRNK-AU-013, RNK-AU-013, HAR330 655, 330 655, HAR353 439, 353 439, HAR369 472, MAX54-0557, 54-0557, MAX55716MG, 55716MG, 9TQ0440P

Audi2000 - 2003A3 8L11.9L l4 74kw 101hp DieselHatchbackATD, AXR
Audi2000 - 2003A3 8L11.9L l4 96kw 131hp DieselHatchbackASZ
Audi2000 - 2003A3 Quattro 8L11.9L l4 96kw 131hp DieselHatchbackASZ
Ford1995 - 2006Galaxy WGR1.9L l4 66kw 90hp DieselPassenger Van1Z, AHU, ANU
Ford2000 - 2006Galaxy WGR1.9L l4 85kw 116hp DieselPassenger VanAUY
Ford2003 - 2006Galaxy WGR1.9L l4 96kw 131hp DieselPassenger VanASZ
Ford2005 - 2006Galaxy WGR1.9L l4 110kw 150hp DieselPassenger VanBTB
Seat1996 - 2010Alhambra 7M, 7V8, 7V91.9L l4 66kw 90hp DieselPassenger Van1Z, AHU, ANU
Seat2000 - 2010Alhambra 7M, 7V8, 7V91.9L l4 85kw 116hp DieselPassenger VanAUY, BVK
Seat2002 - 2008Alhambra 7M, 7V8, 7V91.9L l4 96kw 131hp DieselPassenger VanASZ
Seat2005 - 2007Alhambra 7M, 7V8, 7V91.9L l4 110kw 150hp DieselPassenger VanBTB
Seat2000 - 2006Leon 1M11.9L l4 110kw 150hp DieselHatchbackARL
Seat2002 - 2006Leon 1M11.9L l4 110kw 150hp DieselHatchbackARL
Seat2003 - 2006Leon 1M11.9L l4 96kw 131hp DieselHatchbackASZ
Seat2005 - 2006Leon 1M11.9L l4 74kw 101hp DieselHatchbackAXR
Seat2000 - 2004Toledo II, 1M21.9L l4 110kw 150hp DieselSedanARL
Seat2003 - 2006Toledo II, 1M21.9L l4 96kw 131hp DieselSedanASZ
Skoda2003 - 2008Fabia 6Y2, I1.9L l4 96kw 131hp DieselHatchbackASZ, BLT
Skoda2002 - 2004Octavia I, 1U21.9L l4 96kw 131hp DieselHatchbackASZ
Skoda2005 - 2010Octavia I, 1U21.9L l4 74kw 101hp DieselHatchbackAXR
Skoda2000 - 2006Octavia I, 1U51.9L l4 74kw 101hp DieselWagonATD
Skoda2000 - 2010Octavia I, 1U51.9L l4 74kw 101hp DieselWagonATD, AXR
Skoda2002 - 2004Octavia I, 1U51.9L l4 96kw 131hp DieselWagonASZ
Volkswagen2005 - 2011Beetle 9C11.9L l4 77kw 105hp DieselHatchbackBSW
Volkswagen2003 - 2010Beetle IY71.9L l4 74kw 101hp DieselConvertibleAXR, BEW
Volkswagen2005 - 2010Beetle IY71.9L l4 77kw 105hp DieselConvertibleBSW
Volkswagen1999 - 2001Bora 1J61.9L l4 85kw 116hp DieselWagonAJM, AUY
Volkswagen2000 - 2005Bora 1J61.9L l4 74kw 101hp DieselWagonBEW, ATD, AXR
Volkswagen2000 - 2005Bora 1J61.9L l4 74kw 101hp DieselWagonATD
Volkswagen2000 - 2005Bora 1J61.9L l4 96kw 131hp DieselWagonASZ
Volkswagen2001 - 2005Bora 1J61.9L l4 110kw 150hp DieselWagonARL
Volkswagen1998 - 2002Bora IJ21.9L l4 85kw 116hp DieselSedanAJM, AUY
Volkswagen1999 - 2001Bora IJ21.9L l4 85kw 116hp DieselSedanAJM, AUY
Volkswagen2000 - 2005Bora IJ21.9L l4 74kw 101hp DieselSedanATD, AXR, BEW
Volkswagen2000 - 2005Bora IJ21.9L l4 74kw 101hp DieselSedanBEW, ATD, AXR
Volkswagen2000 - 2005Bora IJ21.9L l4 96kw 131hp DieselSedanASZ
Volkswagen2000 - 2005Bora IJ21.9L l4 110kw 150hp DieselSedanARL
Volkswagen2003 - 2009Caravelle, Transporter T51.9L l4 63kw 86hp DieselCab & ChassisAXC
Volkswagen2000 - 2005Golf 1J1, IV1.9L l4 74kw 101hp DieselHatchbackBEW, AXR, ATD
Volkswagen1998 - 2001Golf IV, 1J11.9L l4 85kw 116hp DieselHatchbackAJM, AUY
Volkswagen1999 - 2001Golf IV, 1J11.9L l4 85kw 116hp DieselHatchbackAJM, AUY
Volkswagen2000 - 2005Golf IV, 1J11.9L l4 74kw 101hp DieselHatchbackATD
Volkswagen2000 - 2005Golf IV, 1J11.9L l4 96kw 131hp DieselHatchbackASZ
Volkswagen2000 - 2005Golf IV, 1J11.9L l4 110kw 150hp DieselHatchbackARL
Volkswagen1999 - 2001Golf IV, 1J51.9L l4 85kw 116hp DieselWagonAJM
Volkswagen1999 - 2001Golf IV, 1J51.9L l4 85kw 116hp DieselWagonAJM, AUY
Volkswagen2000 - 2006Golf IV, 1J51.9L l4 74kw 101hp DieselWagonATD
Volkswagen2000 - 2006Golf IV, 1J51.9L l4 74kw 101hp DieselWagonATD, AXR
Volkswagen2000 - 2006Golf IV, 1J51.9L l4 96kw 131hp DieselWagonASZ
Volkswagen2002 - 2005Golf IV, 1J51.9L l4 110kw 150hp DieselWagonARL
Volkswagen2003 - 2009Multivan T5, 7E*, 7H*1.9L l4 63kw 86hp DieselPassenger VanAXC
Volkswagen2003 - 2009Multivan T5, 7E*, 7H*1.9L l4 77kw 105hp DieselPassenger VanAXB
Volkswagen2001 - 2010New Beetle 1C1, 9C11.9L l4 74kw 101hp DieselHatchbackAXR, ATD, BEW
Volkswagen1995 - 2010Sharan 7M8, 7M9, 7M61.9L l4 66kw 90hp DieselPassenger Van1Z, AHU, ANU
Volkswagen2000 - 2010Sharan 7M8, 7M9, 7M61.9L l4 85kw 116hp DieselPassenger VanAUY, BVK
Volkswagen2002 - 2010Sharan 7M8, 7M9, 7M61.9L l4 96kw 131hp DieselPassenger VanASZ
Volkswagen2005 - 2010Sharan 7M8, 7M9, 7M61.9L l4 110kw 150hp DieselPassenger VanBTB
Volkswagen2003 - 2009Transporter T51.9L l4 63kw 86hp DieselCargo VanAXC
Volkswagen2003 - 2009Transporter T51.9L l4 77kw 105hp DieselCab & ChassisAXB
Volkswagen2003 - 2009Transporter T51.9L l4 77kw 105hp DieselBusAXB
Volkswagen2003 - 2009Transporter, Caravelle T51.9L l4 63kw 86hp DieselBusAXC
Volkswagen2003 - 2009Transporter, Caravelle T51.9L l4 77kw 105hp DieselBusAXB
Product Details

Jakość i precyzja. Doskonale znane części na polskim rynku.
W dniu dzisiejszym pod naszą marką znajduje się kilkadziesiąt stale poszerzanych liniii towarowych. Marka Hart łączy w sobie trzy istotne walory: wysoką jakość, dobrą cenę i stałą dostępność.​

353 426
39 Items

Data sheet

Marka
Skoda
Marka
Audi
Marka
Volkswagen
Marka
Ford
Marka
Seat
Rocznik
2000
Rocznik
2001
Rocznik
2002
Rocznik
1995
Rocznik
2003
Rocznik
1996
Rocznik
2004
Rocznik
2005
Rocznik
2006
Rocznik
2007
Rocznik
2008
Rocznik
2009
Rocznik
2010
Rocznik
2011
Rocznik
1997
Rocznik
1998
Rocznik
1999
Model
Multivan T5, 7E*, 7H*
Model
Octavia I, 1U5
Model
Beetle IY7
Model
Beetle 9C1
Model
A3 Quattro 8L1
Model
Bora IJ2
Model
A3 8L1
Model
Bora 1J6
Model
Golf IV, 1J1
Model
Golf 1J1, IV
Model
Leon 1M1
Model
Alhambra 7M, 7V8, 7V9
Model
Toledo II, 1M2
Model
Fabia 6Y2, I
Model
Octavia I, 1U2
Model
New Beetle 1C1, 9C1
Model
Golf IV, 1J5
Model
Sharan 7M8, 7M9, 7M6
Model
Galaxy WGR
Model
Caravelle, Transporter T5
Model
Transporter T5
Model
Transporter, Caravelle T5
Silnik
1.9L l4 110kw 150hp Diesel
Silnik
1.9L l4 63kw 86hp Diesel
Silnik
1.9L l4 77kw 105hp Diesel
Silnik
1.9L l4 66kw 90hp Diesel
Silnik
1.9L l4 74kw 101hp Diesel
Silnik
1.9L l4 96kw 131hp Diesel
Silnik
1.9L l4 85kw 116hp Diesel
1