

Reference: QUARO QP8346C
Brand: QUARO
KLOCKI HAM. OPEL T. ASTRA G/H/ZAFIRA Z CZUJNIKIEM KLOCEK NISKOPYLĄCY LOW DUST CZYSTSZE FELGI, BRAK ZJAWISKA FADINGU, WYDŁUŻONE PRZEBIEGI, ZREDUKOWANE HAŁASY, JEDNAKOWO SKUTECZNE HAMOWANIE OD ZIMNEJ DO EKSTREMALNIE ROZGRZANEJ TARCZY
Reference: 30H1056-OYO
Brand: OYODO Japan
MICRA (K12) 03- NOTE E11 06.01- (260 MM WENTYLOWANA)
Reference: 60Z1013-OYO
Brand: OYODO Japan
NISSAN PRIMERA P11WP11 96-
Reference: 39669
Brand: FEBI BILSTEIN
Berlingo III, C4 I, C4 I Grand Picasso, C4 I Picasso, C4 II
PRZEWÓD HAMULCOWY 1987481338, AUDI A3 SEAT TOLEDO SKODA OCTAVIA RAPID ROOMSTER VW GOLF IV 1987481338
Przewód hamulcowy 1987481338, AUDI A3 SEAT Toledo SKODA Octavia Rapid Roomster VW Golf IV, elastyczny
PRZEWÓD HAMULCOWY 1987481338, AUDI A3 SEAT TOLEDO SKODA OCTAVIA RAPID ROOMSTER VW GOLF IV 1987481338
Przewód hamulcowy 1987481338, AUDI A3 SEAT Toledo SKODA Octavia Rapid Roomster VW Golf IV, elastyczny(edit with the Customer Reassurance module)
Wymiana lub zwrot pieniędzy
in 14 days
Numery zamienników: 1987481338
Audi | 1999 - 2004 | A3 8L | 1.8L l4 92kw 125hp | Hatchback | APG |
Audi | 1996 - 2003 | A3 8L1 | 1.6L l4 74kw 101hp | Hatchback | AEH, AKL, APF |
Audi | 1996 - 2001 | A3 8L1 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | AGR, ALH |
Audi | 1997 - 2001 | A3 8L1 | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Hatchback | AHF, ASV |
Audi | 2000 - 2002 | A3 8L1 | 1.6L l4 75kw 102hp | Hatchback | AVU |
Audi | 2000 - 2003 | A3 8L1 | 1.8L l4 132kw 180hp | Hatchback | AJQ, APP, ARY, AUQ |
Audi | 2000 - 2003 | A3 8L1 | 1.9L l4 74kw 101hp Diesel | Hatchback | ATD, AXR |
Audi | 2000 - 2003 | A3 8L1 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Hatchback | ASZ |
Audi | 2002 - 2004 | A3 8L1 | 1.6L l4 75kw 102hp | Hatchback | BFQ |
Audi | 2002 - 2004 | A3 8L1 | 1.8L l4 110kw 150hp | Hatchback | AGU, AQA, ARZ, AUM, BFB |
Seat | 1998 - 2000 | Toledo 1M2, II | 2.3L l5 110kw 150hp | Sedan | AGZ |
Seat | 2000 - 2002 | Toledo 1M2, II | 1.4L l4 55kw 75hp | Sedan | AHW, APE, AUA, AXP, BCA |
Seat | 2000 - 2006 | Toledo 1M2, II | 1.6L l4 77kw 105hp | Sedan | AUS, AZD, BCB |
Seat | 2000 - 2004 | Toledo 1M2, II | 1.8L l4 132kw 180hp | Sedan | ARY, APP, AUQ |
Seat | 2000 - 2003 | Toledo 1M2, II | 2.3L l5 125kw 170hp | Sedan | AQN |
Seat | 1998 - 2004 | Toledo II, 1M2 | 1.6L l4 74kw 101hp | Sedan | AEH, AKL, APF |
Seat | 1998 - 2004 | Toledo II, 1M2 | 1.8L l4 92kw 125hp | Sedan | AGN, APG |
Seat | 1998 - 2004 | Toledo II, 1M2 | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Sedan | AHF, ASV |
Seat | 1999 - 2004 | Toledo II, 1M2 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Sedan | AGR, ALH |
Seat | 2000 - 2004 | Toledo II, 1M2 | 1.9L l4 110kw 150hp Diesel | Sedan | ARL |
Seat | 2003 - 2006 | Toledo II, 1M2 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Sedan | ASZ |
Skoda | 1996 - 2004 | Octavia 1U2, I | 1.6L l4 55kw 75hp | Hatchback | AEE |
Skoda | 1996 - 2010 | Octavia 1U2, I | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | AGR, ALH |
Skoda | 1997 - 2003 | Octavia 1U2, I | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Hatchback | AGP, AQM |
Skoda | 1999 - 2007 | Octavia 1U2, I | 2.0L l4 85kw 116hp | Hatchback | AEG, APK, AQY, AZH, AZJ |
Skoda | 2000 - 2010 | Octavia 1U2, I | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | AXP, BCA |
Skoda | 2001 - 2006 | Octavia 1U2, I | 1.8L l4 132kw 180hp | Hatchback | AUQ |
Skoda | 1998 - 2004 | Octavia 1U5, I | 1.6L l4 55kw 75hp | Wagon | AEE |
Skoda | 1998 - 2010 | Octavia 1U5, I | 1.8L l4 110kw 150hp | Wagon | ARZ, AGU, ARX, AUM |
Skoda | 1998 - 2003 | Octavia 1U5, I | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Wagon | AGP, AQM |
Skoda | 1998 - 2010 | Octavia 1U5, I | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | AGR, ALH |
Skoda | 1999 - 2007 | Octavia 1U5, I | 2.0L l4 85kw 116hp | Wagon | AEG, APK, AQY, AZH, AZJ |
Skoda | 1996 - 2000 | Octavia I, 1U2 | 1.8L l4 92kw 125hp | Hatchback | AGN |
Skoda | 1997 - 2007 | Octavia I, 1U2 | 1.6L l4 74kw 101hp | Hatchback | AEH, AKL |
Skoda | 1997 - 2010 | Octavia I, 1U2 | 1.8L l4 110kw 150hp | Hatchback | AGU, AUM, ARX, ARZ |
Skoda | 1999 - 2001 | Octavia I, 1U2 | 1.4L l4 44kw 60hp | Hatchback | AMD |
Skoda | 2000 - 2010 | Octavia I, 1U2 | 1.6L l4 75kw 102hp | Hatchback | AVU, BFQ |
Skoda | 1998 - 2000 | Octavia I, 1U5 | 1.8L l4 92kw 125hp | Wagon | AGN |
Skoda | 2000 - 2010 | Octavia I, 1U5 | 1.4L l4 55kw 75hp | Wagon | AXP, BCA |
Skoda | 2002 - 2006 | Octavia I, 1U5 | 1.8L l4 132kw 180hp | Wagon | AUQ |
Skoda | 2012 - 2015 | Rapid NH1 | 1.2L l3 55kw 75hp | Hatchback | CGPC |
Skoda | 2012 - 2015 | Rapid NH1 | 1.2L l4 63kw 86hp | Hatchback | CBZA |
Skoda | 2012 - 2015 | Rapid NH1 | 1.4L l4 90kw 122hp | Hatchback | CAXA |
Skoda | 2012 - 2015 | Rapid NH1 | 1.6L l4 77kw 105hp | Hatchback | CFNA |
Skoda | 2013 - 2015 | Rapid NH1 | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | CAYB |
Skoda | 2015 - 2019 | Rapid NH1 | 1.4L l3 66kw 90hp Diesel | Hatchback | CUSB |
Skoda | 2017 - 2019 | Rapid NH1 | 1.0L l3 70kw 95hp | Hatchback | CHZB, DKLD |
Skoda | 2012 - 2015 | Rapid NH3 | 1.2L l3 55kw 75hp | Hatchback | CGPC |
Skoda | 2012 - 2015 | Rapid NH3 | 1.2L l4 63kw 86hp | Hatchback | CBZA |
Skoda | 2012 - 2015 | Rapid NH3 | 1.4L l4 90kw 122hp | Hatchback | CAXA |
Skoda | 2012 - 2015 | Rapid NH3 | 1.6L l4 77kw 105hp | Hatchback | CFNA |
Skoda | 2013 - 2015 | Rapid NH3 | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | CAYB |
Skoda | 2015 - 2019 | Rapid NH3 | 1.4L l3 66kw 90hp Diesel | Hatchback | CUSB |
Skoda | 2015 - 2019 | Rapid NH3 | 1.6L l4 81kw 110hp | Hatchback | CWVA |
Skoda | 2017 - 2019 | Rapid NH3 | 1.0L l3 70kw 95hp | Hatchback | CHZB, DKLD |
Skoda | 2006 - 2007 | Roomster 5J, 5J7 | 1.2L l3 47kw 64hp | Passenger Van | BME |
Skoda | 2006 - 2010 | Roomster 5J, 5J7 | 1.4L l3 51kw 69hp Diesel | Passenger Van | BNM |
Skoda | 2006 - 2015 | Roomster 5J, 5J7 | 1.4L l4 63kw 86hp | Passenger Van | BXW, CGGB |
Skoda | 2007 - 2015 | Roomster 5J, 5J7 | 1.2L l3 51kw 69hp | Cargo Van | BZG, CGPA |
Skoda | 2007 - 2010 | Roomster 5J, 5J7 | 1.4L l3 51kw 69hp Diesel | Cargo Van | BNM |
Skoda | 2007 - 2015 | Roomster 5J, 5J7 | 1.4L l4 63kw 86hp | Cargo Van | BXW, CGGB |
Skoda | 2010 - 2015 | Roomster 5J, 5J7 | 1.2L l3 55kw 75hp Diesel | Cargo Van | CFWA |
Skoda | 2010 - 2015 | Roomster 5J, 5J7 | 1.2L l3 55kw 75hp Diesel | Passenger Van | CFWA |
Skoda | 2010 - 2015 | Roomster 5J, 5J7 | 1.2L l4 63kw 86hp | Cargo Van | CBZA |
Skoda | 2010 - 2015 | Roomster 5J, 5J7 | 1.2L l4 63kw 86hp | Passenger Van | CBZA |
Skoda | 2010 - 2015 | Roomster 5J, 5J7 | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Cargo Van | CAYB |
Skoda | 2010 - 2015 | Roomster 5J, 5J7 | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | CAYB |
Volkswagen | 1997 - 2005 | Golf 1J1, IV | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Hatchback | AGP, AQM |
Volkswagen | 1997 - 2004 | Golf 1J1, IV | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | AGR, ALH |
Volkswagen | 1997 - 2000 | Golf 1J1, IV | 2.3L V5 110kw 150hp | Hatchback | AGZ |
Volkswagen | 1998 - 2005 | Golf 1J1, IV | 1.8L l4 92kw 125hp | Hatchback | AGN |
Volkswagen | 2000 - 2002 | Golf 1J1, IV | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | AGR |
Volkswagen | 2001 - 2005 | Golf 1J1, IV | 1.8L l4 132kw 180hp | Hatchback | AUQ, AWP |
Volkswagen | 2002 - 2005 | Golf 1J1, IV | 1.6L l4 81kw 110hp | Hatchback | BAD |
Volkswagen | 2002 - 2003 | Golf 1J1, IV | 2.0L l4 85kw 116hp | Hatchback | BEH |
Volkswagen | 1999 - 2002 | Golf 1J5, IV | 1.6L l4 74kw 101hp | Wagon | AEH, AKL, APF |
Volkswagen | 1999 - 2006 | Golf 1J5, IV | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Wagon | AGP, AQM |
Volkswagen | 1999 - 2006 | Golf 1J5, IV | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | AGR, ALH |
Volkswagen | 2000 - 2006 | Golf 1J5, IV | 1.6L l4 77kw 105hp | Wagon | ATN, AUS, AZD, BCB |
Volkswagen | 2000 - 2006 | Golf 1J5, IV | 2.0L l4 85kw 116hp | Wagon | AZH, AZJ |
Volkswagen | 2002 - 2006 | Golf 1J5, IV | 1.6L l4 81kw 110hp | Wagon | BAD |
Volkswagen | 2002 - 2006 | Golf 1J5, IV | 2.0L l4 85kw 116hp | Wagon | BEH |
Volkswagen | 1997 - 2005 | Golf IV, 1J1 | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA |
Volkswagen | 1997 - 2004 | Golf IV, 1J1 | 1.6L l4 74kw 101hp | Hatchback | AKL, AEH, APF |
Volkswagen | 1997 - 2004 | Golf IV, 1J1 | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Hatchback | AHF |
Volkswagen | 1998 - 2004 | Golf IV, 1J1 | 2.0L l4 85kw 116hp | Hatchback | AZJ, APK, AQY, AZG, BER, AEG, AVH, BEV |
Volkswagen | 1999 - 2004 | Golf IV, 1J1 | 1.8L l4 110kw 150hp | Hatchback | AUM, AGU, AQA, ARZ, AWD, AWW |
Volkswagen | 2000 - 2005 | Golf IV, 1J1 | 1.6L l4 77kw 105hp | Hatchback | ATN, AUS, AZD, BCB |
Volkswagen | 2001 - 2004 | Golf IV, 1J1 | 1.9L l4 96kw 131hp Diesel | Hatchback | ASZ |
Volkswagen | 1999 - 2006 | Golf IV, 1J5 | 1.4L l4 55kw 75hp | Wagon | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA |
Volkswagen | 1999 - 2006 | Golf IV, 1J5 | 2.0L l4 85kw 116hp | Wagon | APK, AQY, AZJ |
Volkswagen | 1999 - 2006 | Golf IV, 1J5 | 2.3L V5 110kw 150hp | Wagon | AGZ |
Volkswagen | 2000 - 2006 | Golf IV, 1J5 | 1.8L l4 110kw 150hp | Wagon | AQA, AWD, AGU, AUM, ARZ |
SKV Germany produkuje wysokiej jakości części zamienne dla rynku samochodowego. Produkty SKV charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością.Doświadczenie firmy SKV na rynku jest bardzo duże, artykuły poddawane są wnikliwej kontroli jakości według wysokich niemieckich standardów jakości i bezpieczeństwa. Produkty wykonane są zgodnie z technologią produkcji części oryginalnych dlatego SKV jest najlepszym wyborem dla użytkowników w okresie pogwarancyjnym pojazdów.Dzięki doskonałemu schematowi logistycznemu oraz zmniejszeniu biurokracji SKV oferuje swoje produkty w doskonałych cenach.SKV posiada bardzo szeroką ofertę części dla aut wielu marek. Zakres produktów jest cały czas poszerzany.
Nazwa | Zdjęcie | Producent | Cena |
---|---|---|---|
PRZEWÓD HAMULCOWY VW TYŁ LE 172721B |
![]() |
![]() |
zł73.00
|