- Out-of-Stock

Reference: 150 1354-SX
Brand: STELLOX
przegub zewnętrz. \ Ford Focus all 98>
Reference: 309-0045
Brand: TYC
PUNTO (188) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) 1999.09->2012.07
Reference: 4214-0488-SX
Brand: STELLOX
amortyzator przedni prawy gazowy \ Nissan Primera 1.6/1.8/2.0/1.9CDi/2.2Di/CDi 02>
Reference: ZPS-AU-012
Brand: NTY
AUDI A6 (4F) 2004 - 2011 2.0 TFSI 16V - 125 KW/170 HP / PRAWA /
Reference: 13046039262N-SET
Brand: MASTER-SPORT
RENAULT CLIO II
Reference: ZPS-AU-041
Brand: NTY
AUDI A4 (8E) 2000 - 2008 2.0 20V - 96 KW/131 HP / PRAWA /
PODUSZKA AMORTYZATORA CITROEN PRZÓD C4 DS4 308 308SW !!!BEZ ŁOŻYSKA!!! 5038.G4
PODUSZKA AMORTYZATORA CITROEN PRZÓD C4 DS4 308 308SW !!!BEZ ŁOŻYSKA!!! 5038.G4
(edit with the Customer Reassurance module)
Wymiana lub zwrot pieniędzy
in 14 days
Numery zamienników: 5038.G4, 5902659760784, MAX72-3302, MAX72-3303, 72-3303, FEB37166, 37166, FEB37821, 37821, MCMC04427, MC04427, 72-3302
Citroen | 2008 - 2020 | Berlingo B9 | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Cab & Chassis | 9HX |
Citroen | 2000 - 2008 | Berlingo First, Berlingo M* | 1.6L l4 80kw 109hp | Cargo Van | NFU, TU5JP4 |
Citroen | 2005 - 2011 | Berlingo First, Berlingo M* | 1.6L l4 55kw 75hp Diesel | Cargo Van | DV6BTED4, 9HW |
Citroen | 2005 - 2011 | Berlingo First, Berlingo M* | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Cargo Van | DV6ATED4, 9HX |
Citroen | 2004 - 2010 | Berlingo M* | 1.4L l4 55kw 75hp | Cargo Van | KFW, KFX, TU3JP |
Citroen | 1996 - 2008 | Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK* | 1.1L l4 44kw 60hp | Passenger Van | HDZ, HFX |
Citroen | 1996 - 2011 | Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK* | 1.4L l4 55kw 75hp | Passenger Van | KFW, KFX |
Citroen | 1996 - 2003 | Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK* | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Passenger Van | D9B, DJY |
Citroen | 1997 - 2001 | Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK* | 1.8L l4 66kw 90hp | Passenger Van | LFX |
Citroen | 1997 - 2002 | Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK* | 1.8L l4 66kw 90hp | Passenger Van | LFX |
Citroen | 1998 - 2002 | Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK* | 1.8L l4 43kw 58hp Diesel | Passenger Van | A9A |
Citroen | 1998 - 2005 | Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK* | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Passenger Van | WJY, WJZ |
Citroen | 1999 - 2005 | Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK* | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | RHY |
Citroen | 2000 - 2011 | Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK* | 1.6L l4 80kw 109hp | Passenger Van | NFU |
Citroen | 2002 - 2011 | Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK* | 1.4L l4 48kw 65hp | Passenger Van | KFW |
Citroen | 2002 - 2005 | Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK* | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | RHY |
Citroen | 2003 - 2008 | Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK* | 1.4L l4 55kw 75hp | Passenger Van | KFW |
Citroen | 2005 - 2011 | Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK* | 1.6L l4 55kw 75hp Diesel | Passenger Van | 9HW, DV6B |
Citroen | 2005 - 2008 | Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK* | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | 9HX |
Citroen | 1996 - 2008 | Berlingo, Berlingo First M* | 1.1L l4 44kw 60hp | Cargo Van | HDZ, HFX |
Citroen | 1996 - 2002 | Berlingo, Berlingo First M* | 1.8L l4 43kw 58hp Diesel | Cargo Van | A9A |
Citroen | 1996 - 2003 | Berlingo, Berlingo First M* | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Cargo Van | DJY |
Citroen | 1998 - 2006 | Berlingo, Berlingo First M* | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Cargo Van | WJY, WJZ |
Citroen | 1999 - 2002 | Berlingo, Berlingo First M* | 1.8L l4 66kw 90hp | Cargo Van | LFX |
Citroen | 1999 - 2011 | Berlingo, Berlingo First M* | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Cargo Van | WJY, WJZ |
Citroen | 1999 - 2011 | Berlingo, Berlingo First M* | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Cargo Van | RHY |
Citroen | 2000 - 2005 | Berlingo, Berlingo First M* | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Cargo Van | RHY |
Citroen | 2002 - 2011 | Berlingo, Berlingo First M* | 1.4L l4 48kw 65hp | Cargo Van | KFW |
Citroen | 2003 - 2005 | Berlingo, Berlingo First M* | 1.4L l4 55kw 75hp | Cargo Van | KFW, TU3JP |
Citroen | 2005 - 2007 | Berlingo, Berlingo First M* | 1.6L l4 81kw 110hp | Cargo Van | NFU |
Citroen | 2008 - 2020 | Berlingo, Berlingo Multispace B9 | 1.6L l4 55kw 75hp Diesel | Passenger Van | 9HT |
Citroen | 2008 - 2020 | Berlingo, Berlingo Multispace B9 | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | 9HV, 9HX |
Citroen | 1998 - 2005 | Xsara N0 | 1.4L l4 55kw 75hp | Coupe | KFW, KFX |
Citroen | 1998 - 2000 | Xsara N0 | 1.8L l4 66kw 90hp | Coupe | LFX |
Citroen | 1998 - 2000 | Xsara N0 | 1.8L l4 81kw 110hp | Coupe | LFY |
Citroen | 1998 - 2000 | Xsara N0 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Coupe | DHY |
Citroen | 1998 - 2005 | Xsara N0 | 2.0L l4 120kw 163hp | Coupe | RFS |
Citroen | 1999 - 2005 | Xsara N0 | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Coupe | WJY, WJZ |
Citroen | 1999 - 2005 | Xsara N0 | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Coupe | RHY |
Citroen | 2000 - 2005 | Xsara N0 | 1.6L l4 80kw 109hp | Coupe | NFU |
Citroen | 2000 - 2005 | Xsara N0 | 2.0L l4 100kw 136hp | Coupe | RFN |
Citroen | 2001 - 2005 | Xsara N0 | 2.0L l4 80kw 109hp Diesel | Coupe | RHZ |
Citroen | 2003 - 2005 | Xsara N0 | 1.4L l4 50kw 68hp Diesel | Coupe | 8HX |
Citroen | 1997 - 2005 | Xsara N1 | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | KFW, KFX |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N1 | 1.5L l4 42kw 57hp Diesel | Hatchback | VJZ |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N1 | 1.6L l4 65kw 88hp | Hatchback | TU5JP, NFZ |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N1 | 1.8L l4 66kw 90hp | Hatchback | LFX |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N1 | 1.8L l4 74kw 101hp | Hatchback | XU7JP, LFZ |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N1 | 1.8L l4 84kw 114hp | Hatchback | LFY, XU7JP4 |
Citroen | 1997 - 2000 | Xsara N1 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | DHY |
Citroen | 1998 - 2000 | Xsara N1 | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | KFW |
Citroen | 1998 - 2005 | Xsara N1 | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Hatchback | WJY, WJZ |
Citroen | 1998 - 2000 | Xsara N1 | 1.9L l4 55kw 75hp Diesel | Hatchback | DHV |
Citroen | 1998 - 2000 | Xsara N1 | 2.0L l4 97kw 132hp | Hatchback | XU10J4R, RFV |
Citroen | 2000 - 2005 | Xsara N1 | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | RHY, DW10TD |
Citroen | 2001 - 2005 | Xsara N1 | 1.6L l4 83kw 113hp | Hatchback | NFU, TU5JP4 |
Citroen | 2001 - 2005 | Xsara N1 | 2.0L l4 80kw 109hp Diesel | Hatchback | RHZ |
Citroen | 2003 - 2005 | Xsara N1 | 1.4L l4 50kw 68hp Diesel | Hatchback | 8HX |
Citroen | 1997 - 2005 | Xsara N2 | 1.4L l4 55kw 75hp | Wagon | KFW, KFX |
Citroen | 1998 - 2005 | Xsara N2 | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Wagon | WJY, WJZ |
Citroen | 2000 - 2005 | Xsara N2 | 1.6L l4 80kw 109hp | Wagon | NFU |
Citroen | 2000 - 2005 | Xsara N2 | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | RHY, DW10TD |
Citroen | 2001 - 2005 | Xsara N2 | 2.0L l4 80kw 109hp Diesel | Wagon | RHZ |
Citroen | 2003 - 2005 | Xsara N2 | 1.4L l4 50kw 68hp Diesel | Wagon | 8HX |
Citroen | 1999 - 2001 | Xsara N68 | 1.6L l4 65kw 88hp | Passenger Van | NFZ |
Citroen | 1999 - 2011 | Xsara N68 | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | RHY |
Citroen | 2000 - 2005 | Xsara N68 | 1.8L l4 76kw 103hp | Passenger Van | |
Citroen | 2000 - 2005 | Xsara N68 | 1.8L l4 85kw 116hp | Passenger Van | 6FZ |
Citroen | 2001 - 2004 | Xsara N68 | 1.6L l4 74kw 101hp | Passenger Van | NFV |
Citroen | 2003 - 2012 | Xsara N68 | 2.0L l4 100kw 136hp | Passenger Van | RFN |
Citroen | 2005 - 2011 | Xsara N68 | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | 9HX |
Citroen | 2005 - 2011 | Xsara N68 | 1.6L l4 80kw 109hp | Passenger Van | NFU |
Citroen | 1991 - 1993 | ZX N2 | 1.1L l4 40kw 54hp | Hatchback | H1A, H1B |
Citroen | 1991 - 1997 | ZX N2 | 1.1L l4 44kw 60hp | Hatchback | HDZ |
Citroen | 1991 - 1997 | ZX N2 | 1.4L l4 55kw 75hp | Hatchback | TU3M, KDX, KDZ |
Citroen | 1991 - 1997 | ZX N2 | 1.9L l4 47kw 64hp Diesel | Hatchback | DJZ |
Citroen | 1991 - 1997 | ZX N2 | 1.9L l4 93kw 126hp | Hatchback | D6E |
Citroen | 1992 - 1998 | ZX N2 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | XUD9T, DHY |
Citroen | 1993 - 1997 | ZX N2 | 1.8L l4 44kw 60hp Diesel | Hatchback | 161A |
Citroen | 1993 - 1997 | ZX N2 | 1.9L l4 47kw 64hp Diesel | Wagon | DJZ |
Citroen | 1993 - 1997 | ZX N2 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | DHY |
Citroen | 1993 - 1996 | ZX N2 | 2.0L l4 90kw 122hp | Hatchback | XU10J2, RFX |
Citroen | 1994 - 1997 | ZX N2 | 1.8L l4 76kw 103hp | Hatchback | LFZ |
Citroen | 1994 - 1997 | ZX N2 | 1.9L l4 65kw 88hp Diesel | Hatchback | XUD9T, DHY |
Citroen | 1996 - 1997 | ZX N2 | 1.8L l4 81kw 110hp | Hatchback | LFY |
Citroen | 1996 - 1998 | ZX N2 | 1.8L l4 81kw 110hp | Wagon | LFY |
Peugeot | 1997 - 2002 | 306 7E, N3, N5 | 1.8L l4 81kw 110hp | Wagon | LFY |
Peugeot | 1994 - 1999 | 306 N*, 7* | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Wagon | XUD9 |
Peugeot | 1999 - 2002 | 306 N*, 7* | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Wagon | WJY, WJZ |
Peugeot | 1997 - 2001 | 306 N3, N5, 7A, 7C | 1.8L l4 81kw 110hp | Hatchback | LFY |
Peugeot | 1994 - 1995 | 306 N3, N5, 7B | 1.9L l4 51kw 69hp Diesel | Sedan | D9B, XUD9 |
Peugeot | 1996 - 2002 | Partner 5, M49, M59 | 1.8L l4 43kw 58hp Diesel | Cargo Van | A9A |
Peugeot | 1997 - 2000 | Partner 5, M49, M59 | 1.8L l4 66kw 90hp | Cargo Van | LFX |
Peugeot | 2004 - 2005 | Partner 5, M49, M59 | 2.0L l4 66kw 90hp Diesel | Cargo Van | RHY |
Nazwa | Zdjęcie | Producent | Cena |
---|---|---|---|
PODUSZKA AMORTYZATORA CITROEN C4 1.2 1.4 1.6 09 5038G4 |
![]() |
![]() |
zł62.00
|
PODUSZKA AMORTYZATORA CITROEN PRZÓD C4 DS4 308 308SW !!!Z ŁOŻYSKIEM!!! 5038.G4 |
![]() |
![]() |
zł95.00
|
PODUSZKA AMORT. PEUGEOT P. 308 1.4/1.6/2.0D 09.07- LE/PR Z ŁOŻYSKIEM 5038.G4 |
![]() |
![]() |
zł178.00
|