ŁOŻYSKO PRZÓD MAZDA 626 91-94 0K2JT33047

901 111
Wybierz swój samochód aby sprawdzić dopasowanie
Produkt pasuje do twojego pojazdu
Produkt nie pasuje do twojego auta.
Wyślij nam zapytanie

Ask about product

ŁOŻYSKO PRZÓD MAZDA 626 91-94 0K2JT33047

ŁOŻYSKO PRZÓD MAZDA 626 91-94 0K2JT33047

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Cancel or 

Brak danych o dopasowaniu produktu. Wyślij VIN za pomocą przycisku „zapytaj o produkt”

Ask about product

ŁOŻYSKO PRZÓD MAZDA 626 91-94 0K2JT33047

ŁOŻYSKO PRZÓD MAZDA 626 91-94 0K2JT33047

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Cancel or 

901 111
zł84.00
VAT included
Quantity
In Stock

Przelewy24
  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  GWARANCJA: 24 miesiące

Wymiana lub zwrot pieniędzy

  Return policy

in 14 days

Description

Odpowiednik numeru: 0K2JT33047

Numery zamienników: 713 6150 90, 713 8061 10, 940 371, 940371, 940371+, ADM58226, VKBA 1948

Kia2000 - 2002Carens I, FC1.8L l4 81kw 110hpPassenger VanT8D
Kia2000 - 2002Carens I, FC1.8L l4 81kw 110hpPassenger VanT8
Kia2000 - 2002Carens I, FC1.8L l4 93kw 126hpPassenger VanTB
Kia1998 - 2000Mentor FB1.5L l4 65kw 88hpHatchbackBFD
Kia1998 - 2000Mentor FB1.8L l4 82kw 112hpHatchbackTE
Kia1998 - 2000Mentor, Shuma FB1.5L l4 65kw 88hpSedanBFD
Kia1996 - 1998Shuma FB1.5L l4 59kw 80hpSedanB5, OK280
Kia1999 - 2001Shuma FB1.8L l4 85kw 116hpSedan
Kia2000 - 2001Shuma FB1.8L l4 82kw 112hpHatchbackTE
Kia2001 - 2001Shuma FB1.6L l4 74kw 101hpHatchbackGA6D
Kia2001 - 2004Shuma FB1.6L l4 74kw 101hpSedanGA6D
Kia2001 - 2004Shuma FB1.6L l4 74kw 101hpHatchbackGA6D
Kia2003 - 2004Shuma FB1.8L l4 84kw 114hpHatchbackT8
Kia1999 - 2001Shuma, Mentor FB1.8L l4 82kw 112hpSedanTE
Kia2001 - 2004Spectra FB1.8L l4 82kw 112hpHatchbackTE
Mazda1989 - 1993323C IV, BG1.8L l4 96kw 131hpHatchbackBP21
Mazda1991 - 1993323C IV, BG1.8L l4 76kw 103hpHatchbackBP
Mazda1993 - 1994323C IV, BG1.8L l4 136kw 185hpHatchbackBP Turbo
Mazda1990 - 1992323C, Familia IV, BG1.8L l4 120kw 163hpHatchbackBP Turbo
Mazda1991 - 1994323S IV, BG1.8L l4 76kw 103hpSedanBP52
Mazda1991 - 1994323S IV, BG1.8L l4 120kw 163hpSedanBP Turbo
Mazda1991 - 1994323S IV, BG1.8L l4 122kw 166hpSedanBP55
Mazda1992 - 1997626 GE2.0L l4 85kw 116hpHatchbackFS
Mazda1992 - 1997626 GE2.0L l4 85kw 116hpSedanFS
Mazda1992 - 1997626 GE2.5L V6 121kw 165hpHatchbackKL
Mazda1997 - 1999626 GF, V1.9L l4 66kw 90hpSedanFPY3
Mazda1997 - 1999626 GF, V1.9L l4 66kw 90hpHatchbackFPY3
Mazda1997 - 2002626 GF, V2.0L l4 85kw 116hpSedanFS
Mazda1997 - 2002626 GF, V2.0L l4 85kw 116hpHatchbackFS
Mazda1998 - 2002626 GF, V2.0L l4 74kw 101hp DieselHatchbackRF4F
Mazda1998 - 2002626 GF, V2.0L l4 74kw 101hp DieselSedanRF4F
Mazda1998 - 2002626 GF, V2.0L l4 100kw 136hpHatchbackFS2C
Mazda1998 - 2002626 GF, V2.0L l4 100kw 136hpSedanFS2C
Mazda1999 - 2002626 GF, V1.9L l4 74kw 101hpSedanFP9A
Mazda1999 - 2002626 GF, V1.9L l4 74kw 101hpHatchbackFP
Mazda2000 - 2002626 GF, V2.0L l4 81kw 110hp DieselHatchbackRF4F
Mazda2000 - 2002626 GF, V2.0L l4 81kw 110hp DieselSedanRF4F, RF59
Mazda1988 - 1997626 GV, III2.0L l4 66kw 90hpWagonFE
Mazda1995 - 1997626 GV, III2.2L l4 85kw 116hpWagonF2
Mazda1987 - 1990626 III, GD2.2L l4 85kw 116hpHatchbackF2
Mazda1988 - 1991626 III, GD2.2L l4 85kw 116hpCoupeF2
Mazda1988 - 1992626 III, GD2.2L l4 85kw 116hpHatchbackF2
Mazda1988 - 1997626 III, GV2.0L l4 110kw 150hpWagonFECM
Mazda1991 - 1992626 III, GV2.2L l4 85kw 116hpWagonF2, F2L1
Mazda1993 - 1996626 III, GV2.0L l4 55kw 75hp DieselWagonRF-CX
Mazda1994 - 1997626 III, GV2.0L l4 60kw 82hp DieselWagonRFG5
Mazda1991 - 1997626 IV, GE1.8L l4 77kw 105hpHatchbackFP
Mazda1992 - 1997626 IV, GE1.8L l4 77kw 105hpSedanFP
Mazda1992 - 1997626 IV, GE2.0L l4 55kw 75hp DieselSedanRF55
Mazda1992 - 1997626 IV, GE2.0L l4 85kw 116hpHatchbackFS
Mazda1992 - 1997626 IV, GE2.0L l4 85kw 116hpSedanFS
Mazda1992 - 1997626 IV, GE2.5L V6 120kw 163hpSedanKL
Mazda1993 - 1997626 IV, GE2.0L l4 55kw 75hp DieselHatchbackRF55
Mazda1994 - 1997626 IV, GE1.8L l4 66kw 90hpSedanFP01LP
Mazda1994 - 1997626 IV, GE1.8L l4 66kw 90hpHatchbackFP01LP
Mazda1994 - 1997626 IV, GE1.8L l4 78kw 106hpSedanFP
Mazda1994 - 1997626 IV, GE2.0L l4 56kw 76hp DieselSedanRF55
Mazda1994 - 1997626 IV, GE2.5L V6 120kw 163hpHatchbackKL
Mazda1997 - 1999626 V, GF1.6L l4 79kw 107hpSedanB6EW
Mazda1997 - 2002626 V, GF2.0L l4 93kw 126hpSedanFS-DE
Mazda1997 - 2002626 V, GF2.0L l4 93kw 126hpHatchbackFS-DE
Mazda1998 - 2002626 V, GF2.0L l4 66kw 90hp DieselHatchbackRF3F
Mazda1998 - 2002626 V, GF2.0L l4 66kw 90hp DieselSedanRF3F
Mazda1998 - 2000626 V, GW1.9L l4 66kw 90hpWagonFPY3
Mazda1998 - 2002626 V, GW2.0L l4 74kw 101hp DieselWagonRF4F
Mazda1998 - 2002626 V, GW2.0L l4 85kw 116hpWagonFS
Mazda1998 - 2002626 V, GW2.0L l4 100kw 136hpWagonFS2C
Mazda1999 - 2002626 V, GW2.0L l4 66kw 90hp DieselWagonRF3F
Mazda2000 - 2002626 V, GW1.9L l4 74kw 101hpWagonFP9A
Mazda2000 - 2002626 V, GW2.0L l4 81kw 110hp DieselWagonRF4F
Mazda1989 - 1995626, Capella GV, III2.2L l4 85kw 116hpWagonF2
Mazda1987 - 1991626, Telstar III, GD2.2L l4 85kw 116hpSedanF2
Mazda1999 - 2000MPV II, LW2.0L l4 90kw 122hpPassenger VanFS-DS
Mazda2000 - 2002MPV II, LW2.0L l4 88kw 120hpPassenger VanFS
Mazda2002 - 2006MPV II, LW2.0L l4 100kw 136hp DieselPassenger VanRF5C
Mazda2002 - 2006MPV II, LW2.3L l4 104kw 141hpPassenger VanL3
Mazda1999 - 2002MPV LW2.5L V6 126kw 171hpWagonGY-DE
Mazda2002 - 2006MPV LW3.0L V6 146kw 199hpPassenger VanAJDE
Mazda2005 - 2014MX-5 III, NC2.0L l4 118kw 160hpConvertibleLFZD, LFG7, LFG8, LFY7, LFYK, LFZ8
Mazda1992 - 1997MX-6 GE2.0L l4 85kw 116hpCoupeFS
Mazda1992 - 1994MX-6 GE2.5L V6 121kw 165hpCoupeKL
Mazda1993 - 1995MX-6 GE2.5L V6 123kw 167hpCoupeKL
Mazda1994 - 1997MX-6 GE2.5L V6 120kw 163hpCoupeKL
Mazda1994 - 1997MX-6 GE2.5L V6 121kw 165hpCoupeKL
Mazda2005 - 2007Mazda6 GY2.0L l4 105kw 143hp DieselWagonRF7J
Mazda1992 - 1994Xedos 6 CA1.6L l4 83kw 113hpSedanB69N, B69
Mazda1992 - 1994Xedos 6 CA2.0L V6 106kw 144hpSedanKF1
Mazda1994 - 1999Xedos 6 CA1.6L l4 79kw 107hpSedanB6EW, B6
Mazda1994 - 1999Xedos 6 CA2.0L V6 103kw 140hpSedanKF1
Mazda1993 - 2000Xedos 9 TA2.0L l6 105kw 143hpSedanKF
Mazda2000 - 2002Xedos 9 TA2.5L V6 120kw 163hpSedanKL
Mazda2000 - 2002Xedos 9 TA2.5L V6 147kw 200hpSedanKL-ZE
Product Details

Jakość i precyzja. Doskonale znane części na polskim rynku.
W dniu dzisiejszym pod naszą marką znajduje się kilkadziesiąt stale poszerzanych liniii towarowych. Marka Hart łączy w sobie trzy istotne walory: wysoką jakość, dobrą cenę i stałą dostępność.​

901 111
14 Items

Data sheet

Marka
Kia
Marka
Mazda
Rocznik
2000
Rocznik
2016
Rocznik
2001
Rocznik
2017
Rocznik
2002
Rocznik
2018
Rocznik
2003
Rocznik
2019
Rocznik
2004
Rocznik
2020
Rocznik
2005
Rocznik
1993
Rocznik
2006
Rocznik
1994
Rocznik
2007
Rocznik
1995
Rocznik
1985
Rocznik
2008
Rocznik
1996
Rocznik
1986
Rocznik
2009
Rocznik
1991
Rocznik
1987
Rocznik
2010
Rocznik
1992
Rocznik
1988
Rocznik
2011
Rocznik
1989
Rocznik
2012
Rocznik
1990
Rocznik
2013
Rocznik
1997
Rocznik
2014
Rocznik
1998
Rocznik
1999
Rocznik
2015
Model
MX-6
Model
Mazda6
Model
323C
Model
Xedos 6
Model
Xedos 9
Model
Clarus
Model
Shuma
Model
Millenia, Xedos 9
Model
Credos
Model
MPV
Model
MX-5
Model
Carens
Model
626
Model
RX-7
Silnik
2.2L l4 85kw 116hp F2, F2L1
Silnik
1.8L l4 93kw 126hp TB
Silnik
1.9L l4 74kw 101hp FP9A
Silnik
1.8L l4 77kw 105hp FP
Silnik
1.8L l4 136kw 185hp BP Turbo
Silnik
2.0L V6 103kw 140hp KF1
Silnik
2.5L V6 121kw 165hp KL
Silnik
2.0L l4 102kw 139hp G4GC
Silnik
2.0L V6 106kw 144hp KF1
Silnik
2.5L V6 120kw 163hp KL
Silnik
2.3L V6 155kw 211hp KJ-ZEM
Silnik
2.0L V6 105kw 143hp KF
Silnik
1.8L l4 88kw 120hp L813, L823, L828, L829
Silnik
2.0L l4 98kw 133hp FE
Silnik
2.5L V6 123kw 167hp KL
Silnik
1.8L l4 84kw 114hp T8
Silnik
2.0L l4 104kw 141hp LF17, LF18
Silnik
2.0L l4 81kw 110hp Diesel RF4F
Silnik
1.8L l4 85kw 116hp T8
Silnik
2.0L l4 66kw 90hp Diesel RF3F
Silnik
1.8L l4 88kw 120hp L813
Silnik
2.0L l4 81kw 110hp Diesel RF4F, RF59
Silnik
1.8L l4 81kw 110hp T8
Silnik
2.0L l4 88kw 120hp FS
Silnik
2.3L l4 119kw 162hp L3C1
Silnik
1.6L l4 83kw 113hp B69, B69N
Silnik
2.0L l4 90kw 122hp FS-DS
Silnik
2.3L l4 122kw 166hp L3
Silnik
1.3L R2 147kw 200hp 13B
Silnik
1.6L l4 79kw 107hp B6, B6EW
Silnik
2.3L l4 122kw 166hp L3C1
Silnik
1.3L R2 110kw 150hp 13B
Silnik
3.0L V6 146kw 199hp AJDE
Silnik
2.5L V6 126kw 171hp GY-DE
Silnik
2.0L l4 74kw 101hp Diesel RF4F
Silnik
2.3L l4 104kw 141hp L3
Silnik
2.0L l4 118kw 160hp LFG7, LFG8, LFY7, LFYK, LFZ8, LFZD
Silnik
1.6L l4 74kw 101hp GA6D
Silnik
2.3L l4 191kw 260hp L3KG
Silnik
2.0L l4 83kw 113hp Diesel D4EA
Silnik
1.6L l4 77kw 105hp GA6D
Silnik
2.0L l4 108kw 147hp LFF7
Silnik
2.0L l4 85kw 116hp FS
Silnik
2.0L l4 89kw 121hp Diesel RF5C
Silnik
2.0L l4 100kw 136hp FS2C
Silnik
1.8L l4 66kw 90hp FP01LP
Silnik
2.0L l4 100kw 136hp Diesel RF5C
Silnik
1.9L l4 66kw 90hp FPY3
Silnik
2.2L l4 85kw 116hp F2
Silnik
2.0L l4 55kw 75hp Diesel RF55
Silnik
1.9L l4 74kw 101hp FP
1