ŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY KIA P GA2A33047

5600034
KIA CARENS 00-, MAZDA 626 (GE/GF) 92-02
Wybierz swój samochód aby sprawdzić dopasowanie
Produkt pasuje do twojego pojazdu
Produkt nie pasuje do twojego auta.
Wyślij nam zapytanie

Ask about product

ŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY KIA P GA2A33047

ŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY KIA P GA2A33047

KIA CARENS 00-, MAZDA 626 (GE/GF) 92-02

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Cancel or 

Brak danych o dopasowaniu produktu. Wyślij VIN za pomocą przycisku „zapytaj o produkt”

Ask about product

ŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY KIA P GA2A33047

ŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY KIA P GA2A33047

KIA CARENS 00-, MAZDA 626 (GE/GF) 92-02

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Cancel or 

5600034
zł97.00
VAT included
Quantity
In Stock

W dniach 1 maja do 3 maja biuro oraz magazyn nieczynne. Wysyłki będą zrealizowane 6 maja.

Przelewy24
  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  GWARANCJA: 24 miesiące

Wymiana lub zwrot pieniędzy

  Return policy

in 14 days

Description

Odpowiednik numeru: GA2A33047

Numery zamienników:

Kia1998 - 2001CREDOS G112.0L l4 98kw 133hpSedanFE
Kia2000 - 2002Carens I, FC1.8L l4 81kw 110hpPassenger VanT8
Kia2002 - 2020Carens II, FJ1.6L l4 77kw 105hpPassenger VanGA6D
Kia2002 - 2020Carens II, FJ1.8L l4 93kw 126hpPassenger VanTB
Kia2002 - 2020Carens II, FJ2.0L l4 83kw 113hp DieselPassenger VanD4EA
Kia2004 - 2020Carens II, FJ2.0L l4 102kw 139hpPassenger VanG4GC
Kia2005 - 2020Carens II, FJ2.0L l4 103kw 140hp DieselPassenger VanD4EA, D4EA-F
Kia1998 - 2020Clarus GC1.8L l4 85kw 116hpWagonT8
Kia1998 - 2020Clarus GC2.0L l4 98kw 133hpWagonFE
Kia1996 - 2001Clarus K9A1.8L l4 85kw 116hpSedanT8
Kia1996 - 2001Clarus K9A2.0L l4 98kw 133hpSedanFE
Kia1998 - 2000Mentor FB1.8L l4 82kw 112hpHatchbackTE
Kia2000 - 2001Shuma FB1.8L l4 82kw 112hpHatchbackTE
Kia2001 - 2001Shuma FB1.6L l4 74kw 101hpHatchbackGA6D
Kia2001 - 2004Shuma FB1.6L l4 74kw 101hpHatchbackGA6D
Kia2001 - 2004Shuma FB1.6L l4 74kw 101hpSedanGA6D
Kia2003 - 2004Shuma FB1.8L l4 84kw 114hpHatchbackT8
Mazda1991 - 1993323C IV, BG1.8L l4 76kw 103hpHatchbackBP
Mazda1993 - 1994323C IV, BG1.8L l4 136kw 185hpHatchbackBP Turbo
Mazda1990 - 1992323C, Familia IV, BG1.8L l4 120kw 163hpHatchbackBP Turbo
Mazda1991 - 1994323S IV, BG1.8L l4 76kw 103hpSedanBP52
Mazda1991 - 1994323S IV, BG1.8L l4 120kw 163hpSedanBP Turbo
Mazda1992 - 1997626 GE2.0L l4 85kw 116hpSedanFS
Mazda1992 - 1997626 GE2.0L l4 85kw 116hpHatchbackFS
Mazda1992 - 1997626 GE2.5L V6 121kw 165hpHatchbackKL
Mazda1997 - 1999626 GF, V1.9L l4 66kw 90hpSedanFPY3
Mazda1997 - 1999626 GF, V1.9L l4 66kw 90hpHatchbackFPY3
Mazda1997 - 2002626 GF, V2.0L l4 85kw 116hpHatchbackFS
Mazda1997 - 2002626 GF, V2.0L l4 85kw 116hpSedanFS
Mazda1998 - 2002626 GF, V2.0L l4 74kw 101hp DieselHatchbackRF4F
Mazda1998 - 2002626 GF, V2.0L l4 74kw 101hp DieselSedanRF4F
Mazda1998 - 2002626 GF, V2.0L l4 100kw 136hpHatchbackFS2C
Mazda1998 - 2002626 GF, V2.0L l4 100kw 136hpSedanFS2C
Mazda1999 - 2002626 GF, V1.9L l4 74kw 101hpHatchbackFP
Mazda2000 - 2002626 GF, V2.0L l4 81kw 110hp DieselHatchbackRF4F
Mazda2000 - 2002626 GF, V2.0L l4 81kw 110hp DieselSedanRF4F, RF59
Mazda1987 - 1990626 III, GD2.2L l4 85kw 116hpHatchbackF2
Mazda1991 - 1992626 III, GV2.2L l4 85kw 116hpWagonF2, F2L1
Mazda1991 - 1997626 IV, GE1.8L l4 77kw 105hpHatchbackFP
Mazda1992 - 1997626 IV, GE1.8L l4 77kw 105hpSedanFP
Mazda1992 - 1997626 IV, GE2.0L l4 55kw 75hp DieselSedanRF55
Mazda1992 - 1997626 IV, GE2.0L l4 85kw 116hpHatchbackFS
Mazda1992 - 1997626 IV, GE2.0L l4 85kw 116hpSedanFS
Mazda1993 - 1997626 IV, GE2.0L l4 55kw 75hp DieselHatchbackRF55
Mazda1994 - 1997626 IV, GE1.8L l4 66kw 90hpHatchbackFP01LP
Mazda1994 - 1997626 IV, GE1.8L l4 66kw 90hpSedanFP01LP
Mazda1994 - 1997626 IV, GE2.5L V6 120kw 163hpHatchbackKL
Mazda1998 - 2002626 V, GF2.0L l4 66kw 90hp DieselHatchbackRF3F
Mazda1998 - 2002626 V, GF2.0L l4 66kw 90hp DieselSedanRF3F
Mazda1998 - 2000626 V, GW1.9L l4 66kw 90hpWagonFPY3
Mazda1998 - 2002626 V, GW2.0L l4 74kw 101hp DieselWagonRF4F
Mazda1998 - 2002626 V, GW2.0L l4 85kw 116hpWagonFS
Mazda1998 - 2002626 V, GW2.0L l4 100kw 136hpWagonFS2C
Mazda1999 - 2002626 V, GW2.0L l4 66kw 90hp DieselWagonRF3F
Mazda2000 - 2002626 V, GW1.9L l4 74kw 101hpWagonFP9A
Mazda2000 - 2002626 V, GW2.0L l4 81kw 110hp DieselWagonRF4F
Mazda1999 - 2000MPV II, LW2.0L l4 90kw 122hpPassenger VanFS-DS
Mazda2000 - 2002MPV II, LW2.0L l4 88kw 120hpPassenger VanFS
Mazda1992 - 1997MX-6 GE2.0L l4 85kw 116hpCoupeFS
Mazda1992 - 1994MX-6 GE2.5L V6 121kw 165hpCoupeKL
Mazda1994 - 1997MX-6 GE2.5L V6 120kw 163hpCoupeKL
Mazda1994 - 1997MX-6 GE2.5L V6 121kw 165hpCoupeKL
Mazda1995 - 2000Millenia, Xedos 9 TA2.3L V6 155kw 211hpSedanKJ -ZEM
Mazda1992 - 1994Xedos 6 CA1.6L l4 83kw 113hpSedanB69N, B69
Mazda1992 - 1994Xedos 6 CA2.0L V6 106kw 144hpSedanKF1
Mazda1994 - 1999Xedos 6 CA1.6L l4 79kw 107hpSedanB6EW, B6
Mazda1994 - 1999Xedos 6 CA2.0L V6 103kw 140hpSedanKF1
Mazda1993 - 2000Xedos 9 TA2.0L l6 105kw 143hpSedanKF
Mazda1993 - 2000Xedos 9 TA2.5L V6 123kw 167hpSedanKL
Product Details
5600034
4 Items

Data sheet

Marka
Kia
Marka
Mazda
Rocznik
1995
Rocznik
2017
Rocznik
1996
Rocznik
2018
Rocznik
1991
Rocznik
2003
Rocznik
2019
Rocznik
1992
Rocznik
2004
Rocznik
2020
Rocznik
2005
Rocznik
1987
Rocznik
2006
Rocznik
1988
Rocznik
2007
Rocznik
1989
Rocznik
2008
Rocznik
1990
Rocznik
2009
Rocznik
1997
Rocznik
2010
Rocznik
1998
Rocznik
2011
Rocznik
1999
Rocznik
2012
Rocznik
2000
Rocznik
2013
Rocznik
2001
Rocznik
2014
Rocznik
2002
Rocznik
2015
Rocznik
1993
Rocznik
2016
Rocznik
1994
Model
Xedos 9 TA
Model
Clarus GC
Model
Clarus K9A
Model
MPV II, LW
Model
626 V, GF
Model
Shuma FB
Model
Carens II, FJ
Model
Mentor FB
Model
626 GE
Model
Carens I, FC
Model
626 IV, GE
Model
323C, Familia IV, BG
Model
626 III, GD
Model
Millenia, Xedos 9 TA
Model
626 III, GV
Model
CREDOS G11
Model
MX-6 GE
Model
626 V, GW
Model
626 GF, V
Model
323C IV, BG
Model
323S IV, BG
Model
Xedos 6 CA
Silnik
2.0L l4 74kw 101hp Diesel
Silnik
1.6L l4 79kw 107hp
Silnik
2.0L V6 106kw 144hp
Silnik
2.5L V6 120kw 163hp
Silnik
2.0L l4 90kw 122hp
Silnik
2.0L l6 105kw 143hp
Silnik
1.8L l4 82kw 112hp
Silnik
2.3L V6 155kw 211hp
Silnik
2.0L l4 102kw 139hp
Silnik
1.8L l4 76kw 103hp
Silnik
1.8L l4 66kw 90hp
Silnik
1.8L l4 77kw 105hp
Silnik
1.8L l4 120kw 163hp
Silnik
1.8L l4 85kw 116hp
Silnik
1.8L l4 136kw 185hp
Silnik
1.6L l4 74kw 101hp
Silnik
1.8L l4 84kw 114hp
Silnik
1.6L l4 83kw 113hp
Silnik
2.0L l4 66kw 90hp Diesel
Silnik
2.0L l4 103kw 140hp Diesel
Silnik
2.0L l4 83kw 113hp Diesel
Silnik
1.8L l4 81kw 110hp
Silnik
2.0L l4 81kw 110hp Diesel
Silnik
2.5L V6 123kw 167hp
Silnik
2.0L l4 88kw 120hp
Silnik
2.0L l4 85kw 116hp
Silnik
2.5L V6 121kw 165hp
Silnik
2.2L l4 85kw 116hp
Silnik
2.0L l4 100kw 136hp
Silnik
1.8L l4 93kw 126hp
Silnik
1.9L l4 66kw 90hp
Silnik
2.0L l4 98kw 133hp
Silnik
2.0L V6 103kw 140hp
Silnik
2.0L l4 55kw 75hp Diesel
Silnik
1.6L l4 77kw 105hp
Silnik
1.9L l4 74kw 101hp
1