ŁOŻYSKO KOŁA OPEL PRZÓD ASTRA G 1.2-1.7 Z ABS 4ŚR 9117620

2332/MG
Wybierz swój samochód aby sprawdzić dopasowanie
Produkt pasuje do twojego pojazdu
Produkt nie pasuje do twojego auta.
Wyślij nam zapytanie

Ask about product

ŁOŻYSKO KOŁA OPEL PRZÓD ASTRA G 1.2-1.7 Z ABS 4ŚR 9117620

ŁOŻYSKO KOŁA OPEL PRZÓD ASTRA G 1.2-1.7 Z ABS 4ŚR 9117620

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Cancel or 

Brak danych o dopasowaniu produktu. Wyślij VIN za pomocą przycisku „zapytaj o produkt”

Ask about product

ŁOŻYSKO KOŁA OPEL PRZÓD ASTRA G 1.2-1.7 Z ABS 4ŚR 9117620

ŁOŻYSKO KOŁA OPEL PRZÓD ASTRA G 1.2-1.7 Z ABS 4ŚR 9117620

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Cancel or 

2332/MG
zł255.00
VAT included
Quantity
In Stock

Przelewy24
  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  GWARANCJA: 24 miesiące

Wymiana lub zwrot pieniędzy

  Return policy

in 14 days

Description

Odpowiednik numeru: 9117620

Numery zamienników: 5907558532265, 13123486, 1603209, 201035, 33-0257, 713644070, 90538940, 9117620, BK101113

Opel1998 - 2004Astra G F70T98, G1.4L l4 66kw 90hpWagonX 14 XE, Z 14 XE
Opel1998 - 2000Astra G F70T98, G1.6L l4 55kw 75hpWagonX 16 SZR
Opel1998 - 2000Astra G F70T98, G1.7L l4 50kw 68hp DieselWagonX 17 DTL
Opel1998 - 2000Astra G F70T98, G1.8L l4 85kw 116hpWagonX 18 XE1
Opel1998 - 2004Astra G F70T98, G2.0L l4 60kw 82hp DieselWagonX 20 DTL, Y 20 DTL
Opel1999 - 2000Astra G F70T98, G1.6L l4 55kw 75hpCargo VanX 16 SZR
Opel1999 - 2005Astra G F70T98, G2.0L l4 60kw 82hp DieselCargo VanY 20 DTL, X 20 DTL
Opel1999 - 2004Astra G F70T98, G2.0L l4 74kw 101hp DieselWagonY 20 DTH
Opel2000 - 2004Astra G F70T98, G1.2L l4 55kw 75hpWagonZ 12 XE
Opel2000 - 2005Astra G F70T98, G1.6L l4 62kw 84hpCargo VanZ 16 SE
Opel2000 - 2004Astra G F70T98, G1.6L l4 62kw 84hpWagonZ 16 SE
Opel2000 - 2005Astra G F70T98, G1.6L l4 74kw 101hpCoupeZ 16 XE
Opel2000 - 2005Astra G F70T98, G1.6L l4 76kw 103hpCoupeZ 16 XEP
Opel2000 - 2005Astra G F70T98, G1.7L l4 55kw 75hp DieselCargo VanY 17 DT
Opel2000 - 2004Astra G F70T98, G1.7L l4 55kw 75hp DieselWagonY 17 DT
Opel2000 - 2000Astra G F70T98, G1.8L l4 85kw 116hpCoupeX 18 XE1
Opel2000 - 2004Astra G F70T98, G1.8L l4 92kw 125hpWagonZ 18 XE
Opel2000 - 2005Astra G F70T98, G1.8L l4 92kw 125hpCoupeZ 18 XE
Opel2000 - 2001Astra G F70T98, G2.0L l4 140kw 190hpCoupeZ 20 LET
Opel2000 - 2005Astra G F70T98, G2.2L l4 108kw 147hpCoupeZ 22 SE
Opel2001 - 2005Astra G F70T98, G2.0L l4 141kw 192hpCoupeZ 20 LET
Opel2001 - 2004Astra G F70T98, G2.2L l4 108kw 147hpWagonZ 22 SE
Opel2001 - 2005Astra G F70T98, G2.2L l4 108kw 147hpConvertibleZ 22 SE
Opel2002 - 2009Astra G F70T98, G1.6L l4 76kw 103hpWagonZ 16 XEP
Opel2002 - 2004Astra G F70T98, G2.0L l4 141kw 192hpWagonZ 20 LET
Opel2002 - 2005Astra G F70T98, G2.0L l4 141kw 192hpConvertibleZ 20 LET
Opel2002 - 2005Astra G F70T98, G2.0L l4 147kw 200hpConvertibleZ 20 LET
Opel2002 - 2004Astra G F70T98, G2.0L l4 147kw 200hpWagonZ 20 LET
Opel2002 - 2005Astra G F70T98, G2.0L l4 147kw 200hpCoupeZ 20 LET
Opel2002 - 2004Astra G F70T98, G2.2L l4 86kw 117hp DieselWagonY 22 DTR
Opel2002 - 2004Astra G F70T98, G2.2L l4 92kw 125hp DieselWagonY 22 DTR
Opel2002 - 2005Astra G F70T98, G2.2L l4 92kw 125hp DieselCoupeY 22 DTR
Opel2002 - 2005Astra G F70T98, G2.2L l4 92kw 125hp DieselConvertibleY 22 DTR
Opel2003 - 2004Astra G F70T98, G1.6L l4 71kw 97hpWagonZ 16 YNG
Opel2003 - 2005Astra G F70T98, G1.6L l4 76kw 103hpConvertibleZ 16 XEP
Opel2003 - 2009Astra G F70T98, G1.7L l4 59kw 80hp DieselWagonZ 17 DTL
Opel2004 - 2009Astra G F70T98, G1.4L l4 66kw 90hpWagonZ 14 XEP
Opel2004 - 2005Astra G F70T98, G1.6L l4 76kw 103hpCargo VanZ 16 XEP
Opel2006 - 2009Astra G F70T98, G1.6L l4 76kw 103hpWagonZ 16 XEP
Opel1998 - 2000Astra G G, F70T981.2L l4 48kw 65hpWagonX 12 XE
Opel1998 - 2004Astra G G, F70T981.6L l4 74kw 101hpWagonX 16 XEL, Z 16 XE
Opel1998 - 2004Astra G G, F70T982.0L l4 100kw 136hpWagonX 20 XEV
Opel1999 - 2005Astra G G, F70T981.7L l4 50kw 68hp DieselCargo VanX 17 DTL
Opel2001 - 2005Astra G G, F70T981.6L l4 74kw 101hpConvertibleZ 16 XE
Opel2001 - 2005Astra G G, F70T981.8L l4 92kw 125hpConvertibleZ 18 XE
Opel2004 - 2009Astra G G, F70T981.4L l4 66kw 90hpWagonZ 14 XE
Opel2004 - 2009Astra G G, F70T981.4L l4 66kw 90hpSedanZ 14 XE
Opel2004 - 2009Astra G G, F70T981.4L l4 66kw 90hpHatchbackZ 14 XE
Opel2004 - 2006Astra G G, F70T981.6L l4 74kw 101hpHatchbackZ 16 XE
Opel2004 - 2008Astra G G, F70T981.6L l4 74kw 101hpSedanZ 16 XE
Opel2004 - 2006Astra G G, F70T981.6L l4 74kw 101hpWagonZ 16 XE
Opel2004 - 2009Astra G G, F70T981.7L l4 59kw 80hp DieselHatchbackZ 17 DTL
Opel2004 - 2009Astra G G, F70T981.7L l4 59kw 80hp DieselWagonZ 17 DTL
Opel2006 - 2008Astra G G, F70T981.6L l4 76kw 103hpHatchbackZ 16 XEP, Z 16 XE
Opel2000 - 2005Zafira A A, T982.2L l4 108kw 147hpPassenger VanZ 22 SE
Opel1999 - 2005Zafira A T98, A1.6L l4 74kw 101hpPassenger VanX 16 XEL, Z 16 XE
Opel1999 - 2000Zafira A T98, A1.8L l4 85kw 116hpPassenger VanX 18 XE1
Opel1999 - 2005Zafira A T98, A2.0L l4 60kw 82hp DieselPassenger VanY 20 DTL, X 20 DTL
Opel2000 - 2005Zafira A T98, A1.8L l4 92kw 125hpPassenger VanZ 18 XE
Opel2000 - 2005Zafira A T98, A2.0L l4 74kw 101hp DieselPassenger VanY 20 DTH
Opel2001 - 2005Zafira A T98, A2.0L l4 141kw 192hpPassenger VanZ 20 LET
Opel2002 - 2005Zafira A T98, A2.0L l4 147kw 200hpPassenger VanZ 20 LER, Z 20 LET
Opel2002 - 2005Zafira A T98, A2.2L l4 86kw 117hp DieselPassenger VanY 22 DTR
Opel2002 - 2005Zafira A T98, A2.2L l4 92kw 125hp DieselPassenger VanY 22 DTR
Opel2003 - 2005Zafira A T98, A1.6L l4 76kw 103hpPassenger VanZ 16 XE, Z 16 XEP
Product Details
2332/MG
23 Items

Data sheet

Marka
Opel
Rocznik
1998
Rocznik
1999
Rocznik
2000
Rocznik
2001
Rocznik
2002
Rocznik
2003
Rocznik
2004
Rocznik
2005
Rocznik
2006
Rocznik
2007
Rocznik
2008
Rocznik
2009
Model
Astra
Model
Zafira
Silnik
2.0L l4 141kw 192hp Z 20 LET
Silnik
1.4L l4 66kw 90hp Z 14 XEP
Silnik
2.0L l4 140kw 190hp Z 20 LET
Silnik
2.2L l4 108kw 147hp Z 22 SE
Silnik
1.8L l4 85kw 116hp X 18 XE1
Silnik
2.0L l4 74kw 101hp Diesel Y 20 DTH
Silnik
1.6L l4 62kw 84hp Z 16 SE
Silnik
2.2L l4 86kw 117hp Diesel Y 22 DTR
Silnik
2.0L l4 147kw 200hp Z 20 LET
Silnik
2.2L l4 92kw 125hp Diesel Y 22 DTR
Silnik
1.6L l4 76kw 103hp Z 16 XEP
Silnik
2.0L l4 60kw 82hp Diesel X 20 DTL, Y 20 DTL
Silnik
1.6L l4 71kw 97hp Z 16 YNG
Silnik
1.6L l4 74kw 101hp X 16 XEL, Z 16 XE
Silnik
1.6L l4 76kw 103hp Z 16 XE, Z 16 XEP
Silnik
1.6L l4 55kw 75hp X 16 SZR
Silnik
1.4L l4 66kw 90hp X 14 XE, Z 14 XE
Silnik
2.0L l4 147kw 200hp Z 20 LET, Z20LER
Silnik
1.8L l4 92kw 125hp Z 18 XE
Silnik
1.6L l4 74kw 101hp Z 16 XE
Silnik
1.7L l4 50kw 68hp Diesel X 17 DTL
Silnik
2.0L l4 100kw 136hp X 20 XEV
Silnik
1.7L l4 55kw 75hp Diesel Y 17 DT
Silnik
1.4L l4 66kw 90hp Z 14 XE
Silnik
1.2L l4 48kw 65hp X 12 XE
Silnik
1.7L l4 59kw 80hp Diesel Z 17 DTL
Silnik
1.2L l4 55kw 75hp Z 12 XE
1