• Out-of-Stock

ŁOŻYSKO KOŁA VW PRZÓD A100 A200 85-87 0019.1

2706/MG
Wybierz swój samochód aby sprawdzić dopasowanie
Produkt pasuje do twojego pojazdu
Produkt nie pasuje do twojego auta.
Wyślij nam zapytanie

Ask about product

ŁOŻYSKO KOŁA VW PRZÓD A100 A200 85-87 0019.1

ŁOŻYSKO KOŁA VW PRZÓD A100 A200 85-87 0019.1

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Cancel or 

Brak danych o dopasowaniu produktu. Wyślij VIN za pomocą przycisku „zapytaj o produkt”

Ask about product

ŁOŻYSKO KOŁA VW PRZÓD A100 A200 85-87 0019.1

ŁOŻYSKO KOŁA VW PRZÓD A100 A200 85-87 0019.1

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Cancel or 

2706/MG
zł144.00
VAT included
Quantity
Out-of-Stock

Przelewy24
  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  GWARANCJA: 24 miesiące

Wymiana lub zwrot pieniędzy

  Return policy

in 14 days

Description

Odpowiednik numeru: 0019.1

Numery zamienników: 5907558510461, 0019.1, 100 407 0034, 100 498 0034, 100056, 33-0377, 431 498 625 A, 443 498 625 C, R157.06

Audi1982 - 1984100 44, 44Q, C31.9L l5 74kw 101hpSedanWH
Audi1985 - 1992100 44, 44Q, C32.2L l5 101kw 137hpSedanHX, KU
Audi1985 - 1990100 44, 44Q, C32.2L l5 121kw 165hpSedanMC
Audi1986 - 1990100 44, 44Q, C32.2L l5 121kw 165hpWagonMC
Audi1987 - 1990100 44, 44Q, C32.2L l5 101kw 137hpWagonHX, KU
Audi1982 - 1987100 C3, 44, 44Q1.8L l4 55kw 75hpSedanDR, RS
Audi1982 - 1987100 C3, 44, 44Q1.8L l4 55kw 75hpWagonDR, RS
Audi1982 - 1988100 C3, 44, 44Q2.0L l5 51kw 69hp DieselSedanCN
Audi1982 - 1988100 C3, 44, 44Q2.0L l5 64kw 87hp DieselSedanDE
Audi1982 - 1984100 C3, 44, 44Q2.1L l5 100kw 136hpSedanWC
Audi1982 - 1984100 C3, 44, 44Q2.2L l5 79kw 107hpSedanWU
Audi1983 - 1989100 C3, 44, 44Q1.8L l4 66kw 90hpSedanDS, JW, NP
Audi1983 - 1989100 C3, 44, 44Q1.8L l4 66kw 90hpWagonDS, JW, NP
Audi1983 - 1984100 C3, 44, 44Q1.9L l5 74kw 101hpWagonWH
Audi1983 - 1990100 C3, 44, 44Q2.0L l5 51kw 69hp DieselWagonCN
Audi1983 - 1987100 C3, 44, 44Q2.0L l5 64kw 87hp DieselWagonDE
Audi1983 - 1987100 C3, 44, 44Q2.1L l5 100kw 136hpWagonWC
Audi1984 - 1987100 C3, 44, 44Q2.0L l5 85kw 116hpSedanKP
Audi1984 - 1986100 C3, 44, 44Q2.2L l5 85kw 116hpWagonKZ
Audi1984 - 1986100 C3, 44, 44Q2.2L l5 85kw 116hpSedanKZ
Audi1984 - 1988100 C3, 44, 44Q2.2L l5 101kw 137hpSedanKU
Audi1984 - 1988100 C3, 44, 44Q2.2L l5 101kw 137hpWagonKU
Audi1985 - 1990100 C3, 44, 44Q1.8L l4 66kw 90hpSedan4B, PH
Audi1985 - 1990100 C3, 44, 44Q1.8L l4 66kw 90hpWagon4B, PH
Audi1985 - 1987100 C3, 44, 44Q2.0L l5 85kw 116hpWagonKP
Audi1986 - 1990100 C3, 44, 44Q1.8L l4 65kw 88hpWagonSH
Audi1986 - 1988100 C3, 44, 44Q1.8L l4 65kw 88hpSedanSH
Audi1986 - 1987100 C3, 44, 44Q2.0L l5 83kw 113hpWagonSL
Audi1986 - 1987100 C3, 44, 44Q2.0L l5 83kw 113hpSedanSL
Audi1986 - 1991100 C3, 44, 44Q2.3L l5 100kw 136hpSedanNF
Audi1988 - 1990100 C3, 44, 44Q2.0L l5 74kw 101hp DieselWagonNC
Audi1988 - 1990100 C3, 44, 44Q2.0L l5 74kw 101hp DieselSedanNC
Audi1988 - 1990100 C3, 44, 44Q2.0L l5 85kw 116hpSedanRT
Audi1988 - 1990100 C3, 44, 44Q2.0L l5 85kw 116hpWagonRT
Audi1988 - 1991100 C3, 44, 44Q2.3L l5 100kw 136hpWagonNF
Audi1989 - 1990100 C3, 44, 44Q2.4L l5 60kw 82hp DieselWagon3D
Audi1989 - 1991100 C3, 44, 44Q2.4L l5 60kw 82hp DieselSedan3D
Audi1990 - 1990100 C3, 44, 44Q2.3L l5 98kw 133hpWagonNF
Audi1990 - 1990100 C3, 44, 44Q2.3L l5 98kw 133hpSedanNF
Audi1990 - 1990100 C3, 44, 44Q2.5L l5 88kw 120hp DieselWagon1T
Audi1990 - 1990100 C3, 44, 44Q2.5L l5 88kw 120hp DieselSedan1T
Audi1986 - 1990100 Quattro 44, 44Q, C32.2L l5 121kw 165hpSedanMC
Audi1986 - 1990100 Quattro 44, 44Q, C32.2L l5 121kw 165hpWagonMC
Audi1984 - 1988100 Quattro C3, 44, 44Q1.8L l4 66kw 90hpWagonJW, NP
Audi1984 - 1988100 Quattro C3, 44, 44Q1.8L l4 66kw 90hpSedanJW, NP
Audi1984 - 1988100 Quattro C3, 44, 44Q2.2L l5 101kw 137hpSedanKU
Audi1984 - 1988100 Quattro C3, 44, 44Q2.2L l5 101kw 137hpWagonKU
Audi1985 - 1990100 Quattro C3, 44, 44Q1.8L l4 66kw 90hpWagon4B, PH
Audi1985 - 1990100 Quattro C3, 44, 44Q1.8L l4 66kw 90hpSedan4B, PH
Audi1985 - 1986100 Quattro C3, 44, 44Q2.2L l5 88kw 120hpSedanPX
Audi1985 - 1986100 Quattro C3, 44, 44Q2.2L l5 88kw 120hpWagonPX
Audi1986 - 1990100 Quattro C3, 44, 44Q1.8L l4 65kw 88hpSedanSH
Audi1986 - 1990100 Quattro C3, 44, 44Q1.8L l4 65kw 88hpWagonSH
Audi1986 - 1990100 Quattro C3, 44, 44Q2.3L l5 100kw 136hpSedanNF
Audi1986 - 1990100 Quattro C3, 44, 44Q2.3L l5 100kw 136hpWagonNF
Audi1983 - 1984200 44, 44Q2.1L l5 100kw 136hpSedanKH, WC
Audi1984 - 1985200 44, 44Q2.2L l5 101kw 137hpSedanKU
Audi1985 - 1991200 44, 44Q2.2L l5 121kw 165hpWagonMC
Audi1986 - 1991200 44, 44Q2.3L l5 100kw 136hpWagonNF
Audi1986 - 1991200 44, 44Q2.3L l5 100kw 136hpSedanNF
Audi1988 - 1990200 44, 44Q2.2L l5 140kw 190hpSedan2B
Audi1988 - 1990200 44, 44Q2.2L l5 147kw 200hpSedan1B
Audi1985 - 1991200 44, 44Q, C32.2L l5 121kw 165hpSedanMC
Audi1984 - 1990200 C3, 44, 44Q2.1L l5 134kw 182hpSedanKG
Audi1983 - 1988200 Quattro 44, 44Q2.1L l5 134kw 182hpWagonJY, KG
Audi1983 - 1986200 Quattro 44, 44Q2.1L l5 134kw 182hpSedanKG
Audi1983 - 1990200 Quattro 44, 44Q2.2L l5 121kw 165hpWagonMC
Audi1985 - 1991200 Quattro 44, 44Q2.2L l5 121kw 165hpSedanMC
Audi1988 - 1991200 Quattro 44, 44Q2.2L l5 147kw 200hpWagon1B
Audi1988 - 1990200 Quattro 44, 44Q2.2L l5 147kw 200hpSedan1B
Audi1989 - 1990200 Quattro 44, 44Q2.2L l5 162kw 220hpWagon3B
Audi1989 - 1990200 Quattro 44, 44Q2.2L l5 162kw 220hpSedan3B
Audi1980 - 1987Quattro 852.1L l5 147kw 200hpCoupeGV, WR
Audi1984 - 1987Quattro 852.1L l5 225kw 306hpCoupeKW
Audi1984 - 1987Quattro 852.2L l5 89kw 121hpCoupeJT
Audi1984 - 1987Quattro 852.2L l5 100kw 136hpCoupeHY, KV
Audi1987 - 1989Quattro 852.2L l5 147kw 200hpCoupeMB
Audi1989 - 1991Quattro 852.2L l5 162kw 220hpCoupeRR
Product Details
2706/MG

Data sheet

Marka
Audi
Rocznik
1980
Rocznik
1981
Rocznik
1982
Rocznik
1983
Rocznik
1984
Rocznik
1985
Rocznik
1986
Rocznik
1987
Rocznik
1988
Rocznik
1989
Rocznik
1990
Rocznik
1991
Rocznik
1992
Model
Quattro
Model
200
Model
100
Silnik
2.0L l5 85kw 116hp KP
Silnik
2.2L l5 79kw 107hp WU
Silnik
2.1L l5 100kw 136hp WC
Silnik
2.0L l5 83kw 113hp SL
Silnik
2.1L l5 147kw 200hp GV, WR
Silnik
2.0L l5 51kw 69hp Diesel CN
Silnik
2.1L l5 134kw 182hp KG
Silnik
2.1L l5 225kw 306hp KW
Silnik
2.5L l5 88kw 120hp Diesel 1T
Silnik
2.1L l5 134kw 182hp JY, KG
Silnik
2.2L l5 162kw 220hp RR
Silnik
1.8L l4 65kw 88hp SH
Silnik
2.2L l5 162kw 220hp 3B
Silnik
1.8L l4 66kw 90hp 4B, PH
Silnik
2.1L l5 100kw 136hp KH, WC
Silnik
2.0L l5 85kw 116hp RT
Silnik
1.8L l4 66kw 90hp JW, NP
Silnik
2.2L l5 101kw 137hp HX, KU
Silnik
2.2L l5 147kw 200hp 1B
Silnik
2.3L l5 100kw 136hp NF
Silnik
2.2L l5 140kw 190hp 2B
Silnik
2.3L l5 98kw 133hp NF
Silnik
2.2L l5 85kw 116hp KZ
Silnik
2.2L l5 101kw 137hp KU
Silnik
2.4L l5 60kw 82hp Diesel 3D
Silnik
1.8L l4 55kw 75hp DR, RS
Silnik
2.0L l5 74kw 101hp Diesel NC
Silnik
2.2L l5 88kw 120hp PX
Silnik
2.0L l5 64kw 87hp Diesel DE
Silnik
2.2L l5 121kw 165hp MC
Silnik
2.2L l5 100kw 136hp HY, KV
Silnik
1.9L l5 74kw 101hp WH
Silnik
2.2L l5 89kw 121hp JT
Silnik
1.8L l4 66kw 90hp DS, JW, NP
Silnik
2.2L l5 147kw 200hp MB
1