SKRAPLACZ KLIMATYZACJI VIANO W 639 (03-) 2.0 CDI, VITO II W 639 (03-) 109 CDI 6398350270

CCS-ME-037
VIANO W 639 (03-) 2.0 CDI, VITO II W 639 (03-) 109 CDI (W/I DRYER)
Wybierz swój samochód aby sprawdzić dopasowanie
Produkt pasuje do twojego pojazdu
Produkt nie pasuje do twojego auta.
Wyślij nam zapytanie

Ask about product

SKRAPLACZ KLIMATYZACJI VIANO W 639 (03-) 2.0 CDI, VITO II W 639 (03-) 109 CDI 6398350270

SKRAPLACZ KLIMATYZACJI VIANO W 639 (03-) 2.0 CDI, VITO II W 639 (03-) 109 CDI 6398350270

VIANO W 639 (03-) 2.0 CDI, VITO II W 639 (03-) 109 CDI (W/I DRYER)

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Cancel or 

Brak danych o dopasowaniu produktu. Wyślij VIN za pomocą przycisku „zapytaj o produkt”

Ask about product

SKRAPLACZ KLIMATYZACJI VIANO W 639 (03-) 2.0 CDI, VITO II W 639 (03-) 109 CDI 6398350270

SKRAPLACZ KLIMATYZACJI VIANO W 639 (03-) 2.0 CDI, VITO II W 639 (03-) 109 CDI 6398350270

VIANO W 639 (03-) 2.0 CDI, VITO II W 639 (03-) 109 CDI (W/I DRYER)

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Cancel or 

CCS-ME-037
zł428.00
VAT included
Quantity
In Stock

Przelewy24
  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  GWARANCJA: 24 miesiące

Wymiana lub zwrot pieniędzy

  Return policy

in 14 days

Description

Odpowiednik numeru: 6398350270

Numery zamienników: NTYCCS-ME-037, 6398350270

Mercedes-Benz2003 - 2020Viano W6392.0L l4 80kw 109hp DieselPassenger VanOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2010Viano W6392.2L l4 110kw 150hp DieselPassenger VanOM 646.980, OM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2020Viano W6393.2L V6 140kw 190hpPassenger VanM 112.951
Mercedes-Benz2003 - 2020Viano W6393.2L V6 160kw 218hpPassenger VanM 112.951
Mercedes-Benz2004 - 2020Viano W6393.7L V6 170kw 231hpPassenger VanM 112.976
Mercedes-Benz2005 - 2020Viano W6392.0L l4 80kw 109hp DieselPassenger VanOM 646.982
Mercedes-Benz2005 - 2020Viano W6392.0L l4 85kw 116hp DieselPassenger VanOM 646.982
Mercedes-Benz2005 - 2020Viano W6392.2L l4 110kw 150hp DieselPassenger VanOM 646.982
Mercedes-Benz2006 - 2020Viano W6393.0L V6 150kw 204hp DieselPassenger VanOM 642.990
Mercedes-Benz2007 - 2020Viano W6393.5L V6 190kw 258hpPassenger VanM 272.978
Mercedes-Benz2010 - 2020Viano W6392.0L l4 100kw 136hp DieselPassenger VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2020Viano W6392.2L l4 120kw 163hp DieselPassenger VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2020Viano W6393.0L V6 165kw 224hp DieselPassenger VanOM 642.890
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito 115CDI2.2L l4 110kw 150hp DieselPassenger VanOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito 115CDI2.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.983
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito 115CDI2.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.982
Mercedes-Benz2006 - 2011Vito 115CDI2.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.980
Mercedes-Benz2006 - 2010Vito 115CDI2.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.980
Mercedes-Benz2005 - 2006Vito 119P3.2L V6 140kw 190hpPassenger VanM 112.951
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito W6392.2L l4 65kw 88hp DieselCargo VanOM 646.983
Mercedes-Benz2003 - 2020Vito W6392.2L l4 65kw 88hp DieselBusOM 646.983
Mercedes-Benz2003 - 2020Vito W6392.2L l4 80kw 109hp DieselBusOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito W6392.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2020Vito W6392.2L l4 110kw 150hp DieselBusOM 646.980, OM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito W6392.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.983
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito W6392.2L l4 110kw 150hp DieselPassenger VanOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito W6393.2L V6 140kw 190hpCargo VanM 112.951
Mercedes-Benz2003 - 2014Vito W6393.2L V6 140kw 190hpBusM 112.951
Mercedes-Benz2003 - 2020Vito W6393.2L V6 160kw 218hpBusM 112.951
Mercedes-Benz2004 - 2008Vito W6393.7L V6 170kw 231hpBusM 112.976
Mercedes-Benz2006 - 2008Vito W6392.2L l4 70kw 95hp DieselCargo VanOM 646.980
Mercedes-Benz2006 - 2011Vito W6392.2L l4 70kw 95hp DieselCargo VanOM 646.980
Mercedes-Benz2006 - 2008Vito W6392.2L l4 70kw 95hp DieselCargo VanOM 646.981
Mercedes-Benz2006 - 2020Vito W6392.2L l4 70kw 95hp DieselBusOM 646.980
Mercedes-Benz2006 - 2011Vito W6392.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.980
Mercedes-Benz2006 - 2010Vito W6392.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.980
Mercedes-Benz2006 - 2011Vito W6393.0L V6 150kw 204hp DieselCargo VanOM 642.990
Mercedes-Benz2006 - 2020Vito W6393.0L V6 150kw 204hp DieselBusOM 642.990
Mercedes-Benz2007 - 2014Vito W6392.2L l4 70kw 95hp DieselBusOM 646.981
Mercedes-Benz2007 - 2014Vito W6392.2L l4 80kw 109hp DieselBusOM 646.982
Mercedes-Benz2007 - 2020Vito W6392.2L l4 85kw 116hp DieselBusOM 646.980
Mercedes-Benz2007 - 2014Vito W6392.2L l4 110kw 150hp DieselBusOM 646.982
Mercedes-Benz2007 - 2020Vito W6393.5L V6 190kw 258hpBusM 272.978
Mercedes-Benz2008 - 2011Vito W6393.0L V6 150kw 204hp DieselCargo VanOM 642.990
Mercedes-Benz2010 - 2014Vito W6392.1L l4 70kw 95hp DieselBusOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2020Vito W6392.2L l4 100kw 136hp DieselBusOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2014Vito W6392.2L l4 100kw 136hp DieselBusOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2015Vito W6392.2L l4 100kw 136hp DieselCargo VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2015Vito W6392.2L l4 100kw 136hp DieselPassenger VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2013Vito W6392.2L l4 100kw 136hp DieselCargo VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2020Vito W6392.2L l4 120kw 163hp DieselBusOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2014Vito W6392.2L l4 120kw 163hp DieselBusOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2015Vito W6392.2L l4 120kw 163hp DieselCargo VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2013Vito W6392.2L l4 120kw 163hp DieselCargo VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2015Vito W6393.0L V6 165kw 224hp DieselCargo VanOM 642.890
Mercedes-Benz2010 - 2020Vito W6393.0L V6 165kw 224hp DieselBusOM 642.890
Mercedes-Benz2010 - 2015Vito W6393.0L V6 165kw 224hp DieselPassenger VanOM 642.890
Mercedes-Benz2013 - 2015Vito W6392.2L l4 100kw 136hp DieselPassenger VanOM 651.940
Mercedes-Benz2003 - 2020Vito, Mixto W6392.2L l4 80kw 109hp DieselCargo VanOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2020Vito, Mixto W6393.2L V6 160kw 218hpCargo VanM 112.951
Mercedes-Benz2004 - 2008Vito, Mixto W6393.7L V6 170kw 231hpCargo VanM 112.976
Mercedes-Benz2006 - 2020Vito, Mixto W6392.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.982
Mercedes-Benz2007 - 2020Vito, Mixto W6392.2L l4 80kw 109hp DieselCargo VanOM 646.982
Mercedes-Benz2007 - 2020Vito, Mixto W6392.2L l4 85kw 116hp DieselCargo VanOM 646.980, OM 646.982
Mercedes-Benz2007 - 2020Vito, Mixto W6393.5L V6 190kw 258hpCargo VanM 272.978
Mercedes-Benz2010 - 2020Vito, Mixto W6392.1L l4 70kw 95hp DieselCargo VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2020Vito, Mixto W6392.2L l4 100kw 136hp DieselCargo VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2020Vito, Mixto W6392.2L l4 120kw 163hp DieselCargo VanOM 651.940
Product Details

NTY jest producentem wysokiej klasy części zamiennych do samochodów osobowych. Oferuje szeroki wachlarz części takich jak elementy zawieszenia: łożyska, piasty, gumy, tuleje. NTY specjalizuje się także w produkcji elementów układu elektrycznego: czujników ABS, cewek i kabli zapłonowych oraz zaworów EGR.Firma posiada bogate doświadczenie w branży - wszystkie produkty poddawane są szczegółowej kontroli jakości oraz posiadają wszystkie wymagane certyfikaty wymagane na rynku europejskim.Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii oraz wysokiej jakości materiałów na etapie produkcji oraz doskonałego zarządzania i rozwiązań logistycznych cena NTY jest bardzo korzystna.Produkty NTY gwarantują bezproblemową eksploatację auta w okresie pogwarancyjnym.

CCS-ME-037
4 Items

Data sheet

Marka
Mercedes-Benz
Rocznik
2009
Rocznik
2010
Rocznik
2011
Rocznik
2012
Rocznik
2013
Rocznik
2014
Rocznik
2015
Rocznik
2016
Rocznik
2017
Rocznik
2018
Rocznik
2003
Rocznik
2019
Rocznik
2004
Rocznik
2020
Rocznik
2005
Rocznik
2006
Rocznik
2007
Rocznik
2008
Model
Mixto, Vito V-Class W639
Model
Viano V-Class W639
Model
Vito V-Class W639
Silnik
2.2L l4 85kw 116hp Diesel OM 646.980, OM 646.982
Silnik
3.0L V6 165kw 224hp Diesel OM 642.890
Silnik
2.2L l4 110kw 150hp Diesel OM 646.982
Silnik
2.2L l4 110kw 150hp Diesel OM 646.983
Silnik
2.2L l4 100kw 136hp Diesel OM 651.940
Silnik
2.2L l4 110kw 150hp Diesel OM 646.980
Silnik
2.2L l4 120kw 163hp Diesel OM 651.940
Silnik
2.2L l4 65kw 88hp Diesel OM 646.983
Silnik
3.5L V6 190kw 258hp M 272.978
Silnik
2.2L l4 85kw 116hp Diesel OM 646.980
Silnik
3.7L V6 170kw 231hp M 112.976
Silnik
2.0L l4 85kw 116hp Diesel OM 646.982
Silnik
3.2L V6 140kw 190hp M 112.951
Silnik
3.2L V6 160kw 218hp M 112.951
Silnik
2.2L l4 110kw 150hp Diesel OM 646.980, OM 646.982
Silnik
2.1L l4 80kw 109hp Diesel OM 646.982
Silnik
2.2L l4 70kw 95hp Diesel OM 646.981
Silnik
2.2L l4 70kw 95hp Diesel OM 646.980
Silnik
2.1L l4 70kw 95hp Diesel OM 651.940
Silnik
3.0L V6 150kw 204hp Diesel OM 642.990
Silnik
2.0L l4 80kw 109hp Diesel OM 646.982
Silnik
2.2L l4 80kw 109hp Diesel OM 646.982
Silnik
2.0L l4 100kw 136hp Diesel OM 651.940
1