KOŁO PASOWE ALTERNATORA CITROEN 9949520

56646MG
Wybierz swój samochód aby sprawdzić dopasowanie
Produkt pasuje do twojego pojazdu
Produkt nie pasuje do twojego auta.
Wyślij nam zapytanie

Ask about product

KOŁO PASOWE ALTERNATORA CITROEN 9949520

KOŁO PASOWE ALTERNATORA CITROEN 9949520

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Cancel or 

Brak danych o dopasowaniu produktu. Wyślij VIN za pomocą przycisku „zapytaj o produkt”

Ask about product

KOŁO PASOWE ALTERNATORA CITROEN 9949520

KOŁO PASOWE ALTERNATORA CITROEN 9949520

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Cancel or 

56646MG
zł139.00
VAT included
Quantity
In Stock

Przelewy24
  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  GWARANCJA: 24 miesiące

Wymiana lub zwrot pieniędzy

  Return policy

in 14 days

Description

Odpowiednik numeru: 9949520

Numery zamienników: 30-0006, 5907558506525, 994 9520, 9949520, ALP2361, DB0258, MAX56646MG, 56646MG, WRCOAP7030, OAP7030, WRCOAP7034, OAP7034, MAX55948MG, 55948MG

Citroen1999 - 2005Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK*2.0L l4 66kw 90hp DieselPassenger VanRHY
Citroen2001 - 2004C5 DE*, I2.0L l4 66kw 90hp DieselWagonRHY
Citroen2001 - 2004C5 DE*, I2.0L l4 79kw 107hp DieselWagonRHS, RHZ
Citroen2001 - 2004C5 DE*, I2.2L l4 98kw 133hp DieselWagon4HX
Citroen2001 - 2004C5 I, DC*2.0L l4 66kw 90hp DieselHatchbackRHY
Citroen2001 - 2004C5 I, DC*2.0L l4 80kw 109hp DieselHatchbackRHZ
Citroen2001 - 2004C5 I, DC*2.2L l4 98kw 133hp DieselHatchback4HX
Citroen2005 - 2006C5 I, RE*2.2L l4 98kw 133hp DieselWagonDW12TED4, 4HX
Citroen2005 - 2006C5 RC*, I2.2L l4 98kw 133hp DieselHatchbackDW12TED4, 4HX
Citroen2002 - 2020C8 EA*, EB*2.0L l4 79kw 107hp DieselPassenger VanRHM, RHT
Citroen2002 - 2020C8 EA*, EB*2.0L l4 80kw 109hp DieselPassenger VanRHW
Citroen2002 - 2020C8 EA*, EB*2.2L l4 94kw 128hp DieselPassenger Van4HW
Citroen2001 - 2006Dispatch, Jumpy BS*, BT*, BY*, BZ*2.0L l4 80kw 109hp DieselCargo VanRHZ
Citroen2003 - 2006Dispatch, Jumpy BW*, BU*, BX*, BV*2.0L l4 80kw 109hp DieselCab & ChassisRHZ
Citroen2000 - 2006Dispatch, Jumpy U6U*2.0L l4 80kw 109hp DieselPassenger VanRHZ
Citroen1999 - 2002Evasion, Synergie 22, U62.0L l4 80kw 109hp DieselPassenger VanRHZ
Citroen1999 - 2002Jumper, Relay 2302.8L l4 64kw 87hp DieselCab & Chassis8140.63
Citroen1999 - 2002Jumper, Relay 230P2.8L l4 64kw 87hp DieselBus8140.63
Citroen2000 - 2002Jumper, Relay 230P2.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Citroen2002 - 2020Jumper, Relay 2442.0L l4 62kw 84hp DieselCargo VanRHV
Citroen2002 - 2020Jumper, Relay 2442.0L l4 62kw 84hp DieselCab & ChassisRHV
Citroen2002 - 2020Jumper, Relay 2442.2L l4 74kw 101hp DieselCargo Van4HY
Citroen2002 - 2020Jumper, Relay 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Citroen2002 - 2006Jumper, Relay 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCab & ChassisF28TDCR
Citroen2004 - 2020Jumper, Relay 2442.8L l4 107kw 146hp DieselCab & Chassis8140.43N
Citroen2004 - 2020Jumper, Relay 2442.8L l4 107kw 146hp DieselCargo Van8140.43N
Citroen2002 - 2020Jumper, Relay 244, Z*2.0L l4 62kw 84hp DieselBusRHV
Citroen2002 - 2020Jumper, Relay 244, Z*2.2L l4 74kw 101hp DieselBus4HY
Citroen2002 - 2020Jumper, Relay 244, Z*2.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Citroen2000 - 2002Relay, Jumper 2302.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Citroen2002 - 2020Relay, Jumper 2442.2L l4 74kw 101hp DieselCab & Chassis4HY
Citroen2002 - 2006Relay, Jumper 2442.2L l4 74kw 101hp DieselCab & Chassis4HY
Citroen2002 - 2020Relay, Jumper 2442.8L l4 94kw 128hp DieselCab & Chassis8140.43S
Citroen1999 - 2003Xantia X2*, X1*2.0L l4 80kw 109hp DieselWagonRHZ
Citroen1999 - 2005Xsara N02.0L l4 66kw 90hp DieselCoupeRHY
Citroen2001 - 2005Xsara N02.0L l4 80kw 109hp DieselCoupeRHZ
Citroen2000 - 2005Xsara N12.0L l4 66kw 90hp DieselHatchbackRHY, DW10TD
Citroen2001 - 2005Xsara N12.0L l4 80kw 109hp DieselHatchbackRHZ
Citroen2000 - 2005Xsara N22.0L l4 66kw 90hp DieselWagonRHY, DW10TD
Citroen2001 - 2005Xsara N22.0L l4 80kw 109hp DieselWagonRHZ
Citroen1999 - 2011Xsara N682.0L l4 66kw 90hp DieselPassenger VanRHY
Fiat2001 - 2002Ducato 230*2.0L l4 62kw 84hp DieselBusRHV
Fiat2001 - 2002Ducato 230*2.0L l4 62kw 84hp DieselCargo VanRHV
Fiat2002 - 2006Ducato 244*2.0L l4 62kw 84hp DieselCab & ChassisRHV
Fiat2002 - 2006Ducato 244*2.0L l4 62kw 84hp DieselCargo VanRHV
Fiat2002 - 2020Ducato 244*2.0L l4 62kw 84hp DieselBusRHV
Fiat2002 - 2020Ducato 244*2.3L l4 81kw 110hp DieselBusF1AE0481C
Fiat2002 - 2006Ducato 244*2.3L l4 81kw 110hp DieselCab & ChassisF1AE0481C
Fiat2003 - 2007Ducato 244*2.3L l4 81kw 110hp DieselCargo VanF1AE0481C
Fiat1999 - 2006Scudo 220*2.0L l4 69kw 94hp DieselCargo VanRHX
Fiat1999 - 2006Scudo 220*2.0L l4 80kw 109hp DieselCargo VanRHK, RHM, RHW
Fiat1999 - 2006Scudo 220*2.0L l4 80kw 109hp DieselWagonRHW, RHK, RHM
Fiat1999 - 2006Scudo 220*2.0L l4 80kw 109hp DieselWagonRHZ
Fiat2002 - 2006Scudo 220*2.0L l4 80kw 109hp DieselCargo VanRHZ
Fiat2004 - 2006Scudo 220*2.0L l4 69kw 94hp DieselWagonRHX
Fiat2002 - 2006Ulysse 179*2.0L l4 80kw 109hp DieselPassenger VanRHW
Fiat2002 - 2006Ulysse 179*2.2L l4 94kw 128hp DieselPassenger Van4HW
Fiat2003 - 2006Ulysse 179*2.0L l4 79kw 107hp DieselPassenger VanRHM
Fiat2006 - 2011Ulysse 179*2.0L l4 88kw 120hp DieselPassenger VanRHK
Fiat2006 - 2011Ulysse 179*2.0L l4 100kw 136hp DieselPassenger VanRHR
Fiat2008 - 2011Ulysse 179*2.2L l4 125kw 170hp DieselPassenger Van4HS, 4HT
Fiat1999 - 2002Ulysse 220*2.0L l4 80kw 109hp DieselPassenger VanRHW
Fiat1999 - 2002Ulysse 220*2.0L l4 80kw 109hp DieselPassenger VanRHZ
Ford2001 - 2008Fiesta JD*, JH*, V1.4L l4 50kw 68hp DieselHatchbackF6JA, F6JB
Ford2003 - 2010Fiesta V1.4L l4 50kw 68hp DieselCargo VanF6JA, F6JB
Ford2002 - 2012Fusion JU*1.4L l4 50kw 68hp DieselWagonF6JA, F6JB
Lancia2002 - 2010Phedra 1792.0L l4 80kw 109hp DieselPassenger VanRHW
Lancia2002 - 2010Phedra 1792.2L l4 94kw 128hp DieselPassenger Van4HW
Lancia2003 - 2010Phedra 1792.0L l4 79kw 107hp DieselPassenger VanRHM
Lancia2006 - 2010Phedra 1792.0L l4 88kw 120hp DieselPassenger VanRHK
Lancia2006 - 2010Phedra 1792.0L l4 100kw 136hp DieselPassenger VanRHR
Lancia2006 - 2010Phedra 1792.2L l4 120kw 163hp DieselPassenger Van4HP, 4HR
Lancia2008 - 2010Phedra 1792.2L l4 125kw 170hp DieselPassenger Van4HS, 4HT
Lancia1999 - 2002Zeta 2202.0L l4 80kw 109hp DieselPassenger VanRHW
Lancia2000 - 2002Zeta 2202.0L l4 80kw 109hp DieselPassenger VanRHZ
Peugeot2000 - 2003307 3C, 3A1.4L l4 55kw 75hpHatchbackKFW
Peugeot2000 - 2007307 3C, 3A2.0L l4 66kw 90hp DieselHatchbackRHY
Peugeot2002 - 2008307 3E1.6L l4 80kw 109hpWagonNFU
Peugeot1999 - 2004406 8F, D8, D9, 8E2.0L l4 80kw 109hp DieselWagonRHZ
Peugeot2000 - 2005607 9D, 9U2.0L l4 80kw 109hp DieselSedanRHZ
Peugeot2002 - 2020807 E2.2L l4 94kw 128hp DieselPassenger Van4HW
Peugeot2006 - 2020807 E2.2L l4 120kw 163hp DieselPassenger Van4HR
Peugeot1997 - 2001Boxer 230L2.5L l4 62kw 84hp DieselCargo Van8140.67
Peugeot2000 - 2002Boxer 230L2.8L l4 94kw 128hp DieselCargo Van8140.43S
Peugeot1997 - 2001Boxer 230P2.5L l4 62kw 84hp DieselBus8140.67
Peugeot2000 - 2002Boxer 230P2.8L l4 94kw 128hp DieselBus8140.43S
Peugeot2002 - 2020Boxer 2442.0L l4 62kw 84hp DieselCab & ChassisRHV
Peugeot2002 - 2020Boxer 2442.0L l4 62kw 84hp DieselCargo VanRHV
Peugeot2002 - 2020Boxer 2442.2L l4 74kw 101hp DieselCab & Chassis4HY
Peugeot2002 - 2020Boxer 244, Z*2.0L l4 62kw 84hp DieselBusRHV
Peugeot2002 - 2020Boxer 244, Z*2.2L l4 74kw 101hp DieselBus4HY
Peugeot2000 - 2006Expert 2222.0L l4 80kw 109hp DieselCargo VanRHZ
Suzuki2000 - 2005Grand Vitara FT, HT, I2.0L l4 63kw 86hp DieselSUVRFM
Suzuki2001 - 2005Grand Vitara FT, HT, I2.0L l4 80kw 109hp DieselSUVRHW
Suzuki2001 - 2005Grand Vitara I, FT, HT2.0L l4 80kw 109hp DieselSUVRHZ
Suzuki2005 - 2008Grand Vitara JB4202.0L l4 103kw 140hpSUVJ20A
Product Details
56646MG
14 Items

Data sheet

Marka
Ford
Marka
Peugeot
Marka
Citroen
Marka
Lancia
Marka
Fiat
Rocznik
2012
Rocznik
2013
Rocznik
2014
Rocznik
1999
Rocznik
2015
Rocznik
2000
Rocznik
2016
Rocznik
2001
Rocznik
2017
Rocznik
2002
Rocznik
2018
Rocznik
2003
Rocznik
2019
Rocznik
2020
Rocznik
2004
Rocznik
2005
Rocznik
2006
Rocznik
2007
Rocznik
2008
Rocznik
2009
Rocznik
2010
Rocznik
2011
Model
Xsara
Model
307
Model
307 SW
Model
206 SW
Model
306
Model
C8
Model
C5
Model
Ulysse
Model
Phedra
Model
Ducato
Model
Xantia
Model
Jumper, Relay
Model
Evasion, Synergie
Model
Fiesta
Model
406
Model
Scudo
Model
Zeta
Model
Dispatch, Jumpy
Model
Fusion
Model
Berlingo, Berlingo First
Silnik
2.8L l4 94kw 128hp Diesel F28TDCR
Silnik
2.0L l4 69kw 94hp Diesel RHX
Silnik
2.3L l4 81kw 110hp Diesel F1AE0481C
Silnik
2.0L l4 80kw 109hp Diesel RHK, RHM, RHW
Silnik
2.8L l4 107kw 146hp Diesel 8140.43N
Silnik
2.2L l4 98kw 133hp Diesel 4HX
Silnik
1.4L l4 50kw 68hp Diesel F6JA, F6JB
Silnik
2.0L l4 79kw 107hp Diesel RHS
Silnik
2.0L l4 79kw 107hp Diesel RHM
Silnik
2.0L l4 66kw 90hp Diesel RHY
Silnik
2.2L l4 125kw 170hp Diesel 4HS, 4HT
Silnik
2.0L l4 79kw 107hp Diesel RHM, RHT
Silnik
2.2L l4 94kw 128hp Diesel 4HW
Silnik
2.0L l4 88kw 120hp Diesel RHK
Silnik
2.0L l4 80kw 109hp Diesel RHW
Silnik
2.2L l4 120kw 163hp Diesel 4HP, 4HR
Silnik
2.0L l4 100kw 136hp Diesel RHR
Silnik
2.8L l4 64kw 87hp Diesel 8140.63
Silnik
2.0L l4 62kw 84hp Diesel RHV
Silnik
1.6L l4 80kw 109hp NFU
Silnik
2.2L l4 74kw 101hp Diesel 4HY
Silnik
1.4L l4 55kw 75hp KFW
Silnik
2.0L l4 80kw 109hp Diesel RHZ
Silnik
2.8L l4 94kw 128hp Diesel 8140.43S
Silnik
2.0L l4 79kw 107hp Diesel RHS, RHZ
1