
Bramka Paynow
Wymiana lub zwrot pieniędzy
możliwy w ciągu 14 dni
Od | Do | CCM | KM | KW | ||||
LANCER (2003.08-2008.10) 1.3 | MITSUBISHI | 2003.09 | 1299 | 82 | 60 | |||
LANCER (2003.08-2008.10) 1.6 (CS3A) | MITSUBISHI | 2003.09 | 1584 | 98 | 72 | |||
LANCER (2003.08-2008.10) 1.8 | MITSUBISHI | 2003.09 | 1834 | 121 | 88 | |||
LANCER (2003.08-2008.10) 1.8 SEi Limited | MITSUBISHI | 2003.09 | 1834 | 124 | 91 | |||
LANCER (2003.08-2008.10) 2.0 | MITSUBISHI | 2003.08 | 2006.04 | 1999 | 116 | 85 | ||
LANCER (2003.08-2008.10) 2.0 | MITSUBISHI | 2005.08 | 1999 | 125 | 92 | |||
LANCER (2003.08-2008.10) 2.0 | MITSUBISHI | 2003.09 | 1997 | 116 | 85 | |||
LANCER (2003.08-2008.10) 2.0 (CS9A) | MITSUBISHI | 2003.12 | 1997 | 135 | 99 | |||
LANCER (2003.08-2008.10) 2.0 4x4 | MITSUBISHI | 2005.08 | 1997 | 290 | 213 | |||
LANCER (2003.08-2008.10) 2.0 16V EVO IX (CT9A) | MITSUBISHI | 2006.01 | 1997 | 280 | 206 | |||
LANCER (2003.08-2008.10) 2.0 16V EVO VIII (CT9A) | MITSUBISHI | 2004.03 | 1997 | 265 | 195 | |||
LANCER (2003.08-2008.10) 2.0 GDi | MITSUBISHI | 2003.09 | 1999 | 125 | 92 | |||
LANCER (2003.08-2008.10) 2.0 i | MITSUBISHI | 2007.10 | 1998 | 154 | 113 | |||
LANCER (2003.08-2008.10) 2.4 | MITSUBISHI | 2003.09 | 2350 | 147 | 108 | |||
LANCER (2003.08-2008.10) 2.4 iVRX | MITSUBISHI | 2005.08 | 2378 | 156 | 115 |
Numery zamienników: 5908281473733, MR554244, NTYZPS-MS-052, NTYZPS-MS-052F, ZPS-MS-052F
Nazwa | Zdjęcie | Producent | Cena |
---|---|---|---|
PODUSZKA SILNIKA MITSUBISHI MR554244 MR554244 |
![]() |
![]() |
80,00 zł
|