AMORTYZATOR SIŁOWNIK BAGAŻNIKA AUDI 80 86-91 893827552

801 665
 
Wybierz swój samochód w filtrze na górze strony aby sprawdzić dopasowanie lub sugeruj się numerem OE części.
Produkt pasuje do Twojego pojazdu. Aby wyświetlić całą ofertę kliknij "Pokaż wszystkie produkty" u góry strony.
Produkt może nie pasować do twojego auta.
Wyślij nam zapytanie lub sugeruj się numerem OE części.

Zapytaj o produkt

AMORTYZATOR SIŁOWNIK BAGAŻNIKA AUDI 80 86-91 893827552

AMORTYZATOR SIŁOWNIK BAGAŻNIKA AUDI 80 86-91 893827552

 

Prosimy wypełnić poniższe pola formularza, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.

* Pola wymagane

Anuluj lub 

Brak danych o dopasowaniu produktu. Wyślij VIN za pomocą przycisku „zapytaj o produkt” lub sugeruj się numerem OE części.

Zapytaj o produkt

AMORTYZATOR SIŁOWNIK BAGAŻNIKA AUDI 80 86-91 893827552

AMORTYZATOR SIŁOWNIK BAGAŻNIKA AUDI 80 86-91 893827552

 

Prosimy wypełnić poniższe pola formularza, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.

* Pola wymagane

Anuluj lub 

801 665
40,00 zł
Brutto
Ilość
W magazynie

Bezpieczne płatności PayNow
  Bezpieczne płatności online

Bramka Paynow

  GWARANCJA: 24 miesiące

Wymiana lub zwrot pieniędzy

  Zwrot towaru

możliwy w ciągu 14 dni

Opis

 

Odpowiednik numeru: 893827552

Numery zamienników: HAR801 665, 801 665, 893827552, 4027816011897, 01189, 23525, 23925, 451 0005 10, 81 042 03, 81 042 04, 893 827 552, 893 827 552A, ALL-QT010, GS10207, FA23525, FEB01189, MMAGS0409, GS0409, DKMDSF040G, DSF040G, KLN412003, 412003, VAI10-0235, 10-0235, HP104 355, 104 355, MAX12-0034, 12-0034, NTYAE-AU-007, AE-AU-007

Audi1986 - 198880 B3, 89, 89Q, 8A1.4L l4 48kw 65hpSedanSE
Audi1986 - 199180 B3, 89, 89Q, 8A1.6L l4 55kw 75hpSedanRN
Audi1986 - 199180 B3, 89, 89Q, 8A1.6L l4 59kw 80hp DieselSedanRA, SB
Audi1986 - 199080 B3, 89, 89Q, 8A1.8L l4 55kw 75hpSedanRU
Audi1986 - 199080 B3, 89, 89Q, 8A1.8L l4 65kw 88hpSedanSF
Audi1986 - 199180 B3, 89, 89Q, 8A1.8L l4 66kw 90hpSedanNE, JN, JV, PM
Audi1986 - 199180 B3, 89, 89Q, 8A1.8L l4 82kw 112hpSedanDZ
Audi1987 - 198980 B3, 89, 89Q, 8A1.6L l4 40kw 54hp DieselSedanJK
Audi1987 - 198880 B3, 89, 89Q, 8A1.6L l4 51kw 69hpSedanFP, PP
Audi1987 - 198880 B3, 89, 89Q, 8A1.8L l4 83kw 113hpSedanSD
Audi1988 - 199080 B3, 89, 89Q, 8A2.0L l4 83kw 113hpSedan3A
Audi1989 - 199180 B3, 89, 89Q, 8A1.9L l4 50kw 68hp DieselSedan1Y
Audi1990 - 199180 B3, 89, 89Q, 8A1.6L l4 75kw 102hpSedanABB
Audi1990 - 199180 B3, 89, 89Q, 8A2.0L l4 101kw 137hpSedan6A
Audi1991 - 199280 B3, 89, 89Q, 8A2.0L l4 82kw 112hpSedanAAD
Audi1986 - 199080 Quattro B3, 89, 89Q, 8A1.8L l4 65kw 88hpSedanSF
Audi1986 - 199180 Quattro B3, 89, 89Q, 8A1.8L l4 66kw 90hpSedanJN, NE, PM
Audi1987 - 198980 Quattro B3, 89, 89Q, 8A1.8L l4 82kw 112hpSedanDZ
Audi1988 - 198980 Quattro B3, 89, 89Q, 8A1.8L l4 83kw 113hpSedanSD
Audi1988 - 199080 Quattro B3, 89, 89Q, 8A2.0L l4 82kw 112hpSedan3A
Audi1988 - 199080 Quattro B3, 89, 89Q, 8A2.0L l4 83kw 113hpSedan3A
Audi1990 - 199180 Quattro B3, 89, 89Q, 8A2.0L l4 85kw 116hpSedanAAD
Audi1990 - 199180 Quattro B3, 89, 89Q, 8A2.0L l4 101kw 137hpSedan6A
Audi1987 - 199190 89, 89Q, 8A, B31.6L l4 59kw 80hp DieselSedanRA, SB
Audi1988 - 199190 89, 89Q, 8A, B32.0L l5 85kw 116hpSedanPS
Audi1989 - 199190 89, 89Q, 8A, B32.0L l5 118kw 160hpSedanNM
Audi1987 - 199190 B2, 81, 852.2L l5 100kw 136hpSedanKV
Audi1987 - 199190 B3, 89, 89Q, 8A2.3L l5 100kw 136hpSedanNG
Audi1988 - 199190 B3, 89, 89Q, 8A2.3L l5 125kw 170hpSedan7A
Audi1989 - 199290 B3, 89, 89Q, 8A2.3L l5 98kw 133hpSedanNG
Audi1990 - 199190 B3, 89, 89Q, 8A2.3L l5 123kw 167hpSedan7A
Audi1988 - 199190 Quattro 89, 89Q, 8A, B32.0L l5 118kw 160hpSedanNM
Audi1989 - 199090 Quattro 89, 89Q, 8A, B32.0L l4 101kw 137hpSedan6A
Audi1987 - 199190 Quattro B3, 89, 89Q, 8A2.2L l5 100kw 136hpSedanKV
Audi1987 - 199190 Quattro B3, 89, 89Q, 8A2.3L l5 98kw 133hpSedanNG
Audi1987 - 199190 Quattro B3, 89, 89Q, 8A2.3L l5 100kw 136hpSedanNG
Audi1989 - 199090 Quattro B3, 89, 89Q, 8A2.3L l5 125kw 170hpSedan7A
Audi1990 - 199190 Quattro B3, 89, 89Q, 8A2.3L l5 123kw 167hpSedan7A
Szczegóły produktu

Jakość i precyzja. Doskonale znane części na polskim rynku.
W dniu dzisiejszym pod naszą marką znajduje się kilkadziesiąt stale poszerzanych liniii towarowych. Marka Hart łączy w sobie trzy istotne walory: wysoką jakość, dobrą cenę i stałą dostępność.​

801 665
27 Przedmioty

Opis

Marka
Audi
Rocznik
1992
Rocznik
1986
Rocznik
1987
Rocznik
1988
Rocznik
1989
Rocznik
1990
Rocznik
1991
Model
80 B3, 89, 89Q, 8A
Model
90 89, 89Q, 8A, B3
Model
80 Quattro B3, 89, 89Q, 8A
Model
90 Quattro 89, 89Q, 8A, B3
Model
90 Quattro B3, 89, 89Q, 8A
Model
90 B3, 89, 89Q, 8A
Model
90 B2, 81, 85
Silnik
1.6L l4 40kw 54hp Diesel
Silnik
1.6L l4 59kw 80hp Diesel
Silnik
1.9L l4 50kw 68hp Diesel
Silnik
1.8L l4 83kw 113hp
Silnik
1.8L l4 55kw 75hp
Silnik
2.0L l5 85kw 116hp
Silnik
2.3L l5 100kw 136hp
Silnik
2.2L l5 100kw 136hp
Silnik
1.6L l4 51kw 69hp
Silnik
1.6L l4 75kw 102hp
Silnik
1.8L l4 65kw 88hp
Silnik
2.0L l4 85kw 116hp
Silnik
2.0L l4 82kw 112hp
Silnik
1.6L l4 55kw 75hp
Silnik
2.3L l5 98kw 133hp
Silnik
2.0L l4 83kw 113hp
Silnik
1.4L l4 48kw 65hp
Silnik
1.8L l4 82kw 112hp
Silnik
2.3L l5 123kw 167hp
Silnik
2.0L l4 101kw 137hp
Silnik
1.8L l4 66kw 90hp
Silnik
2.0L l5 118kw 160hp
Silnik
2.3L l5 125kw 170hp
1